- 1
- 2
- 3
20.01.2012 - Paraguay - Zwei Jahren nach dem Mordversuch
Salvador Cabañas geht wieder auf Torejagd
Salvador Cabañas kehrt zwei Jahre nachdem er durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt worden war zurück auf die Fußballbühne.
08.01.2012 - Ecuador - ecu-mex
Ecua-Power für die Mexikaner
Nicht zuletzt durch die erfolgreichen Christian Benítez und Walter Ayoví findet die mexikanische Liga scheinbar Gefallen an ecuadorianischen Spielern....
08.01.2012 - Ecuador - Stühlerücken in der Glühbirne
Emelec holt Luciano Figueroa
Bei Emelec hat man schnell auf die sensiblen Abgänge von Édison Méndez und David Quiróz (beide zu Liga de Quito) reagiert und sich Verstärkung aus Argentinien geholt....
03.01.2012 - Brasilien - Um Spitzengehalt
Neymar statt Frauen
Santos löst seine erfolgreiche Frauenmannschaft auf und schließt die Hallenfußballabteilung, um das Gehalt von Neymar bezahlen zu können.
31.12.2011 - Chile - Titel N° 15
U de Chile Campeón!
U de Chile krönte am Donnerstagabend eine sensationelle Saison mit dem Gewinn der Clausura und somit der zweiten chilenischen Meisterschaft im Jahr 2011.
25.12.2011 - Argentinien - Der Sommerturnierplan
Oh, du schöne Ferienzeit!
Januar ist Urlaubszeit in Argentinien und leider Gottes auch Sommerpause. Doch zum perfekten Urlaub gehört neben Sonne & Strand einfach auch Fußball. Hier der Sommerturnierplan 2012.
23.12.2011 - Bolivien - Titel N° 8
The Strongest Campeón!
The Strongest ist der neue Meister in Bolivien. Den "Tigres" reichte am Donnerstagabend ein 1:1 bei Universitario Sucre.
21.12.2011 - Kolumbien - Titel N° 7
Junior Campeón!
Junior Barranquilla ist neuer kolumbianischer Meister! In einer Neuauflage des Finales von 2009 setzten sich die Tiburones im Elfmeterschießen gegen Once Caldas durch.
21.12.2011 - Peru - Copa del Inca ab 2012
Nun doch - Ayacucho se copa
Inti Gas Ayacucho darf nun doch an der Copa Sudamericana 2012 teilnehmen und nimmt den vierten Startplatz ein, der ab der nächsten Saison dem Pokalsieger gehört.
20.12.2011 - Ecuador - El Nacional holt sich den 3. Platz
Liga pokert hoch - und verliert
Im kleinen Finale der Copa Credife 2011, dem Spiel um Platz 3, verliert Liga de Quito gegen El Nacional trotz einem 1:1 Unentschieden zu Hause durch die 1:2 Niederlage aus dem Hinspiel...
19.12.2011 - Nicaragua - Ferreti zum 3. Mal unterlegen
Real Estelí Campeón Apertura 2011!
Real Esteli krönte sich gestern in der Schlußminute zum Apertura-Meister in Nicaragua. In einer Neuauflage des Clausura-Finales und der Finalísima 2011 bezwang "El Tren del Norte" Walter Ferreti aus Managua.
19.12.2011 - Costa Rica - Titel N° 27
Alajuelense tricampeón!
Alajuelense konnte am Sonntag in einem packenden Finale den Meistertitel zum zweiten Mal in Folge verteidigen. Wie das Hinspiel endete auch das Rückspiel gegen Herediano mit 1:1.
Weitere Artikel
- Hintergründe
- Porträts
- Youtubes
16.06.2010 - Ecuador - wieder wird ein Schiri vermöbelt
Gewaltproblem in Ecuadors Fussball
Nicht nur in Ecuadors 1. und 2. Liga, wo es auf dem Platz und auf den Rängen regelmäßig zu Zwischenfällen kommt, wird die Gewalt zum Problem; vor allem in der Segunda Categoría geschehen unglaubliche Dinge....
05.06.2010 - Nach dem Sieg über Italien landet die Tri in Südafrika
Die nationale Aufgabe beginnt
Gestern abend kamen die Hoffnungsträger Mexikos in Südafrika an, wo sie gleich den Mannschaftsbus mit der Aufschrift "El tiempo para un nuevo campeón" bestiegen. Dieses Motto beschreibt die Hoffnungen, die man in der Heimat in die "Tri" setzt recht gut.
21.05.2010 - Argentinien - La Paternal Campeón!
Argentinos Campeón!
Vor einigen Tagen ging in Argentinien die Meisterschaft zu Ende. Ein Vierteljahrhundert hat es gedauert, bis die Fans der Argentinos Juniors wieder eine Meisterschaft bejubeln durften. Armando Broncas war dabei und hat es nun endlich geschafft, einen kleinen Erlebnissbericht zu verfassen.
13.03.2010 - Chile - Stadionbesucher versichert
Endlich wieder Fußball
Nach dem schweren Erdbeben und der folgenden Saisonunterbrechung, wird in Chile heute der Ligabetrieb wieder aufgenommen. Die Primera Division wird dabei mit einem neuen Modus aufwarten. Die Primera Division wird dabei mit einem neuen Modus aufwarten.
17.06.2010 - Argentinien - Der Kapitän der Albiceleste im Porträt
Mascherano + 10
Mit der heutigen Partie Argentinien gegen Südkorea erfolgt Akt Nummer Zwei der großen Messi-Show. Doch anders als gegen die Nigeria werden auf Seiten der Gauchos diesmal die Qualitäten eines Mannes gefragt sein: die von Mannschaftskapitän Javier Mascherano.
05.05.2010 - Argentinien - Ortega zurück in der Seleccion
La Cumbia del Burrito
Heute kehrt Ariel "El Burrito" Ortega als 36-Jähriger zurück in die Selección! Zeit einen Blick auf die Karriere des River-Idols und Ex-Newell's zu werfen!
01.04.2010 - Mexico - Nationalstürmer Javier Hernández
Mehr als eine kleine Erbse
Javier Hernández ist die große Offensivhoffnung der Mexikaner für die WM in Südafrika. Der Stürmer wird "Chicharito" genannt, was "kleine Erbse bedeute". Dass er mehr als das ist, stellt er seit einem Jahr tatkräftig unter Beweis.
24.01.2010 - Kolumbien - El Escorpion sticht zum letzten Mal
Rene Higuita gibt Abschiedsspiel in Medellin
Exzentrisch, provokativ, genial oder verrückt. Ohne Zweifel gehört Rene Higuita zu jenen faszinierenden und unberechenbaren Spielerpersönlichkeiten, die selbst einem bedeutungslosen Spiel etwas Besonderes zu verleihen wissen. Ein Porträt zum Abschied.
16.11.2011 - WM-Qualifikation Conmebol
Die Tore des 4. Spieltages
Die Tore des 4. Spieltages der Südamerika-WM-Quali 2014 als youtube.
07.11.2011 - Kolumbien - Clausura 2011
Golazos cafeteros!
Die Tore des 14. Spieltages der Liga Postobon als youtube.
04.08.2010 - Nach Cruz Azul 2001 der zweite Mexikaner im Endspiel
Die Chivas im Finale
Die Chivas haben es tatsächlich geschafft. Nach einem 1:1 im Estadio Azteca vor einer Woche, bezwang das "Rebaño Sagrado" den chilenischen Traditionsverein Universidad auswärts mit 2:0 und zog verdient zum ersten Mal in seiner Geschichte in das Finale der Copa Libertadores ein.
17.06.2010 - Argentinien - Der Kapitän der Albiceleste im Porträt
Mascherano + 10
Mit der heutigen Partie Argentinien gegen Südkorea erfolgt Akt Nummer Zwei der großen Messi-Show. Doch anders als gegen die Nigeria werden auf Seiten der Gauchos diesmal die Qualitäten eines Mannes gefragt sein: die von Mannschaftskapitän Javier Mascherano.
Termine & Ergebnisse
| 1. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Argentinos Jrs. | -:- | Unión de Santa Fe | - | 12.02.12 |
| Atlético Rafaela | -:- | Banfield | - | 12.02.12 |
| Belgrano | -:- | All Boys | - | 12.02.12 |
| Boca Juniors | -:- | Olimpo | - | 12.02.12 |
| Colón | -:- | Arsenal | - | 12.02.12 |
| Estudiantes | -:- | Newell's Old Boys | - | 12.02.12 |
| Lanus | -:- | San Lorenzo | - | 12.02.12 |
| Racing Club | -:- | Tigre | - | 12.02.12 |
| San Martín (SJ) | -:- | Independiente | - | 12.02.12 |
| Vélez Sársfield | -:- | Godoy Cruz | - | 12.02.12 |
| 19. Spieltag | Datum | ||
|---|---|---|---|
| Indep. Rivadavia | -:- | Boca Unidos | 04.02.12 |
| Quilmes AC | -:- | Guillermo Brown | 04.02.12 |
| Deportivo Merlo | -:- | Gimnasia (J) | 04.02.12 |
| Ferro Carril Oeste | -:- | Instituto | 04.02.12 |
| Huracán | -:- | Atlanta | 04.02.12 |
| Aldosivi | -:- | Gimnasia (LP) | 04.02.12 |
| Atlético Tucumán | -:- | Defensa y Justicia | 04.02.12 |
| Rosario Central | -:- | Sp. Desamparados | 04.02.12 |
| Patronato | -:- | Chacarita Juniors | 04.02.12 |
| Almirante Brown | -:- | River Plate | 04.02.12 |
| 1. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Guabirá | -:- | La Paz FC | - | 28.01.12 |
| Bolívar | -:- | Real Potosí | - | 29.01.12 |
| San José | -:- | Universitario | - | 29.01.12 |
| Nacional Potosí | -:- | The Strongest | - | 29.01.12 |
| Real Mamoré | -:- | Oriente Petrolero | - | 29.01.12 |
| Blooming | -:- | Aurora | - | 29.01.12 |
| 1. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| O'Higgins | -:- | U. de Chile | - | 29.01.12 |
| Unión Española | -:- | U. Católica | - | 29.01.12 |
| Huachipato | -:- | Iquique | - | 29.01.12 |
| Rangers | -:- | Cobreloa | - | 29.01.12 |
| Antofagasta | -:- | San Felipe | - | 29.01.12 |
| La Serena | -:- | S. Wanderers | - | 29.01.12 |
| Cobresal | -:- | La Calera | - | 29.01.12 |
| Audax Italiano | -:- | Palestino | - | 29.01.12 |
| Colo Colo | -:- | U. de Concepción | - | 29.01.12 |
| 4. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartaginés | -:- | Belén | - | 29.01.12 |
| Saprissa | -:- | Limón FC | - | 29.01.12 |
| Orión FC | -:- | Alajuelense | - | 29.01.12 |
| Puntarenas | -:- | San Carlos | - | 29.01.12 |
| Herediano | -:- | Pérez Zeledón | - | 29.01.12 |
| 6. Spieltag | Datum | ||
|---|---|---|---|
| Águila | -:- | L. Á. Firpo | 28.01.12 |
| C.D. FAS | -:- | Juventud Indep. | 28.01.12 |
| Isidro Metapán | -:- | Once Municipal | 28.01.12 |
| UES | -:- | Atlético Marte | 28.01.12 |
| Alianza | -:- | Vista Hermosa | 29.01.12 |
| 4. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peñarol LM | -:- | Juv. Retalteca | - | 28.01.12 |
| Comunicaciones | -:- | Municipal | - | 29.01.12 |
| Mictlán | -:- | Xelajú MC | - | 29.01.12 |
| Suchitepéquez | -:- | Marquense | - | 29.01.12 |
| Heredia | -:- | Zacapa | - | 29.01.12 |
| Petapa | -:- | Malacateco | - | 29.01.12 |
| 4. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Vida | -:- | Real España | - | 28.01.12 |
| Deportes Savio | -:- | Olimpia | - | 29.01.12 |
| Marathon | -:- | Victoria | - | 29.01.12 |
| Platense | -:- | Necaxa | - | 29.01.12 |
| Motagua | -:- | Atlético Choloma | - | 29.01.12 |
| 1. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Patriotas | -:- | Tolima | - | 27.01.12 |
| Junior | -:- | Quindío | - | 29.01.12 |
| Pasto | -:- | Medellín | - | 28.01.12 |
| Envigado | -:- | Cúcuta | - | 28.01.12 |
| Once Caldas | -:- | Cartagena | - | 28.01.12 |
| Santa Fe | -:- | Millonarios | - | 29.01.12 |
| Huila | -:- | Chicó | - | 29.01.12 |
| Equidad | -:- | Itagüí | - | 29.01.12 |
| Nacional | -:- | Cali | - | 29.01.12 |
| 4. Spieltag | Dat. | ||
|---|---|---|---|
| Monarcas Morelia | -:- | Monterrey | 27.01.12 |
| Jaguares | -:- | Puebla FC | 28.01.12 |
| Tigres UANL | -:- | Estudiantes | 28.01.12 |
| Pachuca | -:- | Querétaro | 28.01.12 |
| Atlas | -:- | Toluca | 28.01.12 |
| Club San Luis | -:- | América | 28.01.12 |
| Atlante | -:- | Cruz Azul | 28.01.12 |
| Pumas UNAM | -:- | Guadalajara | 29.01.12 |
| Tijuana | -:- | Santos Laguna | 29.01.12 |
| 2. Spieltag | Datum | ||
|---|---|---|---|
| Deportivo Ocotal | -:- | Managua FC | 29.01.12 |
| Real Madriz | -:- | Real Estelí | 29.01.12 |
| Juventus | -:- | Walter Ferreti | 29.01.12 |
| Chinandega FC | -:- | Diriangén | 29.01.12 |
| 2. Spieltag | Datum | ||
|---|---|---|---|
| Atlético Chiriquí | -:- | Chepo FC | 27.01.12 |
| Tauro FC | -:- | Sporting SM | 27.01.12 |
| San Francisco FC | -:- | Colón C-3 | 27.01.12 |
| Árabe Unido | -:- | Plaza Amador | 28.01.12 |
| Alianza FC | -:- | Chorrillo FC | 28.01.12 |
| 1. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Olimpia | -:- | Carapeguá | - | 05.02.12 |
| Luqueño | -:- | Cerro Porteño | - | 05.02.12 |
| Sol de América | -:- | Cerro Porteño (PF) | - | 05.02.12 |
| Guaraní | -:- | Independiente | - | 05.02.12 |
| Tacuary | -:- | Rubio Ñu | - | 05.02.12 |
| Libertad | -:- | Nacional | - | 05.02.12 |
| 4. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Esppor | -:- | Estudiantes | - | 28.01.12 |
| El Vigía | -:- | Aragua FC | - | 29.01.12 |
| Llaneros | -:- | Yaracuyanos | - | 29.01.12 |
| Zulia | -:- | Zamora | - | 29.01.12 |
| Mineros | -:- | Anzoátegui | - | 29.01.12 |
| CD Lara | -:- | Petare | - | 29.01.12 |
| Carabobo | -:- | Trujillanos | - | 29.01.12 |
| Caracas | -:- | Tucanes | - | 29.01.12 |
| Táchira | -:- | Monagas | - | 01.02.12 |
Youtube des Jahres
Golazos! - Ferro Capo!
Partner-Links







