Tabellen & Statistiken - Venezuela - Primera División - Saison 08/09
Tabelle - Clausura 09 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Caracas FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 32:15 | +17 | 37 |
| 2 | Deportivo Táchira FC | 17 | 10 | 6 | 1 | 29:15 | +14 | 36 |
| 3 | Estudiantes de Mérida | 17 | 10 | 3 | 4 | 27:19 | +8 | 33 |
| 4 | Zamora FC | 17 | 8 | 7 | 2 | 29:19 | +10 | 31 |
| 5 | Guaros de Lara FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 19:18 | +1 | 30 |
| 6 | Llaneros de Guanare FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 22:17 | +5 | 27 |
| 7 | Mineros de Guayana | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:19 | -1 | 24 |
| 8 | Zulia FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:22 | +2 | 23 |
| 9 | Deportivo Italia | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:19 | +3 | 20 |
| 10 | Portuguesa FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:21 | -3 | 20 |
| 11 | Monagas SC | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:21 | -2 | 19 |
| 12 | Deportivo Anzoátegui | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:20 | +1 | 18 |
| 13 | AC Minervén | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:27 | -10 | 18 |
| 14 | Estrella Roja FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:26 | -9 | 17 |
| 15 | Atlético El Vigía FC | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:25 | -7 | 15 |
| 16 | UA Maracaibo | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:26 | -8 | 15 |
| 17 | Aragua FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:22 | -7 | 14 |
| 18 | Carabobo FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:31 | -14 | 14 |
Tabelle - Apertura 2008 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Deportivo Italia | 17 | 10 | 6 | 1 | 22:11 | +11 | 36 |
| 2 | Monagas SC | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:16 | +7 | 31 |
| 3 | Caracas FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:20 | +9 | 30 |
| 4 | Zulia FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:21 | +6 | 30 |
| 5 | Deportivo Anzoátegui | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:15 | +8 | 29 |
| 6 | Deportivo Táchira FC | 17 | 7 | 7 | 3 | 35:18 | +17 | 28 |
| 7 | Zamora FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:17 | +5 | 27 |
| 8 | Llaneros de Guanare FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 15:18 | -3 | 25 |
| 9 | Aragua FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:21 | +1 | 24 |
| 10 | AC Minervén | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:24 | 0 | 23 |
| 11 | Atlético El Vigía FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 21:21 | 0 | 22 |
| 12 | Mineros de Guayana | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | 21 |
| 13 | UA Maracaibo | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:25 | -3 | 20 |
| 14 | Carabobo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:24 | -5 | 20 |
| 15 | Estudiantes de Mérida | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:28 | -6 | 19 |
| 16 | Estrella Roja FC | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:23 | -8 | 15 |
| 17 | Portuguesa FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:36 | -21 | 12 |
| 18 | Guaros de Lara FC | 17 | 1 | 7 | 9 | 13:25 | -12 | 10 |
Torschützenliste - Clausura 09 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| García, Juan | VEN | Zamora FC | 14 |
| Rondón, Alexander | VEN | Deportivo Anzoátegui SC | 7 |
| Buelvas, Amir | COL | Zulia FC | 7 |
| Buelvas, Andrés | COL | Atlético El Vigía FC | 7 |
| Ortiz, Charlis | VEN | Minervén Bolívar FC | 7 |
| Arrieta, Freddys | COL | Zulia FC | 7 |
| Castillo, Heatklif | VEN | Aragua FC | 7 |
| Arismendi, Daniel | VEN | Deportivo Táchira FC | 6 |
| Hernández, Eder | COL | Zulia FC | 6 |
| Refresquini, Marcelo | URU | Estrella Roja FC | 6 |
| Aranda, Pablo | ARG | Carabobo FC | 6 |
Saisontabelle - Saison 08/09 - Tabla Acumulada
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Caracas FC | 34 | 20 | 7 | 7 | 61:35 | +26 | 67 |
| 2 | Deportivo Táchira FC | 34 | 17 | 13 | 4 | 64:33 | +31 | 64 |
| 3 | Zamora FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 51:36 | +15 | 58 |
| 4 | Deportivo Italia | 34 | 14 | 14 | 6 | 44:30 | +14 | 56 |
| 5 | Zulia FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 51:43 | +8 | 53 |
| 6 | Estudiantes de Mérida | 34 | 16 | 4 | 14 | 49:47 | +2 | 52 |
| 7 | Llaneros de Guanare FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 37:35 | +2 | 52 |
| 8 | Monagas SC | 34 | 13 | 11 | 10 | 42:37 | +5 | 50 |
| 9 | Deportivo Anzoátegui | 34 | 12 | 11 | 11 | 44:35 | +9 | 47 |
| 10 | Mineros de Guayana | 34 | 13 | 6 | 15 | 36:43 | -7 | 45 |
| 11 | AC Minervén | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:51 | -10 | 41 |
| 12 | Guaros de Lara FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 32:43 | -11 | 40 |
| 13 | Aragua FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:43 | -6 | 38 |
| 14 | Atlético El Vigía FC | 34 | 8 | 13 | 13 | 39:46 | -7 | 37 |
| 15 | UA Maracaibo | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:51 | -11 | 35 |
| 16 | Carabobo FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 36:55 | -19 | 34 |
| 17 | Estrella Roja FC | 34 | 7 | 11 | 16 | 32:49 | -17 | 32 |
| 18 | Portuguesa FC | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:57 | -24 | 32 |
Zuschauerzahlen - Saison 08/09 - Asistencia
| Liga | 296 | 829.907 | 2.803 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Táchira | 16 | 164.433 | 10.277 |
| 2 | Estudiantes | 17 | 93.284 | 5.487 |
| 3 | UA Maracaibo | 17 | 73.551 | 4.327 |
| 4 | Anzoátegui | 17 | 72.464 | 4.263 |
| 5 | Zamora FC | 16 | 66.893 | 4.181 |
| 6 | Zulia FC | 17 | 53.963 | 3.174 |
| 7 | Caracas FC | 17 | 50.533 | 2.973 |
| 8 | Mineros | 17 | 45.502 | 2.677 |
| 9 | Monagas SC | 17 | 43.490 | 2.558 |
| 10 | El Vigía | 17 | 38.053 | 2.238 |
| 11 | Portuguesa | 16 | 27.164 | 1.698 |
| 12 | Llaneros | 17 | 21.583 | 1.270 |
| 13 | Minervén | 16 | 17.800 | 1.113 |
| 14 | Dep. Italia | 17 | 16.359 | 962 |
| 15 | Guaros | 15 | 14.120 | 941 |
| 16 | Carabobo | 15 | 12.415 | 828 |
| 17 | Estrella Roja | 16 | 12.145 | 759 |
| 18 | Aragua FC | 16 | 6.155 | 385 |
Torschützenliste - Apertura 2008 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Maita, Armando | VEN | Monagas SC | 12 |
| Arismendi, Daniel | VEN | UA Maracaibo | 11 |
| Vargas, Leandro | COL | Minervén FC | 11 |
| Castillo, Heatklif | VEN | Aragua FC | 10 |
| Blanco, Richard | VEN | Estrella Roja FC | 8 |
| Riascos, Dubier | COL | Estudiantes | 8 |
| Prieto, Rodrigo | MEX | Carabobo FC | 8 |
| Rondón, Alexander | VEN | Anzoátegui | 7 |
| Buelvas, Andrés | COL | Atlético El Vigía FC | 7 |
| Cásseres, Cristian | VEN | Deportivo Italia FC | 7 |
| Pérez Greco, Edgar | VEN | Deportivo Táchira FC | 7 |
| Castellín, Rafael | VEN | Caracas FC | 7 |
Spielplan & Ergebnisse - Venezuela - Primera División - Saison 08/09
Saisonfinale 08/09
|
Finale Saison 08/09 |
Datum |
Zusch |
||
|
Caracas FC |
1:1 |
Dep. Italia |
24.05. |
8.172 |
|
Dep. Italia |
0:5 |
Caracas FC |
31.05 |
10.000 |
Clausura 2009
|
1. Spieltag | 18. 01. 2009 |
Zusch |
||
|
Estrella Roja |
1:1 |
Táchira |
4.500 |
|
Monagas |
0:1 |
Maracaibo |
1.445 |
|
Atl. Vigía |
2:2 |
Dep. Italia |
8.459 |
|
Portuguesa |
0:0 |
Guaros |
1.820 |
|
Zamora |
2:2 |
Minervén |
2.610 |
|
Zulia |
2:2 |
Carabobo |
2.000 |
|
Caracas |
3:1 |
Anzoátegui |
3.665 |
|
Mineros |
2:2 |
Estudiantes |
3.441 |
|
Aragua |
1:2 |
Llaneros |
185 |
|
4. Spieltag | 08. 02. 2009 |
Zusch |
||
|
Táchira |
1:0 |
Monagas |
3.500 |
|
Estrella Roja |
0:0 |
Zamora |
550 |
|
Carabobo |
1:1 |
Atl. Vigía |
1.803 |
|
Minervén |
0:1 |
Maracaibo |
455 |
|
Llaneros |
1:1 |
Dep. Italia |
751 |
|
Estudiantes |
0:1 |
Guaros |
1.528 |
|
Zulia |
4:2 |
Aragua |
2.000 |
|
Caracas |
0:0 |
Mineros |
2.415 |
|
Anzoátegui |
4:0 |
Portuguesa |
880 |
|
7. Spieltag | 01. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Guaros |
1:4 |
Caracas |
1.500 |
|
Estudiantes |
2:1 |
Anzoátegui |
2.300 |
|
Minervén |
0:1 |
Táchira |
575 |
|
Portuguesa |
1:1 |
Mineros |
2.620 |
|
Monagas |
3:2 |
Zamora |
681 |
|
Dep. Italia |
2:0 |
Carabobo |
815 |
|
Llaneros |
1:1 |
Zulia |
1.000 |
|
Maracaibo |
1:1 |
Estrella Roja |
4.690 |
|
Aragua |
2:0 |
Atl. Vigía |
153 |
|
10. Spieltag | 22. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Mineros |
0:1 |
Estrella Roja |
1.078 |
|
Anzoátegui |
0:0 |
Minervén |
916 |
|
Estudiantes |
1:0 |
Dep. Italia |
6.441 |
|
Llaneros |
3:1 |
Maracaibo |
782 |
|
Guaros |
3:2 |
Monagas |
- |
|
Zulia |
2:2 |
Táchira |
5.506 |
|
Aragua |
0:0 |
Zamora |
174 |
|
Caracas |
3:1 |
Carabobo |
2.045 |
|
Portuguesa |
1:1 |
Atl. Vigía |
2.120 |
|
13. Spieltag | 19. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Monagas |
2:0 |
Anzoátegui |
1.159 |
|
Zamora |
0:0 |
Llaneros |
5.100 |
|
Estrella Roja |
1:1 |
Guaros |
300 |
|
Maracaibo |
1:2 |
Zulia |
6.977 |
|
Carabobo |
1:0 |
Portuguesa |
920 |
|
Táchira |
2:1 |
Aragua |
7.220 |
|
Minervén |
2:1 |
Mineros |
2.500 |
|
Dep. Italia |
0:0 |
Caracas |
3.200 |
|
Atl. Vigía |
0:1 |
Estudiantes |
5.505 |
|
16. Spieltag | 10. 05. 2009 |
Zusch |
||
|
Anzoátegui |
5:1 |
Estrella Roja |
568 |
|
Estudiantes |
2:1 |
Carabobo |
1.894 |
|
Llaneros |
2:3 |
Táchira |
3.500 |
|
Guaros |
2:1 |
Minervén |
600 |
|
Zulia |
0:1 |
Zamora |
3.000 |
|
Portuguesa |
1:0 |
Dep. Italia |
200 |
|
Aragua |
2:2 |
Maracaibo |
150 |
|
Mineros |
1:0 |
Monagas |
860 |
|
Caracas |
2:1 |
Atl. Vigía |
1.876 |
|
2. Spieltag | 25. 01. 2009 |
Zusch |
||
|
Anzoátegui |
0:2 |
Mineros |
2.064 |
|
Táchira |
1:1 |
Zamora |
11.110 |
|
Carabobo |
1:2 |
Estrella Roja |
580 |
|
Dep. Italia |
2:0 |
Monagas |
550 |
|
Minervén |
1:1 |
Atl. Vigía |
345 |
|
Guaros |
1:0 |
Maracaibo |
1.950 |
|
Llaneros |
2:1 |
Portuguesa |
1.140 |
|
Estudiantes |
2:0 |
Aragua |
2.561 |
|
Zulia |
2:0 |
Caracas |
2.800 |
|
5. Spieltag | 12. 02. 2009 |
Zusch |
||
|
Aragua |
1:2 |
Caracas |
296 |
|
Portuguesa |
3:0 |
Zulia |
- |
|
Maracaibo |
0:1 |
Táchira |
5.467 |
|
Atl. Vigía |
2:1 |
Estrella Roja |
756 |
|
Monagas |
3:3 |
Carabobo |
693 |
|
Mineros |
2:3 |
Zamora |
1.000 |
|
Guaros |
2:1 |
Anzoátegui |
o.P. |
|
Llaneros |
3:2 |
Estudiantes |
1.167 |
|
Dep. Italia |
2:2 |
Minervén |
350 |
|
8. Spieltag | 08. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Caracas |
2:0 |
Llaneros |
1.488 |
|
Estrella Roja |
1:4 |
Dep. Italia |
350 |
|
Táchira |
3:2 |
Anzoátegui |
4.062 |
|
Atl. Vigía |
2:3 |
Monagas |
4.076 |
|
Carabobo |
1:2 |
Minervén |
1.084 |
|
Zamora |
3:2 |
Maracaibo |
2.300 |
|
Zulia |
1:1 |
Estudiantes |
1.800 |
|
Mineros |
0:1 |
Guaros |
1.051 |
|
Aragua |
1:0 |
Portuguesa |
300 |
|
11. Spieltag | 05. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Dep. Italia |
1:1 |
Anzoátegui |
325 |
|
Maracaibo |
1:2 |
Estudiantes |
2.151 |
|
Monagas |
2:1 |
Llaneros |
1.524 |
|
Atl. Vigía |
2:0 |
Guaros |
835 |
|
Minervén |
1:4 |
Zulia |
535 |
|
Zamora |
5:3 |
Portuguesa |
2.650 |
|
Estrella Roja |
1:0 |
Aragua |
350 |
|
Carabobo |
1:0 |
Mineros |
589 |
|
Táchira |
0:0 |
Caracas |
30.000 |
|
14. Spieltag | 26. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Llaneros |
1:0 |
Estrella Roja |
693 |
|
Anzoátegui |
1:1 |
Atl. Vigía |
200 |
|
Estudiantes |
1:3 |
Zamora |
9.384 |
|
Guaros |
3:1 |
Carabobo |
600 |
|
Zulia |
1:1 |
Monagas |
2.590 |
|
Portuguesa |
1:1 |
Táchira |
3.333 |
|
Aragua |
0:0 |
Minervén |
310 |
|
Mineros |
2:1 |
Dep. Italia |
1.041 |
|
Caracas |
3:0 |
Maracaibo |
2.587 |
|
17. Spieltag | 17. 05. 2009 |
Zusch |
||
|
Carabobo |
2:1 |
Anzoátegui |
800 |
|
Minervén |
0:3 |
Llaneros |
400 |
|
Dep. Italia |
1:2 |
Guaros |
688 |
|
Estrella Roja |
2:0 |
Zulia |
362 |
|
Maracaibo |
1:2 |
Portuguesa |
4.558 |
|
Monagas |
0:0 |
Aragua |
2.784 |
|
Atl. Vigía |
0:1 |
Mineros |
599 |
|
Zamora |
1:3 |
Caracas |
8.720 |
|
Táchira |
3:3 |
Estudiantes |
37.628 |
|
3. Spieltag | 01. 02. 2009 |
Zusch |
||
|
Atl. Vigía |
1:0 |
Táchira |
9.247 |
|
Portuguesa |
1:0 |
Estudiantes |
1.683 |
|
Caracas |
3:2 |
Estrella Roja |
2.504 |
|
Zamora |
3:0 |
Carabobo |
3.920 |
|
Monagas |
1:1 |
Minervén |
525 |
|
Mineros |
1:0 |
Zulia |
564 |
|
Guaros |
1:0 |
Llaneros |
580 |
|
Maracaibo |
2:2 |
Dep. Italia |
4.841 |
|
Aragua |
1:1 |
Anzoátegui |
- |
|
6. Spieltag | 19. 02. 2009 |
Zusch |
||
|
Carabobo |
0:3 |
Maracaibo |
260 |
|
Zamora |
3:1 |
Atl. Vigía |
3.296 |
|
Táchira |
1:0 |
Dep. Italia |
10.250 |
|
Estrella Roja |
1:1 |
Monagas |
500 |
|
Estudiantes |
3:0 |
Minervén |
1.427 |
|
Anzoátegui |
0:0 |
Llaneros |
1.409 |
|
Zulia |
1:0 |
Guaros |
3.010 |
|
Mineros |
3:1 |
Aragua |
1.800 |
|
Caracas |
2:1 |
Portuguesa |
1.758 |
|
9. Spieltag | 15. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Minervén |
2:1 |
Estrella Roja |
635 |
|
Dep. Italia |
1:1 |
Zamora |
465 |
|
Monagas |
0:0 |
Portuguesa |
5.050 |
|
Guaros |
1:1 |
Aragua |
2.150 |
|
Llaneros |
1:0 |
Mineros |
1.030 |
|
Estudiantes |
2:1 |
Caracas |
7.151 |
|
Táchira |
2:0 |
Carabobo |
4.820 |
|
Maracaibo |
2:1 |
Atl. Vigía |
1.372 |
|
Anzoátegui |
1:0 |
Zulia |
1.697 |
|
12. Spieltag | 14. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Mineros |
1:5 |
Táchira |
2.225 |
|
Anzoátegui |
2:0 |
Maracaibo |
975 |
|
Estudiantes |
1:0 |
Monagas |
3.787 |
|
Llaneros |
1:1 |
Atl. Vigía |
662 |
|
Guaros |
0:1 |
Zamora |
350 |
|
Zulia |
1:2 |
Dep. Italia |
842 |
|
Aragua |
1:1 |
Carabobo |
179 |
|
Caracas |
3:1 |
Minervén |
1.956 |
|
Portuguesa |
2:0 |
Estrella Roja |
1.576 |
|
15. Spieltag | 03. 05. 2009 |
Zusch |
||
|
Zamora |
0:0 |
Anzoátegui |
8.600 |
|
Estrella Roja |
1:2 |
Estudiantes |
458 |
|
Carabobo |
1:1 |
Llaneros |
552 |
|
Táchira |
2:0 |
Guaros |
3.100 |
|
Atl. Vigía |
1:3 |
Zulia |
175 |
|
Minervén |
2:1 |
Portuguesa |
100 |
|
Dep. Italia |
1:1 |
Aragua |
490 |
|
Maracaibo |
0:1 |
Mineros |
548 |
|
Monagas |
1:1 |
Caracas |
4.172 |
Apertura 2008
| 1. Spieltag | 10. 08. 08 | Zusch | ||
| Táchira | 3:2 | Estrella Roja | 15.723 |
| Minervén | 3:0 | Zamora FC | 3.500 |
| Deportivo Italia | 2:0 | Atlético Vigía | 280 |
| UA Maracaibo | 3:2 | Monagas SC | 5.100 |
| Carabobo FC | 1:0 | Zulia | 150 |
| Anzoátegui | 3:1 | Caracas | 14.737 |
| Estudiantes FC | 3:0 | Mineros | 10.000 |
| Llaneros FC | 2:0 | Aragua | 2.800 |
| Guaros de Lara | 1:0 | Portuguesa FC | 1.704 |
| 4. Spieltag | 28. 08. 2008 | Zusch | ||
| UA Maracaibo | 3:0 | Minervén | 5.050 |
| Monagas SC | 1:1 | Táchira | 2.219 |
| Atlético Vigía | 0:2 | Carabobo FC | 1.050 |
| Zamora FC | 2:0 | Estrella Roja | 2.200 |
| Deportivo Italia | 1:0 | Llaneros FC | 470 |
| Guaros de Lara | 1:3 | Estudiantes | 1.172 |
| Portuguesa FC | 1:0 | Anzoátegui | 826 |
| Aragua | 1:1 | Zulia | 120 |
| Mineros | 1:2 | Caracas | 2.050 |
| 7. Spieltag | 28. 09. 2008 | Zusch | ||
| Estrella Roja | 1:0 | UA Maracaibo | 450 |
| Zamora FC | 2:2 | Monagas SC | 1.088 |
| Carabobo FC | 2:2 | Deportivo Italia | 755 |
| Táchira | 4:0 | Minervén | 5.200 |
| Atlético Vigía | 1:0 | Aragua | 480 |
| Mineros | 2:1 | Portuguesa FC | 3.500 |
| Caracas | 1:1 | Guaros de Lara | 2.500 |
| Zulia | 3:0 | Llaneros FC | 2.000 |
| Anzoátegui | 2:0 | Estudiantes | 6.186 |
| 10. Spieltag | 26. 10. 2008 | Zusch | ||
| Estrella Roja | 2:1 | Mineros | 300 |
| Minervén | 1:1 | Anzoátegui | 915 |
| Deportivo Italia | 1:0 | Estudiantes FC | 2.200 |
| UA Maracaibo | 0:1 | Llaneros FC | 2.470 |
| Monagas SC | 2:1 | Guaros de Lara | 1.995 |
| Táchira | 5:2 | Zulia | 7.850 |
| Atlético Vigía | 2:0 | Portuguesa FC | 4.171 |
| Zamora FC | 1:2 | Aragua | 3.505 |
| Carabobo FC | 2:4 | Caracas | 800 |
| 13. Spieltag | 09. 11. 2008 | Zusch | ||
| Anzoátegui | 0:0 | Monagas SC | 8.255 |
| Estudiantes FC | 2:1 | Atlético Vigía | 9.180 |
| Llaneros FC | 0:1 | Zamora FC | 3.130 |
| Guaros de Lara | 3:3 | Estrella Roja | 124 |
| Zulia | 2:1 | UA Maracaibo | 15.000 |
| Portuguesa FC | 1:0 | Carabobo FC | 3.825 |
| Aragua | 0:0 | Táchira | 862 |
| Mineros | 2:1 | Minervén | 21.618 |
| Caracas | 0:2 | Deportivo Italia | 3.709 |
| 16. Spieltag | 07. 12. 2008 | Zusch | ||
| Estrella Roja | 0:0 | Anzoátegui | 125 |
| Carabobo FC | 3:1 | Estudiantes FC | 778 |
| Táchira | 1:1 | Llaneros FC | o.P. |
| Minervén | 2:0 | Guaros de Lara | 485 |
| Zamora FC | 2:0 | Zulia | 5.404 |
| Deportivo Italia | 1:1 | Portuguesa FC | 551 |
| UA Maracaibo | 2:3 | Aragua | 1.495 |
| Monagas SC | 1:0 | Mineros | 8.500 |
| Atlético Vigía | 2:2 | Caracas | 345 |
| 2. Spieltag | 17. 08. 08 | Zusch | ||
| Estrella Roja | 1:1 | Carabobo FC | 200 |
| Monagas SC | 0:0 | Deportivo Italia | 2.080 |
| Atlético Vigía | 2:2 | Minervén | 1.130 |
| Zamora FC | 0:1 | Táchira | 7.500 |
| UA Maracaibo | 2:1 | Guaros de Lara | 6.750 |
| Portuguesa FC | 0:1 | Llaneros FC | 2.570 |
| Aragua | 4:1 | Estudiantes FC | 300 |
| Mineros | 1:1 | Anzoátegui | 2.482 |
| Caracas | 0:2 | Zulia | 2.149 |
| 5. Spieltag | 14. 09. 2008 | Zusch | ||
| Estrella Roja | 1:1 | Atlético Vigía | 200 |
| Carabobo FC | 2:1 | Monagas SC | 644 |
| Táchira | 0:1 | UA Maracaibo | 7.460 |
| Minervén | 1:3 | Deportivo Italia | 2.000 |
| Zamora FC | 3:0 | Mineros | 1.000 |
| Caracas | 2:1 | Aragua | 2.227 |
| Zulia | 3:1 | Portuguesa FC | 2.000 |
| Anzoátegui | 3:1 | Guaros de Lara | 3.395 |
| Estudiantes | 0:1 | Llaneros FC | 6.748 |
| 8. Spieltag | 05. 10. 2008 | Zusch | ||
| Minervén | 2:0 | Carabobo FC | 350 |
| Deportivo Italia | 1:1 | Estrella Roja | 200 |
| UA Maracaibo | 0:1 | Zamora FC | 4.877 |
| Monagas SC | 1:0 | Atlético Vigía | 1.340 |
| Anzoátegui | 2:4 | Táchira | 15.960 |
| Estudiantes FC | 2:2 | Zulia | 9.900 |
| Llaneros FC | 1:4 | Caracas | 1.250 |
| Guaros de Lara | 1:1 | Mineros | 1.000 |
| Portuguesa FC | 2:1 | Aragua | 970 |
| 11. Spieltag | 02. 11. 2008 | Zusch | ||
| Anzoátegui | 4:0 | Deportivo Italia | 3.877 |
| Estudiantes FC | 3:1 | UA Maracaibo | 6.506 |
| Llaneros FC | 1:0 | Monagas SC | 506 |
| Guaros de Lara | 1:1 | Atlético Vigía | 130 |
| Zulia | 2:1 | Minervén | 1.500 |
| Portuguesa FC | 1:2 | Zamora FC | 980 |
| Aragua | 1:0 | Estrella Roja | 1.080 |
| Mineros | 3:0 | Carabobo FC | 330 |
| Caracas | 0:0 | Táchira | 15.550 |
| 14. Spieltag | 16. 11. 2008 | Zusch | ||
| Estrella Roja | 1:2 | Llaneros FC | 150 |
| Atlético Vigía | 1:0 | Anzoátegui | 185 |
| Zamora FC | 2:0 | Estudiantes FC | 4.000 |
| Carabobo FC | 1:0 | Guaros de Lara | o.P. |
| Monagas SC | 2:0 | Zulia | 1.817 |
| Táchira | 9:2 | Portuguesa FC | 2.365 |
| Minervén | 2:0 | Aragua | 255 |
| Deportivo Italia | 2:0 | Mineros | 590 |
| UA Maracaibo | 2:1 | Caracas | 7.215 |
| 17. Spieltag | 14. 12. 2008 | Zusch | ||
| Anzoátegui | 1:0 | Carabobo FC | 2.873 |
| Estudiantes FC | 1:3 | Táchira | 4.277 |
| Llaneros FC | 2:1 | Minervén | 375 |
| Guaros de Lara | 0:0 | Deportivo Italia | 325 |
| Zulia | 1:0 | Estrella Roja | 155 |
| Portuguesa FC | 1:1 | UA Maracaibo | 867 |
| Aragua | 2:3 | Monagas SC | 195 |
| Mineros | 1:0 | Atlético Vigía | 879 |
| Caracas | 2:0 | Zamora FC | 658 |
| 3. Spieltag | 24. 08. 08 | Zusch | ||
| Estrella Roja | 0:2 | Caracas | 3.000 |
| Carabobo FC | 1:1 | Zamora FC | 200 |
| Táchira | 1:1 | Atlético Vigía | 10.145 |
| Minervén | 3:1 | Monagas SC | 3.500 |
| Deportivo Italia | 1:0 | UA Maracaibo | 780 |
| Zulia | 3:1 | Mineros | 6.000 |
| Anzoátegui | 1:1 | Aragua | 4.240 |
| Estudiantes FC | 4:1 | Portuguesa FC | 5.000 |
| Llaneros FC | 0:0 | Guaros de Lara | 1.262 |
| 6. Spieltag | 21. 09. 2008 | Zusch | ||
| Deportivo Italia | 1:0 | Táchira | 3.405 |
| UA Maracaibo | 2:1 | Carabobo FC | 9.690 |
| Monagas SC | 2:0 | Estrella Roja | 2.506 |
| Atlético Vigía | 2:2 | Zamora FC | 470 |
| Minervén | 2:1 | Estudiantes | 1.250 |
| Llaneros FC | 0:1 | Anzoátegui | 1.285 |
| Guaros de Lara | 0:1 | Zulia | 1.285 |
| Portuguesa FC | 0:3 | Caracas | 1.699 |
| Aragua | 2:0 | Mineros | 539 |
| 9. Spieltag | 19. 10. 2008 | Zusch | ||
| Estrella Roja | 1:0 | Minervén | 350 |
| Atlético Vigía | 2:2 | UA Maracaibo | 380 |
| Zamora FC | 0:1 | Deportivo Italia | 5.000 |
| Carabobo FC | 1:1 | Táchira | 2.500 |
| Portuguesa FC | 1:2 | Monagas SC | 1.270 |
| Aragua | 1:0 | Guaros de Lara | 1.080 |
| Mineros | 1:1 | Llaneros FC | 464 |
| Caracas | 3:0 | Estudiantes FC | 2.583 |
| Zulia | 2:0 | Anzoátegui | 2.260 |
| 12. Spieltag | 05. 11. 2008 | Zusch | ||
| UA Maracaibo | 1:2 | Anzoátegui | 300 |
| Monagas SC | 1:0 | Estudiantes FC | 5.000 |
| Atlético Vigía | 3:1 | Llaneros FC | 190 |
| Zamora FC | 2:0 | Guaros de Lara | - |
| Deportivo Italia | 2:2 | Zulia | 1.000 |
| Estrella Roja | 2:2 | Portuguesa FC | - |
| Carabobo FC | 1:3 | Aragua | o.P. |
| Táchira | 0:1 | Mineros | 4.000 |
| Minervén | 1:2 | Caracas | - |
| 15. Spieltag | 30. 11. 2008 | Zusch | ||
| Anzoátegui | 2:1 | Zamora FC | 4.232 |
| Estudiantes FC | 1:0 | Estrella Roja | 5.200 |
| Llaneros FC | 1:1 | Carabobo FC | 250 |
| Guaros de Lara | 2:2 | Táchira | 650 |
| Zulia | 1:2 | Atlético Vigía | 1.500 |
| Portuguesa FC | 0:2 | Minervén | 805 |
| Aragua | 0:2 | Deportivo Italia | 232 |
| Mineros | 3:1 | UA Maracaibo | 1.119 |
| Caracas | 0:2 | Monagas SC | 863 |
Auf dieser Seite finden Sie den Spielplan, Termine und Ergebnisse der 1. Fußball-Liga Venezuelas (Primera División), Saison: 2008/09
Venezuela
-
12.12.2011 CD Lara Campeón Apertura!
-
02.06.2010 Caracas FC Campeón!
