Tabellen & Statistiken - 1. Fußball-Liga - Uruguay - Primera División - 2009/10
- Tabellen
- Torschützen
- Clausura 2010
- Apertura 2009
- Gesamtsaison
Tabelle - Clausura 2010 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Peñarol | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:7 | +16 | 21 |
| 2 | Fénix | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:2 | +8 | 16 |
| 3 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 13 |
| 4 | Cerro | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 11 |
| 6 | River Plate | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | +5 | 10 |
| 7 | Rampla Juniors | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 |
| 8 | Cerrito | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 |
| 9 | Atenas San Carlos | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 9 |
| 10 | Racing Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 9 |
| 11 | Central Español | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | +1 | 8 |
| 12 | Danubio | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 7 |
| 13 | Tacuarembó | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
| 14 | Cerro Largo | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 7 |
| 15 | Defensor Sporting | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 6 |
| 16 | Wanderers | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 4 |
Tabelle - Apertura 2009 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Nacional | 15 | 13 | 0 | 2 | 36:11 | +25 | 36 |
| 2 | Liverpool | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:14 | +17 | 29 |
| 3 | Defensor Sporting | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:16 | +12 | 29 |
| 4 | Wanderers | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:13 | +11 | 26 |
| 5 | Peñarol | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:19 | +9 | 26 |
| 6 | Rampla Juniors | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 24 |
| 7 | Danubio | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:25 | +1 | 23 |
| 8 | River Plate | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:23 | +1 | 23 |
| 9 | Racing Club | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:22 | +3 | 20 |
| 10 | Cerrito | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 18 |
| 11 | Cerro Largo | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:18 | -3 | 16 |
| 12 | Tacuarembó | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:24 | -7 | 16 |
| 13 | Central Español | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:28 | -15 | 12 |
| 14 | Cerro | 15 | 2 | 5 | 8 | 18:31 | -13 | 11 |
| 15 | Atenas San Carlos | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:32 | -23 | 11 |
| 16 | Fénix | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:26 | -16 | 6 |
Club Nacional mit 3 Punkten Abzug aufgrund der Vorfälle Dez. 2008 (siehe News 23.12.08.)
Abstiegstabelle - 09/10 - Tabla de Descenso
| # | Team | Spiele | Tore | Dif | Punkte |
| 1 | Nacional | 51 | 98:53 | +45 | 104 |
| 2 | Defensor Sporting | 51 | 87:57 | +30 | 99 |
| 3 | Peñarol | 51 | 102:56 | +46 | 95 |
| 4 | Liverpool | 51 | 87:56 | +31 | 92 |
| 5 | River Plate | 51 | 88:67 | +21 | 83 |
| 6 | Racing Club | 51 | 77:67 | +10 | 79 |
| 7 | Danubio | 51 | 84:78 | +6 | 77 |
| 8 | Cerro | 51 | 81:66 | +15 | 76 |
| 9 | Wanderers | 51 | 75:68 | +7 | 65 |
| 10 | Cerrito | 22 | 30:32 | -2 | 56 |
| 11 | Rampla Juniors | 51 | 59:88 | -29 | 53 |
| 12 | Central Español | 51 | 60:86 | -26 | 52 |
| 13 | Tacuarembó | 51 | 57:84 | -27 | 52 |
| 14 | Cerro Largo | 51 | 53:77 | -24 | 51 |
| 15 | Fénix | 22 | 20:28 | -8 | 44 |
| 16 | Atenas San Carlos | 22 | 19:42 | -23 | 40 |
Saisontabelle - 09/10 - Tabla Anual
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Nacional | 22 | 17 | 1 | 4 | 48:19 | +29 | 49 |
| 2 | Peñarol | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:26 | +25 | 47 |
| 3 | Liverpool | 22 | 11 | 7 | 4 | 43:24 | +19 | 40 |
| 4 | Defensor Sporting | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:30 | +5 | 35 |
| 5 | Rampla Juniors | 22 | 10 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 34 |
| 6 | River Plate | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:33 | +6 | 33 |
| 7 | Wanderers | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:26 | +7 | 30 |
| 8 | Danubio | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:39 | -2 | 30 |
| 9 | Racing Club | 22 | 8 | 5 | 9 | 31:36 | -5 | 29 |
| 10 | Cerrito | 22 | 7 | 7 | 8 | 30:32 | -2 | 28 |
| 11 | Cerro | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:41 | -10 | 24 |
| 12 | Cerro Largo | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:32 | -12 | 23 |
| 13 | Tacuarembó | 22 | 7 | 2 | 13 | 26:39 | -13 | 23 |
| 14 | Fénix | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:28 | -8 | 22 |
| 15 | Central Español | 22 | 4 | 8 | 10 | 27:41 | -14 | 20 |
| 16 | Atenas San Carlos | 22 | 6 | 2 | 14 | 19:42 | -23 | 20 |
Club Nacional mit 3 Punkten Abzug aufgrund der Vorfälle Dez. 2008 (siehe News 23.12.08.)
Tabla de Descenso: Punkte + Tore aus aktueller und Vorsaison addiert. Die drei letzten Vereine steigen am Ende der Saison direkt in die 2. Liga ab. Die Punktezahl der Aufsteiger (Cerrito, Atenas, Fénix) werden doppelt gerechnet.
Torschützen - Clausura 2010 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Pacheco, Antonio | URU | Peñarol | 7 |
| Ifrán, Diego | URU | Danubio | 5 |
| Ramirez, Jorge | URU | Central Español | 4 |
| Cardozo, Diego | URU | Cerrito | 4 |
| Blanco, Sergio | URU | Nacional | 4 |
| Ramirez, Jonathan | URU | Tacuarembó | 4 |
| Mora, Rodrigo | URU | Rampla Jrs. | 4 |
| Urretavizcaya, Jonathan | URU | Peñarol | 3 |
| Lalinde, Julián | URU | Liverpool | 3 |
| Olivera, Pablo | URU | Cerro Largo | 3 |
Torschützen - Apertura 2009 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Franco, Maureen | URU | Cerrito | 13 |
| Alfaro, Emiliano | URU | Liverpool | 12 |
| Ifrán, Diego | URU | Danubio | 10 |
| Núñez, Fabricio | URU | Cerro Largo | 8 |
| Pacheco, Antonio | URU | Peñarol | 8 |
| de Souza, Diego | URU | Defensor Sporting | 7 |
| Cauteruccio, Martín | URU | Racing | 7 |
| Lodeiro, Nicolás | URU | Nacional | 7 |
| Ramis, Jhonathan | URU | Peñarol | 7 |
| Espiga, Ismael | URU | Central Español | 7 |
Uruguay
-
10.07.2010 Uruguay - Holland in Montevideo
-
19.05.2010 Peñarol Campeón!
National
Argentinien
Brasilien
Bolivien
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolumbien
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro
Conmebol
