Tabellen & Statistiken - Uruguay - Primera División - 08/09
Tabelle - Liguilla 2009
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Cerro | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 12 |
| 2 | Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 10 |
| 3 | River Plate | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 4 | Liverpool | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 5 | Defensor Sporting | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 6 | Nacional | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 |
Tabelle - Clausura 09 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Defensor Sporting | 14 | 11 | 1 | 2 | 29:15 | +14 | 34 |
| 2 | River Plate | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:17 | +15 | 30 |
| 3 | Cerro | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:13 | +17 | 29 |
| 4 | Liverpool | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:17 | +6 | 25 |
| 5 | Peñarol | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:15 | +7 | 23 |
| 6 | Nacional | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:21 | +6 | 23 |
| 7 | Racing Club | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:17 | +5 | 23 |
| 8 | Wanderers | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:24 | +1 | 21 |
| 9 | Cerro Largo | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 19 |
| 10 | Danubio | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:24 | -4 | 15 |
| 11 | Central Español | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:24 | -8 | 12 |
| 12 | Tacuarembó | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:25 | -9 | 12 |
| 13 | Bella Vista | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | 10 |
| 14 | Juventud | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:34 | -19 | 8 |
| 15 | Rampla Juniors | 14 | 0 | 5 | 9 | 15:34 | -19 | 5 |
| 16 | Villa Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Saisontabelle - 08/09 - Tabla Acumulada
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Defensor Sporting | 29 | 20 | 4 | 5 | 52:27 | +25 | 64 |
| 2 | Nacional | 29 | 16 | 7 | 6 | 50:34 | +16 | 55 |
| 3 | Cerro | 29 | 15 | 7 | 7 | 50:25 | +25 | 52 |
| 4 | Liverpool | 29 | 14 | 10 | 5 | 44:32 | +12 | 52 |
| 5 | River Plate | 29 | 14 | 8 | 7 | 49:34 | +15 | 50 |
| 6 | Racing Club | 29 | 13 | 11 | 5 | 46:31 | +15 | 50 |
| 7 | Peñarol | 29 | 15 | 6 | 8 | 51:30 | +21 | 48 |
| 8 | Danubio | 29 | 14 | 5 | 10 | 47:39 | +8 | 47 |
| 9 | Wanderers | 29 | 10 | 5 | 14 | 42:42 | 0 | 35 |
| 10 | Central Español | 29 | 8 | 8 | 13 | 33:45 | -12 | 32 |
| 11 | Tacuarembó | 29 | 7 | 8 | 14 | 31:45 | -14 | 29 |
| 12 | Cerro Largo | 29 | 6 | 10 | 13 | 33:45 | -12 | 28 |
| 13 | Bella Vista | 29 | 7 | 6 | 16 | 29:50 | -21 | 27 |
| 14 | Rampla Juniors | 29 | 3 | 10 | 16 | 31:58 | -27 | 19 |
| 15 | Juventud | 29 | 4 | 4 | 21 | 24:60 | -36 | 16 |
| 16 | Villa Española | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:23 | -12 | 13 |
Torschützen - Clausura 09 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Zambrana, Jorge | URU | River Plate | 10 |
| Díaz, Aldo | URU | Bella Vista | 7 |
| Navarro, Alvaro | URU | Defensor Sp. | 7 |
| Chaves, Diego | URU | Wanderers | 7 |
| Ifrán, Diego | URU | Danubio | 7 |
| Biscayzacú, Gustavo | URU | Nacional | 7 |
| Boghossián, Joaquín | URU | Cerro | 7 |
| Quiñones, Líber | URU | Racing | 7 |
| Pacheco, Antonio | URU | Peñarol | 6 |
| De Souza, Diego | URU | Defensor Sp. | 6 |
Abstiegstabelle - 08/09 - Tabla de Descenso
| # | Team | Spiele | Tore | Dif | Punkte |
| 1 | Defensor Sporting | 59 | 119:64 | +55 | 130 |
| 2 | River Plate | 59 | 134:78 | +56 | 111 |
| 3 | Nacional | 59 | 102:67 | +35 | 110 |
| 4 | Peñarol | 59 | 112:68 | +44 | 105 |
| 5 | Racing Club | 29 | 46:31 | +15 | 101,7 |
| 6 | Liverpool | 59 | 99:77 | +22 | 95 |
| 7 | Danubio | 59 | 105:86 | +19 | 93 |
| 8 | Cerro | 59 | 80:64 | +16 | 89 |
| 9 | Wanderers | 59 | 86:93 | -7 | 79 |
| 10 | Rampla Juniors | 59 | 65:102 | -37 | 66 |
| 11 | Central Español | 59 | 71:97 | -26 | 64 |
| 12 | Tacuarembó | 59 | 64:95 | -31 | 63 |
| 13 | Cerro Largo | 29 | 33:45 | -12 | 56,95 |
| 14 | Juventud | 59 | 54:89 | -35 | 56 |
| 15 | Bella Vista | 59 | 60:102 | -42 | 50 |
| 16 | Villa Española | 15 | 11:23 | -12 | 26 |
Tabelle - Apertura 08 - Tabla de Posiciones
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Dif | Punkte |
| Danubio | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:15 | +12 | 32 |
| Nacional | 15 | 10 | 2 | 3 | 23:13 | +10 | 32 |
| Defensor Sporting | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:12 | +11 | 30 |
| Racing Club | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:14 | +10 | 27 |
| Liverpool | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:15 | +6 | 27 |
| Peñarol | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 25 |
| Cerro | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:12 | +8 | 23 |
| River Plate | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 20 |
| Central Español | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 20 |
| Tacuarembó | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:20 | -5 | 17 |
| Bella Vista | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:22 | -9 | 17 |
| Wanderers | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:18 | -1 | 14 |
| Rampla Juniors | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:24 | -8 | 14 |
| Villa Española | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:26 | -15 | 12 |
| Cerro Largo | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:25 | -12 | 9 |
| Juventud | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:26 | -17 | 8 |
Torschützen - Apertura 08/09 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Alfaro, Emiliano | URU | Liverpool | 7 |
| Leal, Sergio | URU | Danubio | 7 |
| Franco, José | URU | Peñarol | 6 |
| Balsas, Sebastián | URU | Racing | 6 |
| Ferreira, William | URU | Defensor Sporting | 6 |
| Pacheco, Antonio | URU | Peñarol | 5 |
| Giménez, Henry | URU | River Plate | 5 |
| Charquero, Jonathan | URU | Wanderers | 5 |
| Vila, Mauro | URU | Defensor Sporting | 5 |
| García, Santiago | URU | Nacional | 5 |
Auf dieser Seite finden Sie die Tabellen und die Torschützenliste der 1. Fussball-Liga Uruguays (Primera División), Saison: 2008-2009.
Tabla Anual: Die sechs besten Teams qualifizieren sich für die Liguilla, in der die internationalen Startplätze ausgespielt werden.
Tabla de Descenso: Die drei letzten Vereine steigen am Ende der Saison direkt in die 2. Liga ab. Die Punkte der Aufsteiger (Racing, Cerro Largo, Villa Española) werden doppelt gerechnet. Aufgrund des Ausschlusses von Villa Española (nicht bezahlte Schulden) werden die Punkte von Racing und Cerro Largo mit dem Faktor 1,01695 multipliziert.
Peñarol mit 3 Punkten Abzug. Rampla Jrs- - River Plate mit 0:2 gewertet (2. Spltg. Clausura).
Spielplan & Ergebnisse - Uruguay - Primera División - 08/09
Liguilla
|
Entscheidungsspiel |
Dat. |
||
|
Liverpool |
1:0 |
Defensor Sp. |
05.08. |
|
1. Spieltag |
Dat. |
||
|
Liverpool |
1:1 |
Racing |
18.07. |
|
River Plate |
0:3 |
Defensor Sp. |
19.07. |
|
Cerro |
3:1 |
Nacional |
19.07. |
|
4. Spieltag |
Dat. |
||
|
River Plate |
1:0 |
Racing |
29.07. |
|
Nacional |
0:0 |
Defensor Sp. |
29.07. |
|
Cerro |
3:0 |
Liverpool |
29.07. |
|
2. Spieltag |
Dat. |
||
|
Liverpool |
3:0 |
River Plate |
23.07. |
|
Nacional |
2:3 |
Racing |
23.07. |
|
Cerro |
2:0 |
Defensor Sp. |
23.07. |
|
5. Spieltag |
Dat. |
||
|
Cerro |
3:2 |
River Plate |
02.08. |
|
Liverpool |
2:3 |
Nacional |
02.08. |
|
Defensor Sp. |
2:4 |
Racing |
02.08. |
|
3. Spieltag |
Dat. |
||
|
River Plate |
4:2 |
Nacional |
26.07. |
|
Defensor Sp. |
0:0 |
Liverpool |
26.07. |
|
Racing |
3:1 |
Cerro |
26.07. |
Play-offs - Uruguayo 2008-09
| Finale - Estadio Centenario |
|||
| Defensor Sporting |
1:2 | Nacional | 12.07. |
| Nacional | 2:1 | Defensor Sporting | 15.07. |
| Halbfinale - Estadio Centenario |
|||
| Defensor Sporting |
1:1 | Nacional | 21.06. |
| Nacional | 1:1 | Defensor Sporting | 05.07. |
| Defensor Sporting | 0:3 | Nacional | 08.07. |
Clausura - 2009
|
1. Spieltag | 22. 02. 2009 |
||
|
Peñarol |
1:0 |
Wanderers |
|
Cerro |
0:1 |
Defensor Sporting |
|
River |
2:2 |
Racing Club |
|
Nacional |
2:2 |
Juventud |
|
Central Español |
2:2 |
Rampla Juniors |
|
Danubio |
1:1 |
Cerro Largo |
|
Bella Vista |
2:3 |
Tacuarembó |
|
4. Spieltag | 15. 03. 2009 |
||
|
Tacuarembó |
1:2 |
Liverpool |
|
Wanderers |
1:2 |
Cerro |
|
Juventud |
1:5 |
Danubio |
|
Defensor Sporting |
3:2 |
River |
|
Cerro Largo |
0:2 |
Peñarol |
|
Rampla Juniors |
1:1 |
Bella Vista |
|
Racing Club |
1:4 |
Nacional |
|
7. Spieltag | 12. 04. 2009 |
||
|
Central Español |
0:1 |
Defensor Sporting |
|
Liverpool |
2:0 |
Cerro Largo |
|
Danubio |
2:0 |
Rampla Juniors |
|
Nacional |
2:2 |
Wanderers |
|
River |
1:1 |
Tacuarembó |
|
Peñarol |
4:1 |
Juventud |
|
Bella Vista |
1:1 |
Racing Club |
|
10. Spieltag | 03. 05. 2009 |
||
|
Wanderers |
0:1 |
Liverpool |
|
Defensor Sporting |
1:0 |
Danubio |
|
Juventud |
0:3 |
River |
|
Tacuarembó |
1:1 |
Central Español |
|
Cerro Largo |
4:1 |
Bella Vista |
|
Rampla Juniors |
1:3 |
Nacional |
|
Racing Club |
0:4 |
Cerro |
|
13. Spieltag | 24. 05. 2009 |
||
|
Danubio |
2:3 |
Liverpool |
|
Rampla Juniors |
1:4 |
Defensor Sporting |
|
Central Español |
0:2 |
Cerro |
|
Tacuarembó |
1:1 |
Cerro Largo |
|
Bella Vista |
2:3 |
River |
|
Nacional |
3:2 |
Peñarol |
|
Juventud |
0:2 |
Racing Club |
|
2. Spieltag | 01. 03. 2009 |
||
|
Juventud |
3:1 |
Liverpool |
|
Tacuarembó |
0:5 |
Cerro |
|
Wanderers |
4:2 |
Danubio |
|
Cerro Largo |
2:0 |
Central Español |
|
Rampla Juniors |
2:1 |
River |
|
Defensor Sporting |
3:0 |
Bella Vista |
|
Racing Club |
0:0 |
Peñarol |
|
5. Spieltag | 22. 03. 2009 |
||
|
Peñarol |
0:1 |
Defensor Sporting |
|
Nacional |
2:2 |
Cerro Largo |
|
Cerro |
3:2 |
Rampla Juniors |
|
River |
5:1 |
Wanderers |
|
Danubio |
2:0 |
Tacuarembó |
|
Central Español |
3:0 |
Juventud |
|
Liverpool |
0:2 |
Racing Club |
|
8. Spieltag | 19. 04. 2009 |
||
|
Cerro |
1:0 |
Liverpool |
|
River |
2:2 |
Danubio |
|
Wanderers |
3:2 |
Rampla Juniors |
|
Peñarol |
2:1 |
Central Español |
|
Juventud |
1:1 |
Tacuarembó |
|
Nacional |
2:0 |
Bella Vista |
|
Racing Club |
2:0 |
Cerro Largo |
|
11. Spieltag | 10. 05. 2009 |
||
|
River |
2:1 |
Cerro |
|
Nacional |
2:0 |
Danubio |
|
Tacuarembó |
2:2 |
Rampla Juniors |
|
Juventud |
0:2 |
Wanderers |
|
Liverpool |
2:1 |
Peñarol |
|
Defensor Sporting |
2:1 |
Racing Club |
|
Bella Vista |
0:2 |
Central Español |
|
14. Spieltag | 31. 05. 2009 |
||
|
Danubio |
1:1 |
Central Español |
|
Peñarol |
1:1 |
Cerro |
|
Cerro Largo |
0:1 |
Wanderers |
|
Defensor Sporting |
2:3 |
Tacuarembó |
|
Liverpool |
3:3 |
Bella Vista |
|
Rampla Juniors |
1:4 |
Juventud |
|
River |
2:1 |
Nacional |
|
3. Spieltag | 08. 03. 2009 |
||
|
Peñarol |
4:1 |
Rampla Juniors |
|
Cerro |
2:1 |
Juventud |
|
Central Español |
1:3 |
Racing Club |
|
Bella Vista |
1:1 |
Wanderers |
|
Nacional |
1:0 |
Tacuarembó |
|
Liverpool |
0:0 |
Defensor Sporting |
|
River |
3:1 |
Cerro Largo |
|
6. Spieltag | 05. 04. 2009 |
||
|
Rampla Juniors |
1:1 |
Liverpool |
|
Cerro Largo |
2:1 |
Cerro |
|
Wanderers |
3:0 |
Central Español |
|
Tacuarembó |
0:1 |
Peñarol |
|
Juventud |
0:3 |
Bella Vista |
|
Defensor Sporting |
3:2 |
Nacional |
|
Racing Club |
3:0 |
Danubio |
|
9. Spieltag | 26. 04. 2009 |
||
|
Cerro Largo |
3:2 |
Defensor Sporting |
|
Danubio |
1:3 |
Cerro |
|
Central Español |
1:2 |
River |
|
Tacuarembó |
2:3 |
Wanderers |
|
Bella Vista |
2:1 |
Peñarol |
|
Liverpool |
1:1 |
Nacional |
|
Rampla Juniors |
0:2 |
Racing Club |
|
12. Spieltag | 17. 05. 2009 |
||
|
Central Español |
1:5 |
Liverpool |
|
Wanderers |
2:4 |
Defensor Sporting |
|
Peñarol |
0:2 |
River |
|
Danubio |
1:0 |
Bella Vista |
|
Cerro Largo |
3:1 |
Juventud |
|
Cerro |
2:2 |
Nacional |
|
Racing Club |
1:1 |
Tacuarembó |
|
15. Spieltag | 14. 06. 2009 |
||
|
River |
1:2 |
Liverpool |
|
Juventud |
1:2 |
Defensor Sporting |
|
Peñarol |
3:1 |
Danubio |
|
Cerro Largo |
1:1 |
Rampla Juniors |
|
Nacional |
0:3 |
Central Español |
|
Cerro |
3:0 |
Bella Vista |
|
Wanderers |
2:2 |
Racing Club |
Play-off - Apertura
| 15. 02. 2009 - Estadio Centenario |
||
| Danubio | 1:2 | Nacional |
Apertura 2008
| 1. Spieltag | 24. 08. 08 | ||
| Juventud | 0:1 | Nacional |
| Cerro Largo | 0:1 | Danubio |
| Defensor Sporting | 0:0 | Cerro |
| Wanderers | 1:2 | Peñarol |
| Villa Española | 0:0 | Liverpool |
| Tacuarembó | 3:0 | Bella Vista |
| Racing Club | 1:1 | River |
| Rampla Juniors | 0:0 | Central Español |
| 4. Spieltag | 21. 09. 08 | ||
| Nacional | 2:0 | Racing Club |
| Bella Vista | 0:0 | Rampla Juniors |
| Peñarol | 3:0 | Cerro Largo |
| Central Español | 1:1 | Villa Española |
| River | 1:3 | Defensor Sporting |
| Danubio | 4:0 | Juventud |
| Cerro | 3:0 | Wanderers |
| Liverpool | 2:0 | Tacuarembó |
| 7. Spieltag | 19. 10. 08 | ||
| Racing Club | 1:0 | Bella Vista |
| Juventud | 0:3 | Peñarol |
| Tacuarembó | 1:1 | River |
| Wanderers | 0:1 | Nacional |
| Rampla Juniors | 1:0 | Danubio |
| Cerro Largo | 1:1 | Liverpool |
| Defensor Sporting | 2:0 | Central Español |
| Villa Española | 0:3 | Cerro |
| 10. Spieltag | 09. 11. 08 | ||
| Cerro | 0:0 | Racing Club |
| Nacional | 2:0 | Rampla Juniors |
| Bella Vista | 5:2 | Cerro Largo |
| Peñarol | 0:0 | Villa Española |
| Central Español | 2:1 | Tacuarembó |
| River | 2:1 | Juventud |
| Danubio | 1:0 | Defensor Sporting |
| Liverpool | 2:1 | Wanderers |
| 13. Spieltag | 14. 12. 08 | ||
| Racing Club | 2:1 | Juventud |
| Peñarol | 0:1 | Nacional |
| River | 3:1 | Bella Vista |
| Cerro Largo | 0:1 | Tacuarembó |
| Cerro | 0:2 | Central Español |
| Defensor Sporting | 2:1 | Rampla Juniors |
| Liverpool | 2:2 | Danubio |
| Villa Española | 1:0 | Wanderers |
| 2. Spieltag | 31. 08. 08 | ||
| Racing Club | 3:3 | Peñarol |
| Nacional | 2:0 | Villa Española |
| Bella Vista | 0:3 | Defensor Sporting |
| Central Español | 1:1 | Cerro Largo |
| River | 2:1 | Rampla Juniors |
| Danubio | 2:1 | Wanderers |
| Cerro | 2:0 | Tacuarembó |
| Liverpool | 1:0 | Juventud |
| 5. Spieltag | 28. 09. 08 | ||
| Racing Club | 0:0 | Liverpool |
| Juventud | 1:3 | Central Español |
| Tacuarembó | 3:2 | Danubio |
| Wanderers | 0:0 | River |
| Rampla Juniors | 0:3 | Cerro |
| Cerro Largo | 2:3 | Nacional |
| Defensor Sporting | 0:0 | Peñarol |
| Villa Española | 0:1 | Bella Vista |
| 8. Spieltag | 26. 10. 08 | ||
| Cerro Largo | 0:0 | Racing Club |
| Bella Vista | 0:1 | Nacional |
| Tacuarembó | 0:1 | Juventud |
| Central Español | 0:0 | Peñarol |
| Rampla Juniors | 1:1 | Wanderers |
| Danubio | 3:0 | River |
| Liverpool | 1:2 | Cerro |
| Villa Española | 1:3 | Defensor Sporting |
| 11. Spieltag | 16. 11. 08 | ||
| Racing Club | 2:0 | Defensor Sporting |
| Peñarol | 3:2 | Liverpool |
| Wanderers | 3:0 | Juventud |
| Central Español | 2:0 | Bella Vista |
| Rampla Juniors | 3:1 | Tacuarembó |
| Danubio | 1:0 | Nacional |
| Cerro Largo | 2:0 | Villa Española |
| Cerro | 1:0 | River |
| 14. Spieltag | 17. 12. 08 | ||
| Villa Española | 1:4 | Racing Club |
| Nacional | 0:2 | River |
| Juventud | 2:0 | Rampla Juniors |
| Bella Vista | 1:1 | Liverpool |
| Tacuarembó | 0:1 | Defensor Sporting |
| Wanderers | 1:0 | Cerro Largo |
| Cerro | 1:2 | Peñarol |
| Central Español | 2:2 | Danubio |
| 3. Spieltag | 13. 09. 08 | ||
| Racing Club | 4:0 | Central Español |
| Juventud | 1:1 | Cerro |
| Tacuarembó | 0:2 | Nacional |
| Wanderers | 1:2 | Bella Vista |
| Rampla Juniors | 3:2 | Peñarol |
| Cerro Largo | 0:2 | River |
| Defensor Sporting | 0:1 | Liverpool |
| Villa Española | 2:3 | Danubio |
| 6. Spieltag | 05. 10. 08 | ||
| Danubio | 1:3 | Racing Club |
| Nacional | 2:2 | Defensor Sporting |
| Bella Vista | 1:0 | Juventud |
| Peñarol | 3:0 | Tacuarembó |
| Central Español | 0:4 | Wanderers |
| River | 0:0 | Villa Española |
| Cerro | 1:1 | Cerro Largo |
| Liverpool | 2:2 | Rampla Juniors |
| 9. Spieltag | 02. 11. 08 | ||
| Racing Club | 3:2 | Rampla Juniors |
| Nacional | 1:2 | Liverpool |
| Juventud | 1:3 | Villa Española |
| Peñarol | 3:1 | Bella Vista |
| Wanderers | 0:1 | Tacuarembó |
| River | 1:2 | Central Español |
| Cerro | 0:1 | Danubio |
| Defensor Sporting | 3:1 | Cerro Largo |
| 12. Spieltag | 07. 12. 08 | ||
| Tacuarembó | 1:1 | Racing Club |
| Nacional | 3:3 | Cerro |
| Juventud | 1:1 | Cerro Largo |
| Bella Vista | 0:2 | Danubio |
| River | 1:1 | Peñarol |
| Defensor Sporting | 3:2 | Wanderers |
| Liverpool | 2:1 | Central Español |
| Villa Española | 2:0 | Rampla Juniors |
| 15. Spieltag | 08.02.2009 | ||
| Racing Club | 0:2 | Wanderers |
| Bella Vista | 1:0 | Cerro |
| Tacuarembó | 3:0 | Villa Española |
| Central Español | 1:2 | Nacional |
| Rampla Juniors | 2:2 | Cerro Largo |
| Danubio | 2:1 | Peñarol |
| Defensor Sporting | 1:0 | Juventud |
| Liverpool | 2:1 | River |
Auf dieser Seite finden Sie den Spielplan und die Ergebnisse der 1. Fußball-Liga Uruguays (Primera División), Saison: 2008-2009. Rampla Jrs- - River Plate mit 0:2 gewertet (2. Spltg. Clausura).
-
19.05.2010 Peñarol Campeón!
-
27.04.2010 Golazos charrúas!
