Ergebnisse & Tabellen - North American SuperLiga - 2009
Finalrunden
| Finale | ||
| 05.08.09, 20:00Uhr |
||
| Chicago Fire |
3:4i.E.,1:1 (1:1) |
Tigres UANL |
| Halbfinale | ||
| 15.07.09, 19:00Uhr, Gillette Stadium, Foxborough, MA | ||
| New England Rev. | 1:2 | Chicago Fire |
| 15.07.09, 21:00Uhr, Gillette Stadium, Foxborough, MA | ||
| Tigres UANL |
3:2 | Santos Laguna |
Gruppenphase
| 1. Spieltag | |||
| Gruppe A – 20.06.2009 | |||
| Toyota Park, Bridgeview, IL | |||
| Chicago | 1:0 | San Luis | |
| Home Depot Center, Carson, CA | |||
| Chivas USA |
1:2 | Tigres |
|
| Gruppe B – 21.06.2009 |
|||
| Hermann Stadium, St. Louis, MO | |||
| Kansas City |
0:0 | Atlas | |
| Gillette Stadium, Foxborough, MA | |||
| New England | 4:2 | Santos Laguna | |
| 2. Spieltag | |||
| Gruppe A – 23.06.2009 |
|||
| Toyota Park, Bridgeview, IL | |||
| Chicago | 1:0 | Chivas USA | |
| Toyota Park, Bridgeview, IL | |||
| San Luis |
3:1 | Tigres | |
| Gruppe B – 24.06.2009 |
|||
| Gillette Stadium, Foxborough, MA | |||
| New England | 1:1 | Kansas City | |
| Gillette Stadium, Foxborough, MA | |||
| Santos Laguna | 0:0 | Atlas | |
| 3. Spieltag | |||
| Gruppe A – 27.06.2009 | |||
| Toyota Park, Bridgeview, IL | |||
| Chicago | 1:2 | Tigres | |
| Home Depot Center, Carson, CA | |||
| Chivas USA |
1:1 | San Luis |
|
| Gruppe B – 28.06.2009 | |||
| Gillette Stadium, Foxborough,MA | |||
| New England | 1:0 | Atlas | |
| CA Ballpark, Kansas City, KA | |||
| Kansas City |
1:3 | Santos Laguna | |
Tabelle Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Chicago Fire | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 2 | Tigres UANL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | San Luis FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | Chivas USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Tabelle Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | New England Rev. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 2 | Santos Laguna | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 3 | Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| 4 | Kansas City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
North American SuperLiga
National
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolumbien
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro
Conmebol
