Tabellen & Statistiken - 1. Fußball-Liga - Kolumbien - Liga Postobon - 2012
Die Saison 2012 beginnt am 29. Januar, der Spielplan wird voraussichtlich Anfang Januar erscheinen.
Tabellen
Torschützen
Zuschauerzahlen
Tabelle - Apertura - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlético Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Envigado F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Atlético Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Itagüí Ditaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Chicó F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Patriotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Deportes Quindío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ligaphase: 1x Jeder gg. Jeden + Derby = 18 Spiele
Platz 1-8: Qualifikation für Play-offs
Abstiegstabelle - 2012 - Tabla de Descenso
| # | Team | Spiele | Punkte | Schnitt |
| 1 | Deportes Tolima | 72 | 126 | 1,750 |
| 2 | Once Caldas | 72 | 126 | 1,750 |
| 3 | Atlético Nacional | 72 | 116 | 1,611 |
| 4 | Santa Fe | 72 | 114 | 1,583 |
| 5 | Deportivo Cali | 72 | 106 | 1,472 |
| 6 | La Equidad | 72 | 104 | 1,444 |
| 7 | Chicó F.C. | 72 | 101 | 1,403 |
| 8 | Atlético Junior | 72 | 98 | 1,361 |
| 9 | Millonarios | 72 | 97 | 1,347 |
| 10 | Itagüí Ditaires | 72 | 95 | 1,319 |
| 11 | Medellín | 72 | 94 | 1,306 |
| 12 | Atlético Huila | 72 | 93 | 1,292 |
| 13 | Deportes Quindío | 72 | 92 | 1,278 |
| 14 | Envigado F.C. | 72 | 92 | 1,278 |
| 15 | Deportivo Pasto | 72 | 90 | 1,250 |
| 16 | Cúcuta Deportivo | 72 | 89 | 1,236 |
| 17 | Real Cartagena | 72 | 85 | 1,181 |
| 18 | Patriotas | 72 | 85 | 1,181 |
Platz 17: Relegation vs. 2. Copa Premier
Platz 18: direkter Abstieg
Torschützen - Apertura - Goleadores
| Spieler | Nat | Verein | Tore |
Zuschauer - Apertura - Asistencia
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Millonarios | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cúcuta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Envigado | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Medellín | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pasto | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Itagüí | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patriotas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tolima | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cartagena | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Junior | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Huila | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chicó | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Quindío | 0 | 0 | 0 |
| 18 | La Equidad | 0 | 0 | 0 |
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Tabellen, Torschützenlisten und Zuschauerzahlen der 1. Liga Kolumbiens, der Liga Postobón, Saison: 2012.
Kolumbien
-
21.12.2011 Junior Campeón!
-
18.12.2011 Am Ende stand der Abstieg...
National
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro
Conmebol






