Tabellen & Statistiken - Guatemala - Liga Nacional - Saison 08/09
Tabelle - Clausura 09 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Dif | Punkte |
| 1 | Municipal | 18 | 9 | 5 | 4 | 26:13 | +13 | 32 |
| 2 | Heredia-Jaguares | 18 | 9 | 2 | 7 | 26:24 | +2 | 29 |
| 3 | Jalapa | 18 | 7 | 7 | 4 | 17:13 | +4 | 28 |
| 4 | Suchitepéquez | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 27 |
| 5 | Xelajú MC | 18 | 6 | 9 | 3 | 18:16 | +2 | 27 |
| 6 | Comunicaciones | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:23 | +1 | 23 |
| 7 | Xinabajul | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:26 | -2 | 23 |
| 8 | Marquense | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:22 | -7 | 19 |
| 9 | Zacapa | 18 | 3 | 7 | 8 | 15:22 | -7 | 16 |
| 10 | Petapa | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:30 | -8 | 16 |
Torschützenliste - Clausura 2009 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| González, Carlos | PAR | Municipal | 10 |
| Asprilla, Carlos | COL | Petapa | 8 |
| Estrada, Walter | GUA | Xinabajul | 8 |
| Castillo, Carlos | GUA | Suchitepéquez | 7 |
| Leguizamón, Carlos | PAR | Suchitepéquez | 7 |
| Ferreira, Evandro | BRA | Heredia JDP | 6 |
| Castellanos, Mario | GUA | Heredia JDP | 6 |
| Betancur, Gustavo | COL | Xinabajul | 5 |
| Cubero, Jhonny | CRC | Xelajú MC | 4 |
| Trigueros, Abner | GUA | Comunicaciones | 4 |
Zuschauerzahlen - Clausura 2009
| Liga | 89 | 171.455 | 1.926 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Municipal | 9 | 27.307 | 3.034 |
| 2 | Comunicaciones | 9 | 23.403 | 2.600 |
| 3 | Xelajú | 9 | 21.564 | 2.396 |
| 4 | Xinabajul | 9 | 18.806 | 2.090 |
| 5 | Suchitepéquez | 9 | 18.061 | 2.007 |
| 6 | Zacapa | 9 | 17.267 | 1.919 |
| 7 | Marquense | 9 | 14.333 | 1.593 |
| 8 | Jalapa | 8 | 11.999 | 1.500 |
| 9 | Heredia-Jaguares | 9 | 10.452 | 1.161 |
| 10 | Petapa | 9 | 8.263 | 918 |
Zuschauerzahlen - Play-offs Clausura 2009
| Gesamt | 10 | 65.732 | 6.573 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Municipal | 2 | 26.575 | 13.288 |
| 2 | Suchitepéquez | 2 | 13.366 | 6.683 |
| 3 | Jalapa | 3 | 15.789 | 5.263 |
| 4 | Xelajú | 1 | 5.175 | 5.175 |
| 5 | Heredia-Jaguares | 1 | 2.650 | 2.650 |
| 6 | Comunicaciones | 1 | 2.177 | 2.177 |
Zuschauerzahlen - gesamte Saison 08/09
| Liga | 179 | 360.627 | 2.014 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Xelajú | 18 | 59.153 | 3.286 |
| 2 | Comunicaciones | 18 | 53.393 | 2.966 |
| 3 | Xinabajul | 18 | 48.585 | 2.699 |
| 4 | Municipal | 18 | 46.068 | 2.559 |
| 5 | Zacapa | 18 | 39.592 | 2.199 |
| 6 | Suchitepéquez | 18 | 30.744 | 1.708 |
| 7 | Marquense | 18 | 26.879 | 1.493 |
| 8 | Heredia | 18 | 20.748 | 1.152 |
| 9 | Jalapa | 17 | 18.104 | 1.064 |
| 10 | Petapa | 18 | 17.361 | 964 |
Saisontabelle - 08/09 - Tabla Acumulada
| # | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Dif | Punkte |
| 1 | Municipal | 36 | 16 | 13 | 7 | 55:31 | +24 | 61 |
| 2 | Xelajú MC | 36 | 13 | 16 | 7 | 41:36 | +5 | 55 |
| 3 | Comunicaciones | 36 | 13 | 13 | 10 | 51:46 | +5 | 52 |
| 4 | Heredia-Jaguares | 36 | 15 | 5 | 16 | 49:48 | +1 | 50 |
| 5 | Suchitepéquez | 36 | 11 | 14 | 11 | 56:52 | +4 | 47 |
| 6 | Jalapa | 36 | 11 | 13 | 12 | 34:37 | -3 | 46 |
| 7 | Xinabajul | 36 | 11 | 13 | 12 | 44:53 | -9 | 46 |
| 8 | Zacapa | 36 | 11 | 11 | 14 | 36:39 | -3 | 44 |
| 9 | Marquense | 36 | 11 | 10 | 15 | 37:49 | -12 | 43 |
| 10 | Petapa | 36 | 9 | 10 | 17 | 38:50 | -12 | 37 |
Torschützenliste - Apertura 2008 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Apellaniz, Adrián | URU | Comunicaciones | 10 |
| Muñoz, Fabián | CHI | Zacapa | 10 |
| Linares, Gastón | URU | Heredia JDP | 10 |
| Castillo, Carlos | GUA | Suchitepéquez | 10 |
| Cubero, Jhonny | CRC | Xelajú MC | 7 |
| Fonseca, Rolando | CRC | Comunicaciones | 7 |
| Estrada, Jorge | GUA | Marquense | 6 |
| Pavon, Francisco | HON | Xelajú MC | 6 |
| Fernández, Silvio | URU | Xinabajul | 5 |
| Morales, Sergio | CRC | Suchitepéquez | 5 |
Zuschauerzahlen - Apertura 2008
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Xelajú | 9 | 37.589 | 4.177 |
| 2 | Comunicaciones | 9 | 29.990 | 3.332 |
| 3 | Xinabajul | 9 | 29.779 | 3.309 |
| 4 | Zacapa | 9 | 22.325 | 2.481 |
| 5 | Municipal | 9 | 18.761 | 2.085 |
| 6 | Suchitepéquez | 9 | 12.683 | 1.409 |
| 7 | Marquense | 9 | 12.546 | 1.394 |
| 8 | Heredia | 9 | 10.296 | 1.144 |
| 9 | Petapa | 9 | 9.098 | 1.011 |
| 10 | Jalapa | 9 | 6.105 | 678 |
| Liga | 90 | 189.172 | 2.101 |
Tabelle - Apertura 08 - Tabla de Posiciones
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Dif | Punkte |
| Municipal | 18 | 7 | 8 | 3 | 29:18 | +11 | 29 |
| Comunicaciones | 18 | 7 | 8 | 3 | 27:23 | +4 | 29 |
| Zacapa | 18 | 8 | 4 | 6 | 21:17 | +4 | 28 |
| Xelajú MC | 18 | 7 | 7 | 4 | 23:20 | +3 | 28 |
| Marquense | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:27 | -5 | 24 |
| Xinabajul | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:27 | -7 | 23 |
| Heredia-Jaguares | 18 | 6 | 3 | 9 | 23:24 | -1 | 21 |
| Petapa | 18 | 6 | 3 | 9 | 16:20 | -4 | 21 |
| Suchitepéquez | 18 | 4 | 8 | 6 | 31:29 | +2 | 20 |
| Jalapa | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:24 | -7 | 18 |
Clausura 2009
Play-offs
| Finale | 11. & 14.06. |
Datum | Zusch. | ||
| Jalapa | 3:1 | Municipal | 11.06. | 7.551 |
| Municipal | 0:1 | Jalapa | 14.06. | 16.514 |
| Halbfinale | 04.-07.06. |
Datum | Zusch. | ||
| Jalapa | 1:0 | Heredia | 04.06. | 3.580 |
| Heredia | 2:2 | Jalapa | 07.06. | 2.650 |
| Suchitepéquez | 2:0 | Municipal | 04.06. | 8.884 |
| Municipal | 3:0 | Suchitepéquez | 07.06. | 10.061 |
| Qlf zum Halbfinale | 27.-31.05. |
Datum | Zusch. | ||
| Comunicaciones | 0:1 | Jalapa | 27.05. | 2.177 |
| Jalapa | 3:0 | Comunicaciones | 30.05. | 4.658 |
| Xelajú MC | 3:1 | Suchitepéquez | 28.05. | 5.175 |
| Suchitepéquez | 4:0 | Xelajú MC | 31.05. | 4.482 |
Ligaphase
|
1. Spieltag | 08. 02. 2009 |
Zusch |
||
|
Comunicaciones |
1:0 |
Petapa |
3.203 |
|
Xinabajul |
1:0 |
Suchitepéquez |
2.179 |
|
Jalapa |
2:0 |
Municipal |
2.330 |
|
Xelajú |
2:1 |
Zacapa |
2.535 |
|
Heredia |
4:1 |
Marquense |
673 |
|
4. Spieltag | 01. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Petapa |
1:1 |
Xinabajul |
633 |
|
Xelajú |
1:1 |
Jalapa |
1.467 |
|
Municipal |
1:0 |
Marquense |
1.388 |
|
Zacapa |
4:0 |
Heredia |
1.867 |
|
Suchitepéquez |
1:1 |
Comunicaciones |
2.973 |
|
7. Spieltag | 19. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Municipal |
2:1 |
Zacapa |
1.306 |
|
Marquense |
0:0 |
Xelajú |
1.517 |
|
Suchitepéquez |
3:0 |
Petapa |
1.338 |
|
Xinabajul |
3:2 |
Comunicaciones |
3.017 |
|
Heredia |
3:1 |
Jalapa |
662 |
|
10. Spieltag | 05. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Municipal |
1:1 |
Jalapa |
1.207 |
|
Marquense |
1:0 |
Heredia |
1.693 |
|
Petapa |
0:3 |
Comunicaciones |
2.850 |
|
Suchitepéquez |
4:3 |
Xinabajul |
1.895 |
|
Zacapa |
1:1 |
Xelajú |
2.050 |
|
13. Spieltag | 22. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Marquense |
0:0 |
Municipal |
3.222 |
|
Heredia |
1:0 |
Zacapa |
465 |
|
Comunicaciones |
1:2 |
Suchitepéquez |
945 |
|
Jalapa |
0:0 |
Xelajú |
1.223 |
|
Xinabajul |
3:1 |
Petapa |
1.754 |
|
16. Spieltag | 10. 05. 2009 |
Zusch |
||
|
Comunicaciones |
3:1 |
Xinabajul |
1.425 |
|
Jalapa |
1:0 |
Heredia |
278 |
|
Petapa |
3:3 |
Suchitepéquez |
173 |
|
Xelajú |
1:0 |
Marquense |
769 |
|
Zacapa |
0:3 |
Municipal |
2.513 |
|
2. Spieltag | 15. 02. 2009 |
Zusch |
||
|
Marquense |
2:2 |
Comunicaciones |
2.809 |
|
Petapa |
1:1 |
Xelajú |
1.133 |
|
Municipal |
0:0 |
Xinabajul |
1.376 |
|
Suchitepéquez |
2:4 |
Heredia |
1.095 |
|
Zacapa |
0:0 |
Jalapa |
1.721 |
|
5. Spieltag | 08. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Marquense |
0:2 |
Zacapa |
756 |
|
Comunicaciones |
0:2 |
Jalapa |
2.040 |
|
Xinabajul |
3:1 |
Xelajú |
2.609 |
|
Heredia |
3:2 |
Petapa |
498 |
|
Suchitepéquez |
0:0 |
Municipal |
3.175 |
|
8. Spieltag | 21. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Jalapa |
0:0 |
Marquense |
1.487 |
|
Comunicaciones |
1:1 |
Zacapa |
1.631 |
|
Petapa |
1:1 |
Municipal |
1.955 |
|
Xelajú |
0:0 |
Suchitepéquez |
2.338 |
|
Xinabajul |
0:1 |
Heredia |
2.150 |
|
11. Spieltag | 08. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Comunicaciones |
0:0 |
Marquense |
1.973 |
|
Heredia |
2:0 |
Suchitepéquez |
827 |
|
Jalapa |
2:0 |
Zacapa |
1.437 |
|
Xelajú |
0:0 |
Petapa |
2.517 |
|
Xinabajul |
0:2 |
Municipal |
2.583 |
|
14. Spieltag | 26. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Jalapa |
2:1 |
Comunicaciones |
2.200 |
|
Petapa |
2:1 |
Heredia |
369 |
|
Xelajú |
1:1 |
Xinabajul |
1.801 |
|
Municipal |
4:0 |
Suchitepéquez |
2.226 |
|
Zacapa |
0:0 |
Marquense |
1.458 |
|
17. Spieltag | 17. 05. 2009 |
Zusch |
||
|
Marquense |
1:0 |
Jalapa |
1.040 |
|
Heredia |
2:0 |
Xinabajul |
693 |
|
Municipal |
3:2 |
Petapa |
4.801 |
|
Suchitepéquez |
1:0 |
Xelajú |
2.747 |
|
Zacapa |
1:2 |
Comunicaciones |
1.748 |
|
3. Spieltag | 22. 02. 2009 |
Zusch |
||
|
Marquense |
0:0 |
Suchitepéquez |
1.070 |
|
Comunicaciones |
0:1 |
Xelajú |
3.408 |
|
Jalapa |
2:1 |
Petapa |
1.298 |
|
Xinabajul |
0:0 |
Zacapa |
1.375 |
|
Heredia |
0:3 |
Municipal |
3.172 |
|
6. Spieltag | 15. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Comunicaciones |
1:0 |
Municipal |
5.699 |
|
Jalapa |
1:0 |
Xinabajul |
1.746 |
|
Petapa |
4:2 |
Marquense |
464 |
|
Xelajú |
3:2 |
Heredia |
1.570 |
|
Zacapa |
3:1 |
Suchitepéquez |
2.033 |
|
9. Spieltag | 29. 03. 2009 |
Zusch |
||
|
Marquense |
3:2 |
Xinabajul |
913 |
|
Municipal |
2:1 |
Xelajú |
1.806 |
|
Zacapa |
0:0 |
Petapa |
2.154 |
|
Heredia |
0:0 |
Comunicaciones |
2.440 |
|
Suchitepéquez |
2:0 |
Jalapa |
1.549 |
|
12. Spieltag | 19. 04. 2009 |
Zusch |
||
|
Petapa |
1:1 |
Jalapa |
563 |
|
Xelajú |
3:2 |
Comunicaciones |
3.858 |
|
Municipal |
2:0 |
Heredia |
1.885 |
|
Zacapa |
1:1 |
Xinabajul |
1.723 |
|
Suchitepéquez |
2:1 |
Marquense |
1.769 |
|
15. Spieltag | 03. 05. 2009 |
Zusch |
||
|
Marquense |
2:1 |
Petapa |
1.313 |
|
Xinabajul |
2:1 |
Jalapa |
2.486 |
|
Municipal |
2:3 |
Comunicaciones |
11.312 |
|
Suchitepéquez |
4:0 |
Zacapa |
1.520 |
|
Heredia |
1:1 |
Xelajú |
1.022 |
|
18. Spieltag | 24. 05. 2009 |
Zusch |
||
|
Comunicaciones |
1:2 |
Heredia |
3.079 |
|
Jalapa |
0:0 |
Suchitepéquez |
o.P. |
|
Petapa |
2:0 |
Zacapa |
123 |
|
Xelajú |
1:0 |
Municipal |
4.709 |
|
Xinabajul |
3:2 |
Marquense |
653 |
Play-offs
| Finale | 17.-21. 12. |
Datum | Zusch. | ||
| Comunicaciones | 2:1 | Municipal | 17.12. | 6.340 |
| Municipal | 1:1 | Comunicaciones | 21.12. | - |
| Halbfinale | 10.-14. 12. |
Datum | Zusch. | ||
| Xelajú MC | 1:0 | Comunicaciones | 10.12. | 7.336 |
| Comunicaciones | 5:2 | Xelajú MC | 14.12. | 5.761 |
| Xinabajul | 1:2 | Municipal | 10.12. | 6.822 |
| Municipal | 2:1 | Xinabajul | 14.12. | 6.029 |
| Qlf zum Halbfinale | 03. - 07. 12. |
Datum | Zusch. | ||
| Marquense | 2:3 | Xelajú MC | 03.12. | 3.438 |
| Xinabajul | 1:0 | Zacapa | 03.12. | 3.296 |
| Xelajú MC | 3:3 | Marquense | 06.12. | 4.563 |
| Zacapa | 0:1 | Xinabajul | 07.12. | 2.957 |
Ligaphase
| 1. Spieltag | 27. 07. 2008 | Zusch. | ||
| Petapa | 2:1 | Heredia-Jaguares | 493 |
| Xelajú MC | 2:0 | Marquense | 6.392 |
| Xinabajul | 2:1 | Municipal | 5.802 |
| Jalapa | 1:0 | Zacapa | 1.387 |
| Comunicaciones | 3:2 | Suchitepéquez | 4.391 |
| 4. Spieltag | 10. 08. 08 | Zusch | ||
| Marquense | 1:2 | Comunicaciones | 2.655 |
| Municipal | 3:1 | Heredia-Jaguares | 1.078 |
| Zacapa | 1:0 | Petapa | 2.145 |
| Suchitepéquez | 1:1 | Xelajú | 2.648 |
| Jalapa | 2:2 | Xinabajul | 1.270 |
| 7. Spieltag | 14. 09. 08 | Zusch. | ||
| Marquense | 3:2 | Suchitepéquez | 780 |
| Xelajú | 1:3 | Comunicaciones | 7.396 |
| Petapa | 1:0 | Xinabajul | 358 |
| Municipal | 4:0 | Zacapa | 2.251 |
| Heredia-Jaguares | 2:0 | Jalapa | 800 |
| 10. Spieltag | 05. 10. 08 | Zusch. | ||
| Marquense | 3:4 | Xelajú | 1.548 |
| Heredia-Jaguares | 2:1 | Petapa | 848 |
| Municipal | 0:1 | Xinabajul | 1.592 |
| Zacapa | 1:0 | Jalapa | 2.500 |
| Suchitepéquez | 2:2 | Comunicaciones | 1.803 |
| 13. Spieltag | 02. 11. 08 | Zusch. | ||
| Xelajú | 3:2 | Suchitepéquez | 2.851 |
| Heredia-Jaguares | 1:2 | Municipal | 2.645 |
| Comunicaciones | 2:0 | Marquense | 1.375 |
| Petapa | 0:1 | Zacapa | 274 |
| Xinabajul | 1:1 | Jalapa | 1.698 |
| 16. Spieltag | 23. 11. 08 | Zusch. | ||
| Jalapa | 1:0 | Heredia-Jaguares | 246 |
| Xinabajul | 1:1 | Petapa | 2.900 |
| Zacapa | 1:1 | Municipal | 2.409 |
| Suchitepéquez | 1:2 | Marquense | 1.066 |
| Comunicaciones | 1:1 | Xelajú | 1.891 |
| 2. Spieltag | 30. 07. 2008 | Zusch. | ||
| Marquense | 1:2 | Petapa | 1.077 |
| Heredia-Jaguares | 2:2 | Comunicaciones | 2.146 |
| Municipal | 1:1 | Xelajú MC | 755 |
| Zacapa | 6:0 | Xinabajul | 2.183 |
| Suchitepéquez | 1:1 | Jalapa | 896 |
| 5. Spieltag | 24. 08. 08 | Zusch. | ||
| Marquense | 1:1 | Municipal | 2.444 |
| Xelajú | 2:0 | Jalapa | 4.230 |
| Petapa | 1:2 | Suchitepéquez | 589 |
| Heredia-Jaguares | 2:0 | Zacapa | 690 |
| Comunicaciones | 2:2 | Xinabajul | 3.945 |
| 8. Spieltag | 21. 09. 08 | Zusch. | ||
| Jalapa | 3:0 | Marquense | 228 |
| Xelajú | 2:1 | Petapa | 1.881 |
| Suchitepéquez | 1:1 | Municipal | 2.096 |
| Xinabajul | 2:1 | Heredia-Jaguares | 1.417 |
| Comunicaciones | 0:2 | Zacapa | 1.984 |
| 11. Spieltag | 19. 10. 08 | Zusch. | ||
| Jalapa | 1:1 | Suchitepéquez | 305 |
| Xelajú | 1:0 | Municipal | 2.852 |
| Petapa | 1:0 | Marquense | 193 |
| Comunicaciones | 3:3 | Heredia-Jaguares | 826 |
| Xinabajul | 2:1 | Zacapa | 2.089 |
| 14. Spieltag | 05. 11. 08 | Zusch. | ||
| Suchitepéquez | 3:1 | Petapa | 1.543 |
| Municipal | 1:1 | Marquense | 1.515 |
| Jalapa | 1:1 | Xelajú | 460 |
| Zacapa | 1:0 | Heredia-Jaguares | 2.784 |
| Xinabajul | 1:0 | Comunicaciones | 3.833 |
| 17. Spieltag | 26. 11. 08 | Zusch. | ||
| Marquense | 3:0 | Jalapa | 1.444 |
| Municipal | 3:2 | Suchitepéquez | 1.517 |
| Petapa | 2:0 | Xelajú | 884 |
| Heredia-Jaguares | 2:0 | Xinabajul | 525 |
| Zacapa | 1:1 | Comunicaciones | 4.004 |
| 3. Spieltag | 03. 08. 2008 | Zusch | ||
| Petapa | 1:1 | Municipal | 3.551 |
| Xelajú MC | 0:0 | Zacapa | 4.817 |
| Heredia-Jaguares | 0:1 | Marquense | 1.096 |
| Xinabajul | 2:2 | Suchitepéquez | 3.083 |
| Comunicaciones | 2:1 | Jalapa | 3.269 |
| 6. Spieltag | 31. 08. 08 | Zusch. | ||
| Jalapa | 1:0 | Petapa | 553 |
| Suchitepéquez | 1:1 | Heredia-Jaguares | 1.259 |
| Zacapa | 3:0 | Marquense | 1.508 |
| Comunicaciones | 0:3 | Municipal | 10.315 |
| Xinabajul | 0:0 | Xelajú | 5.519 |
| 9. Spieltag | 28. 09. 08 | Zusch. | ||
| Marquense | 1:0 | Xinabajul | 1.128 |
| Petapa | 0:0 | Comunicaciones | 2.019 |
| Municipal | 5:4 | Jalapa | 787 |
| Heredia-Jaguares | 2:0 | Xelajú | 977 |
| Zacapa | 2:2 | Suchitepéquez | 2.680 |
| 12. Spieltag | 26. 10. 08 | Zusch. | ||
| Marquense | 2:1 | Heredia-Jaguares | 581 |
| Jalapa | 0:2 | Comunicaciones | 1.262 |
| Municipal | 2:0 | Petapa | 1.686 |
| Zacapa | 1:0 | Xelajú | 2.112 |
| Suchitepéquez | 2:0 | Xinabajul | 1.109 |
| 15. Spieltag | 09. 11. 08 | Zusch. | ||
| Marquense | 1:0 | Zacapa | 889 |
| Petapa | 1:0 | Jalapa | 737 |
| Xelajú | 2:2 | Xinabajul | 4.914 |
| Heredia-Jaguares | 2:1 | Suchitepéquez | 569 |
| Municipal | 0:0 | Comunicaciones | 7.580 |
| 18. Spieltag | 30. 11. 08 | Zusch. | ||
| Comunicaciones | 2:1 | Petapa | 1.994 |
| Jalapa | 0:0 | Municipal | 394 |
| Xinabajul | 2:2 | Marquense | 3.438 |
| Xelajú | 2:0 | Heredia-Jaguares | 2.256 |
| Suchitepéquez | 3:0 | Zacapa | 263 |
Auf dieser Seite finden Sie den Spielplan und die aktuellen Ergebnisse der 1. Fußball-Liga Guatemalas (Liga Nacional) Saison 2008/09.
-
19.05.2010 Municipal Bi-Campeón!
-
01.02.2010 Platz unter Wasser in Peten
