Tabellen & Statistiken - 1. Fußball-Liga Ecuador - Copa Credife Serie A - 2010
- Tabellen
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
Tabelle - 1° Etapa 2010 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | L.D.U. Quito | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 13 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 11 |
| 3 | Barcelona SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 4 | Emelec | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | 8 |
| 5 | Manta FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 |
| 6 | Espoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
| 7 | El Nacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
| 8 | Macará | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
| 9 | Independiente JT | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 |
| 10 | S.D. Quito | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
| 11 | U. Católica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
| 12 | Olmedo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 |
Torschützen - 1° Etapa 2010 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Juan Samudio | Par. | Barcelona | 2 |
| Juan Anangonó | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Vinicio Angulo | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Luis Bolaños | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Luis Miguel Macías | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Geovanny Nazareno | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Christian Hermosilla | Par. | Católica | 3 |
| Luis Espínola | Par. | Católica | 1 |
| Miguel Ibarra | Ecu. | Católica | 1 |
| Luis Miguel Escalada | Arg. | Dep. Cuenca | 3 |
| Gabriel Méndez | Arg. | Dep. Cuenca | 2 |
| John Narvaez | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Jorge Ladines | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Edison Preciado | Ecu. | El Nacional |
3 |
| Christian Suárez | Ecu. | El Nacional |
3 |
| Carlos Castro | Ecu. | El Nacional |
1 |
| Erik Minda | Ecu. | El Nacional |
1 |
| David Quiróz | Ecu. | Emelec | 3 |
| Hernán Peirone | Arg. | Emelec | 2 |
| Jaime Ayoví | Ecu. | Emelec | 1 |
| Santiago Biglieri | Arg. | Emelec | 1 |
| Marcos Caicedo | Ecu. | Emelec | 1 |
| Marcelo Fleitas | Ecu. | Emelec | 1 |
| Joao Rojas | Ecu. | Emelec | 1 |
| Orlindo Ayoví | Ecu. | Espoli | 2 |
| Lenin de Jesus | Ecu. | Espoli | 1 |
| Christian Márquez | Ecu. | Espoli | 1 |
| Danner Pachi | Bol. | Espoli | 1 |
| Christian Penilla | Ecu. | Espoli | 1 |
| Carlos Quillupangui | Ecu. | Espoli | 1 |
| Pablo Velástegui | Ecu. | Espoli | 1 |
| Armando Wila | Ecu. | Indep. José Terán | 2 |
| Edder Vaca | Ecu. | Indep. José Terán | 1 |
| Hernán Barcos | Arg. | LDU Quito | 4 |
| Édison Méndez | Ecu. | LDU Quito | 3 |
| Juan Manuel Salgueiro | Uru. | LDU Quito | 2 |
| Christian Lara | Ecu. | LDU Quito | 1 |
| Franklin Salas | Ecu. | LDU Quito | 1 |
| Enrique Vera | Par. | LDU Quito | 1 |
| Iván Kaviedes | Ecu. | Macará | 3 |
| Gabriel Fernández | Arg. | Macará | 2 |
| Juan Carlos Ferreyra | Arg. | Macará | 2 |
| Martín Mandra | Arg. | Manta | 3 |
| Julio Bevacqua | Arg. | Manta | 1 |
| Deny Giler | Ecu. | Manta | 1 |
| Diego Macías | Ecu. | Manta | 1 |
| Eder Palacios | Ecu. | Manta | 1 |
| Alejandro Banegas | Arg. | Olmedo | 2 |
| Geovanny Caicedo | Ecu. | Dep. Quito | 2 |
| Iván Borghello | Arg. | Dep. Quito | 1 |
| Franco Niell | Arg. | Dep. Quito | 1 |
Zuschauer - 1° Etapa 2010 - Asistencia
| Gesamt | 17 | 135.341 | 7.961 | |
| # | Team | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Barcelona SC | 1 | 17.095 | 17.095 |
| 2 | U. Católica | 1 | 12.923 | 12.923 |
| 3 | Independiente JT | 2 | 23.114 | 11.557 |
| 4 | El Nacional | 2 | 23.109 | 11.555 |
| 5 | Espoli | 1 | 9.780 | 9.780 |
| 6 | L.D.U. Quito | 1 | 8.664 | 8.664 |
| 7 | Macará | 2 | 13.713 | 6.857 |
| 8 | Emelec | 2 | 10.299 | 5.150 |
| 9 | S.D. Quito | 2 | 7.894 | 3.947 |
| 10 | Olmedo | 2 | 7.743 | 3.872 |
| 11 | Manta FC | 1 | 1.007 | 1.007 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 0 | 0 | 0 |
1. Fußball-Liga Ecuador
Navigation überspringen- Modus & Karte
- Spielplan & Ergebnisse
- Tabellen & Statistiken
- Nachrichten
- Vereine
- Saison 2009
-
09.03.2010 Mina sofort in die Ukraine
-
06.03.2010 Méndez im Juni nach Brasilien
Ligenübersicht
1. Liga - Argentinien
2. Liga - Argentinien
1. Liga - Bolivien
1. Liga - Brasilien
2. Liga - Brasilien
1. Liga - Chile
1. Liga - Costa Rica
2. Liga - Ecuador
1. Liga - El Salvador
1. Liga - Guatemala
1. Liga - Honduras
1. Liga - Kolumbien
1. Liga - Mexico
1. Liga - Nicaragua
1. Liga - Panama
1. Liga - Paraguay
1. Liga - Peru
1. Liga - Uruguay
1. Liga - Venezuela
Pokalübersicht
Copa do Brasil
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Recopa Sudamericana
Nationalverbände
Conmebol Verbände
Copa de Oro
Concacaf WM-Qlf.
Conmebol WM-Qlf.

