Tabellen & Statistiken - 1. Fußball-Liga Ecuador - Copa Credife Serie A - 2010
- Tabellen
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
Tabelle - 1° Etapa 2010 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Emelec | 22 | 14 | 4 | 4 | 37:22 | +15 | 46 |
| 2 | L.D.U. Quito | 22 | 12 | 8 | 2 | 36:10 | +26 | 44 |
| 3 | Barcelona SC | 22 | 12 | 7 | 3 | 26:12 | +14 | 43 |
| 4 | S.D. Quito | 22 | 10 | 4 | 8 | 27:23 | +4 | 34 |
| 5 | Deportivo Cuenca | 22 | 6 | 9 | 7 | 21:24 | -3 | 27 |
| 6 | El Nacional | 22 | 5 | 9 | 7 | 34:27 | +7 | 25 |
| 7 | Independiente JT | 22 | 5 | 10 | 7 | 27:31 | -4 | 25 |
| 8 | Manta FC | 22 | 5 | 9 | 8 | 23:30 | -7 | 24 |
| 9 | Olmedo | 22 | 5 | 8 | 9 | 18:28 | -10 | 23 |
| 10 | Espoli | 22 | 6 | 4 | 12 | 22:41 | -19 | 22 |
| 11 | U. Católica | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:32 | -10 | 20 |
| 12 | Macará | 22 | 3 | 9 | 10 | 22:34 | -12 | 18 |
Torschützen - 1° Etapa 2010 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Juan Samudio | Par. | Barcelona | 7 |
| Juan Anangonó | Ecu. | Barcelona | 4 |
| Matías Oyola | Arg. | Barcelona | 3 |
| Luis Bolaños | Ecu. | Barcelona | 2 |
| Ricardo Noir | Arg. | Barcelona | 2 |
| José Luis Perlaza | Ecu. | Barcelona | 2 |
| Vinicio Angulo | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Omar de Jesús | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Fernando Hidalgo | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Lucas Landa | Arg. | Barcelona | 1 |
| Luis Miguel Macías | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Geovanny Nazareno | Ecu. | Barcelona | 1 |
| Omar Guerra | Col. | Católica | 6 |
| Christian Hermosilla | Par. | Católica | 4 |
| Oscar Bagüí | Ecu. | Católica | 2 |
| Byron Cano | Ecu. | Católica | 2 |
| Santiago Morales | Ecu. | Católica | 2 |
| Juan Francisco Aguinaga | Ecu. | Católica | 1 |
| Luis Espínola | Par. | Católica | 1 |
| Miguel Ibarra | Ecu. | Católica | 1 |
| Walter Iza | Ecu. | Católica | 1 |
| Leandro Lemos | Ecu. | Católica | 1 |
| Hugo Vélez | Ecu. | Católica | 1 |
| Luis Miguel Escalada | Arg. | Dep. Cuenca | 8 |
| Gabriel Méndez | Arg. | Dep. Cuenca | 3 |
| Pablo Arévalo | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Arlin Ayoví | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Christian Cordero | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Diego Ianero | Arg. | Dep. Cuenca | 1 |
| Holger Matamoros | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Jorge Ladines | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Ángel Mena | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| John Narvaez | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Marco Quiñónez | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Giancarlo Ramos | Ecu. | Dep. Cuenca | 1 |
| Marlon de Jesús | Ecu. | El Nacional |
8 |
| Christian Suárez | Ecu. | El Nacional |
6 |
| Edison Preciado | Ecu. | El Nacional |
5 |
| Michael Jackson Quiñónez | Ecu. | El Nacional |
4 |
| Carlos Castro | Ecu. | El Nacional |
2 |
| Javier Chila | Ecu. | El Nacional |
2 |
| Erik Paúl Minda | Ecu. | El Nacional |
2 |
| Marwin Pita | Ecu. | El Nacional |
2 |
| Flavio Caicedo | Ecu. | El Nacional |
1 |
| Ronnal Campos | Ecu. | El Nacional |
1 |
| Fricson Erazo | Ecu. | El Nacional |
1 |
| Jaime Ayoví | Ecu. | Emelec | 11 |
| David Quiróz | Ecu. | Emelec | 7 |
| Marcelo Fleitas | Ecu. | Emelec | 4 |
| Joao Rojas | Ecu. | Emelec | 4 |
| Santiago Biglieri | Arg. | Emelec | 3 |
| Hernán Peirone | Arg. | Emelec | 3 |
| Marcos Caicedo | Ecu. | Emelec | 2 |
| Silvano Estacio | Ecu. | Emelec | 2 |
| Fernando Gímenez | Arg. | Emelec | 1 |
| Lenin de Jesus | Ecu. | Espoli | 6 |
| Marvin Cortéz | Ecu. | Espoli | 4 |
| Orlindo Ayoví | Ecu. | Espoli | 2 |
| Darío Bone | Ecu. | Espoli | 2 |
| Christian Márquez | Ecu. | Espoli | 2 |
| Carlos Quillupangui | Ecu. | Espoli | 2 |
| Christian Ojeda | Par. | Espoli | 1 |
| Danner Pachi | Bol. | Espoli | 1 |
| Christian Penilla | Ecu. | Espoli | 1 |
| Pablo Velástegui | Ecu. | Espoli | 1 |
| Edder Vaca | Ecu. | Indep. José Terán | 7 |
| Richard Estigarribia | Par. | Indep. José Terán | 6 |
| Fernando Guerrero | Ecu. | Indep. José Terán | 5 |
| Armando Wila | Ecu. | Indep. José Terán | 5 |
| Daniel Samaniego | Ecu. | Indep. José Terán | 2 |
| Lisandro Carcelén | Ecu. | Indep. José Terán | 1 |
| Hernán Barcos | Arg. | LDU Quito | 14 |
| Édison Méndez | Ecu. | LDU Quito | 6 |
| Juan Manuel Salgueiro | Uru. | LDU Quito | 4 |
| Néicer Reascos | Ecu. | LDU Quito | 3 |
| Miller Bolaños | Ecu. | LDU Quito | 2 |
| Christian Lara | Ecu. | LDU Quito | 2 |
| Franklin Salas | Ecu. | LDU Quito | 2 |
| Walter Calderón | Ecu. | LDU Quito | 1 |
| Nelson Martínez | Ecu. | LDU Quito | 1 |
| Enrique Vera | Par. | LDU Quito | 1 |
| Iván Kaviedes | Ecu. | Macará | 7 |
| Gabriel Fernández | Arg. | Macará | 3 |
| Juan Carlos Ferreyra | Arg. | Macará | 3 |
| Roberto Mina | Ecu. | Macará | 2 |
| Julio Ayoví | Ecu. | Macará | 1 |
| Luis Caicedo | Ecu. | Macará | 1 |
| Edwin Castillo | Ecu. | Macará | 1 |
| Pedro Larrea | Ecu. | Macará | 1 |
| Augusto Poroso | Ecu. | Macará | 1 |
| Julio Bevacqua | Arg. | Manta | 9 |
| Martín Mandra | Arg. | Manta | 5 |
| Diego Macías | Ecu. | Manta | 3 |
| John Angulo | Ecu. | Manta | 1 |
| Nicolás Gianni | Arg. | Manta | 1 |
| Deny Giler | Ecu. | Manta | 1 |
| Eder Palacios | Ecu. | Manta | 1 |
| Pablo Saucedo | Arg./Ecu. | Manta | 1 |
| Esteban Rivas | Arg. | Olmedo | 5 |
| Danny Vera | Ecu. | Olmedo | 4 |
| Alejandro Banegas | Arg. | Olmedo | 2 |
| Miguel Bravo | Ecu. | Olmedo | 2 |
| Omar Andrade | Ecu. | Olmedo | 1 |
| Jacob Murillo | Ecu. | Olmedo | 1 |
| Gonzalo Pizzichillo | Uru. | Olmedo | 1 |
| Carlos Quiñónez | Ecu. | Olmedo | 1 |
| Ángel Vildoso | Ecu. | Olmedo | 1 |
| Michael Arroyo | Ecu. | Dep. Quito | 4 |
| Iván Borghello | Arg. | Dep. Quito | 4 |
| Geovanny Caicedo | Ecu. | Dep. Quito | 4 |
| Mauricio Donoso | Chi. | Dep. Quito | 3 |
| Luis Checa | Ecu. | Dep. Quito | 2 |
| Juan Paredes |
Ecu. | Dep. Quito | 2 |
| Marcos Pirchio | Arg. | Dep. Quito | 2 |
| Michel Castro | Ecu. | Dep. Quito | 1 |
| Isaac Mina | Ecu. | Dep. Quito | 1 |
| Oswaldo Minda | Ecu. | Dep. Quito | 1 |
| Marco Antonio Nazareno | Ecu. | Dep. Quito | 1 |
| Franco Niell | Arg. | Dep. Quito | 1 |
| Luis Saritama |
Ecu. | Dep. Quito | 1 |
Zuschauer - 1° Etapa 2010 - Asistencia
| Gesamt | 101 | 669.189 | 6.626 | |
| # | Team | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Barcelona SC | 8 | 143.662 | 17.958 |
| 2 | L.D.U. Quito | 8 | 88.780 | 11.098 |
| 3 | El Nacional | 9 | 78.242 | 8.694 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 7 | 60.220 | 8.603 |
| 5 | Emelec | 9 | 70.227 | 7.803 |
| 6 | S.D. Quito | 9 | 47.554 | 5.284 |
| 7 | Espoli | 9 | 40.939 | 4.549 |
| 8 | Independiente JT | 9 | 40.523 | 4.503 |
| 9 | U. Católica | 8 | 34.321 | 4.290 |
| 10 | Macará | 8 | 27.277 | 3.410 |
| 11 | Manta FC | 8 | 19.957 | 2.495 |
| 12 | Olmedo | 9 | 17.487 | 1.943 |
1. Fußball-Liga Ecuador
Navigation überspringen- Modus & Karte
- Spielplan & Ergebnisse
- Tabellen & Statistiken
- Nachrichten
- Vereine
- Saison 2009
-
28.07.2010 Zlatan und Pelé für die Taxistas
-
28.07.2010 ein Casanova für Cuenca
Ligenübersicht
1. Liga - Argentinien
2. Liga - Argentinien
1. Liga - Bolivien
1. Liga - Brasilien
2. Liga - Brasilien
1. Liga - Chile
1. Liga - Costa Rica
2. Liga - Ecuador
1. Liga - El Salvador
1. Liga - Guatemala
1. Liga - Honduras
1. Liga - Kolumbien
1. Liga - Mexico
1. Liga - Nicaragua
1. Liga - Panama
1. Liga - Paraguay
1. Liga - Peru
1. Liga - Uruguay
1. Liga - Venezuela
Pokalübersicht
Copa do Brasil
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Recopa Sudamericana
Nationalverbände
Conmebol Verbände
Copa de Oro
Concacaf WM-Qlf.
Conmebol WM-Qlf.
