Statistiken - Ecuador - Serie A - 2009
Tabellen
Torschützen
Zuschauerzahlen
Gruppe 1 - 3° Etapa 09
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Deportivo Quito | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:0 | +8 | 15 |
| 2 | L.D.U. Quito | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 9 |
| 3 | Macará Ambato | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 7 |
| 4 | Manta | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:10 | -9 | 5 |
Gruppe 1 - 2° Etapa 09
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | L.D.U. Quito | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:10 | +8 | 22 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:11 | +2 | 18 |
| 3 | El Nacional | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:11 | +6 | 15 |
| 4 | Barcelona | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:16 | -2 | 15 |
| 5 | Macará Ambato | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:12 | -1 | 12 |
| 6 | LDU Portoviejo | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:20 | -12 | 11 |
Saisontabelle - 2009 - Tabla Acumulada
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | L.D.U. Quito | 40 | 19 | 13 | 8 | 66:32 | +34 | 70 |
| 2 | Emelec | 40 | 19 | 10 | 11 | 51:35 | +16 | 67 |
| 3 | Deportivo Quito | 40 | 19 | 8 | 13 | 40:29 | +11 | 65 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 40 | 17 | 9 | 14 | 46:45 | +1 | 60 |
| 5 | Olmedo | 40 | 15 | 13 | 12 | 50:45 | +5 | 58 |
| 6 | Macará Ambato | 40 | 13 | 13 | 14 | 41:41 | 0 | 52 |
| 7 | Espoli | 40 | 14 | 7 | 19 | 45:55 | -10 | 49 |
| 8 | Manta | 40 | 13 | 10 | 17 | 33:47 | -14 | 49 |
| 9 | El Nacional | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:32 | +9 | 44 |
| 10 | Barcelona | 34 | 10 | 11 | 13 | 33:37 | -4 | 41 |
| 11 | LDU Portoviejo | 34 | 11 | 6 | 17 | 30:55 | -25 | 39 |
| 12 | Técnico Universitario | 34 | 7 | 10 | 17 | 42:65 | -23 | 31 |
Gruppe 2 - 3° Etapa 09
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Deportivo Cuenca | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 16 |
| 2 | Emelec | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 9 |
| 3 | Olmedo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 |
| 4 | Espoli | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
Gruppe 2 - 2° Etapa 09
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Deportivo Quito | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:8 | +6 | 23 |
| 2 | Manta | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:13 | +4 | 21 |
| 3 | Emelec | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:12 | +5 | 18 |
| 4 | Olmedo | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:12 | +2 | 18 |
| 5 | Espoli | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:20 | -7 | 13 |
| 6 | Técnico Universitario | 12 | 1 | 4 | 7 | 13:24 | -11 | 7 |
Tabelle - 1° Etapa 09 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Emelec | 22 | 13 | 4 | 5 | 30:17 | +13 | 43 |
| 2 | L.D.U. Quito | 22 | 12 | 6 | 4 | 44:20 | +24 | 42 |
| 3 | Macará Ambato | 22 | 10 | 4 | 8 | 28:26 | +2 | 34 |
| 4 | Olmedo | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:25 | +3 | 33 |
| 5 | Espoli | 22 | 10 | 3 | 9 | 29:29 | 0 | 33 |
| 6 | El Nacional | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:21 | +3 | 29 |
| 7 | Deportivo Quito | 22 | 8 | 4 | 10 | 18:21 | -3 | 28 |
| 8 | LDU Portoviejo | 22 | 8 | 4 | 10 | 22:35 | -13 | 28 |
| 9 | Barcelona | 22 | 7 | 5 | 10 | 19:21 | -2 | 26 |
| 10 | Deportivo Cuenca | 22 | 8 | 2 | 12 | 25:31 | -6 | 26 |
| 11 | Técnico Universitario | 22 | 6 | 6 | 10 | 29:41 | -12 | 24 |
| 12 | Manta | 22 | 6 | 5 | 11 | 15:24 | -9 | 23 |
Tabelle 3° Etapa: jeweils Platz 1= Qualifikation Saisonfinale.
Bonuspunkte aus Etapa 1+2: LDU Quito & Emelec je 3, Macara, Dep. Quito je 1.
Torschützen - Total 09 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Narciso Mina | Ecu | Barcelona | 6 |
| Pablo Palacios | Ecu | Barcelona | 6 |
| Raúl Roman | Par | Barcelona | 6 |
| Juan Samudio | Par | Barcelona | 6 |
| Matías Oyola | Arg | Barcelona | 2 |
| José Luis Perlaza | Ecu | Barcelona | 2 |
| Jorge Cevallos | Ecu | Barcelona | 1 |
| Derlis Florentin | Par | Barcelona | 1 |
| Fernando Hidalgo | Ecu | Barcelona | 1 |
| Geovanny Nazareno | Ecu | Barcelona | 1 |
| Mike Rodríguez | Ecu | Barcelona | 1 |
| Édison Preciado | Ecu | Dep. Cuenca | 12 |
| Rodrigo Texeira | Bra | Dep. Cuenca | 9 |
| Ismael Villalba | Arg | Dep. Cuenca | 8 |
| Holger Matamoros | Ecu | Dep. Cuenca | 4 |
| Juan Paredes | Ecu | Dep. Cuenca | 3 |
| Bernardo Javier Chila | Ecu | Dep. Cuenca | 2 |
| José Grandá | Ecu | Dep. Cuenca | 2 |
| Diego Ianiero | Arg | Dep. Cuenca | 2 |
| Christian Cordero | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Fernando Fajardo | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| John García | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Juan Guerrón | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Jefferson Nájera | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Norberto Orrego | Arg | Dep. Cuenca | 1 |
| Marco Quiñónez | Arg | Dep. Cuenca | 1 |
| Marwin Pita | Ecu | El Nacional | 7 |
| Orlindo Ayoví | Ecu | El Nacional | 6 |
| Jorge Ladines | Ecu | El Nacional | 6 |
| Edmundo Zura | Ecu | El Nacional | 6 |
| Michael Jackson Quiñónez | Ecu | El Nacional | 5 |
| Ronnal Campos | Ecu | El Nacional | 4 |
| Wellington Sánchez | Ecu | El Nacional | 3 |
| Jorge Guagua | Ecu | El Nacional | 1 |
| Edson Montaño | Ecu | El Nacional | 1 |
| Elvis Patta | Ecu | El Nacional | 1 |
| David Quiróz | Ecu | Emelec | 9 |
| Jasson Zambrano | Ecu | Emelec | 8 |
| Franco Daniel Mendoza | Arg | Emelec | 6 |
| Joao Rojas | Ecu | Emelec | 6 |
| Silvano Estacio | Ecu | Emelec | 4 |
| Hernán Peirone | Arg | Emelec | 4 |
| Facundo Coria | Arg | Emelec | 3 |
| Angel Mena | Ecu | Emelec | 2 |
| Mariano Mina | Ecu | Emelec | 2 |
| Jorge Torales | Par | Emelec | 2 |
| Gabriel Achilier | Ecu | Emelec | 1 |
| Marcos Jackson Caicedo | Ecu | Emelec | 1 |
| Marcelo Fleitas | Ecu / Uru | Emelec | 1 |
| Pablo Pérez | Arg | Emelec | 1 |
| Carlos Quiñónez | Ecu | Emelec | 1 |
| José Luis Quiñónez | Ecu | Emelec | 1 |
| Polo Wila | Ecu | Emelec | 1 |
| Fabio Renato | Bra | Espoli | 11 |
| Darwin Caicedo | Ecu | Espoli | 6 |
| Santiago Morales | Ecu | Espoli | 6 |
| Julio Ayoví | Ecu | Espoli | 3 |
| Washington Miguel Ibarra | Ecu | Espoli | 3 |
| Marquinho Ribeiro | Bra | Espoli | 3 |
| Carlos Quillupangui | Ecu | Espoli | 3 |
| Diego Armas | Ecu | Espoli | 2 |
| José Vizcaíno | Ecu | Espoli | 2 |
| David Batista | Bra | Espoli | 1 |
| Gustavo Cañete | Par | Espoli | 1 |
| Hector Carabalí | Ecu | Espoli | 1 |
| Marvin Cortéz | Ecu | Espoli | 1 |
| Edison Gallardo | Ecu | Espoli | 1 |
| Estuardo Quiñónez | Ecu | Espoli | 1 |
| Danner Pachi | Bol | LDU Portoviejo | 7 |
| Luis Macías | Ecu | LDU Portoviejo | 6 |
| Cristhian Márqez | Ecu | LDU Portoviejo | 6 |
| Manuel Cotera | Ecu | LDU Portoviejo | 3 |
| Hugo Vélez | Ecu | LDU Portoviejo | 3 |
| Darío Gigena | Arg | LDU Portoviejo | 2 |
| Cristhian Ojeda | Par | LDU Portoviejo | 2 |
| Matías Benítez | Arg | LDU Portoviejo | 1 |
| Claudio Bieler | Arg | LDU Quito | 24 |
| Walter Calderón | Ecu | LDU Quito | 8 |
| Miller Bolaños | Ecu | LDU Quito | 6 |
| Claudio Graf | Arg | LDU Quito | 5 |
| Danny Vera | Ecu | LDU Quito | 5 |
| Néicer Reasco | Ecu | LDU Quito | 4 |
| Paúl Ambrossi | Ecu | LDU Quito | 2 |
| Willian Araujo | Ecu | LDU Quito | 2 |
| Jayro Campos | Ecu | LDU Quito | 2 |
| Carlos Espínola | Ecu | LDU Quito | 2 |
| Renán Calle | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Pedro Larrea | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Damián Manso | Arg | LDU Quito | 1 |
| Franklin Salas | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Patricio Urrutia | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Eder Vaca | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Gabriel Fernández | Arg | Macará | 16 |
| Luis Miguel Garcés | Ecu | Macará | 9 |
| Juan Carlos Ferreyra | Arg | Macará | 6 |
| Enrique Gámez | Ecu | Macará | 2 |
| Rodolfo Albornoz | Arg | Macará | 1 |
| Gustavo Figueroa | Ecu | Macará | 1 |
| Wimper Guerrero | Ecu | Macará | 1 |
| José Herrera | Col | Macará | 1 |
| Diego Lara | Ecu | Macará | 1 |
| Mario Lastra | Ecu | Macará | 1 |
| Jorge Antonio Majao | Ecu | Macará | 1 |
| Augusto Poroso | Ecu | Macará | 1 |
| Jaime Ayoví | Ecu | Manta | 6 |
| Nicolas López | Uru | Manta | 5 |
| Diego Macías | Ecu | Manta | 4 |
| Carlos Castillo | Arg | Manta | 3 |
| Ricardo López | Ecu | Manta | 3 |
| Jesús Alcívar | Ecu | Manta | 2 |
| Agustin Goñi | Arg | Manta | 2 |
| Pablo Saucedo | Arg | Manta | 2 |
| Cristian Cobeña | Ecu | Manta | 1 |
| Carlos Garcés | Ecu | Manta | 1 |
| Francisco Gómez | Ecu | Manta | 1 |
| Efrén Mera | Ecu | Manta | 1 |
| Eder Palacios | Ecu | Manta | 1 |
| Cristian Suárez | Ecu | Olmedo | 10 |
| Luis Caicedo | Ecu | Olmedo | 7 |
| Gabriel Méndez | Arg | Olmedo | 7 |
| Esteban Rivas | Arg | Olmedo | 6 |
| Luis Alberto Benítez | Arg | Olmedo | 4 |
| Christian Gómez | Ecu | Olmedo | 4 |
| Elvis Bone | Ecu | Olmedo | 2 |
| Roberto Mina | Ecu | Olmedo | 2 |
| Armando Paredes | Ecu | Olmedo | 2 |
| Mauricio Villa | Arg | Olmedo | 2 |
| Danny Álvarez | Ecu | Olmedo | 1 |
| Carlo Caicedo | Ecu | Olmedo | 1 |
| Omar Ledesma | Ecu | Olmedo | 1 |
| Ángel Pután | Ecu | Olmedo | 1 |
| Iván Borghello | Arg | Dep. Quito | 11 |
| Michael Arroyo | Ecu | Dep. Quito | 9 |
| Marcos Pirchio | Arg | Dep. Quito | 5 |
| Luis Checa | Ecu | Dep. Quito | 3 |
| Geovanny Caicedo | Ecu | Dep. Quito | 2 |
| Tilson Oswaldo Minda | Ecu | Dep. Quito | 2 |
| Luis Saritama | Ecu | Dep. Quito | 2 |
| Nicolás Ascencio | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Mauricio Donoso | Chi | Dep. Quito | 1 |
| Martin Mandra | Arg | Dep. Quito | 1 |
| Daniel Mina | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Franco Niell | Arg | Dep. Quito | 1 |
| Léider Preciado | Col | Dep. Quito | 1 |
| Daniel Solano | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Edwin Tenorio | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Omar Guerra | Col | Técnico | 16 |
| Armando Lenin Wila | Ecu | Técnico | 6 |
| Claudio Rojas | Arg | Técnico | 5 |
| Moises Cuero | Ecu | Técnico | 4 |
| Edwin Caicedo | Ecu | Técnico | 3 |
| Humberto Mina | Ecu | Técnico | 2 |
| Cristhian Valencia | Ecu | Técnico | 2 |
| Walter Linares | Arg | Técnico | 1 |
| Elkin Murillo | Col | Técnico | 1 |
| Emmanuel Serra | Arg | Técnico | 1 |
| Marcelo Velazco | Ecu | Técnico | 1 |
Torschützen - 2° Etapa 09 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Juan Samudio | Par | Barcelona | 6 |
| Matías Oyola | Arg | Barcelona | 2 |
| José Luis Perlaza | Ecu | Barcelona | 2 |
| Raúl Román | Par | Barcelona | 2 |
| Arrington Narciso Mina | Ecu | Barcelona | 1 |
| Pablo Palacios | Ecu | Barcelona | 1 |
| Holger Matamoros | Ecu | Dep. Cuenca | 3 |
| Edison Preciado | Ecu | Dep. Cuenca | 3 |
| Rodrigo Texeira | Bra | Dep. Cuenca | 3 |
| John García | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| José Granda | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Diego Ianiero | Arg | Dep. Cuenca | 1 |
| Juan Paredes | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Michael Jackson Quiñónez | Ecu | El Nacional | 4 |
| Edmundo Zura | Ecu | El Nacional | 4 |
| Jorge Ladines | Ecu | El Nacional | 3 |
| Marwin Pita | Ecu | El Nacional | 3 |
| Jorge Guagua | Ecu | El Nacional | 1 |
| Edson Montaño | Ecu | El Nacional | 1 |
| Orlindo Ayoví | Ecu | El Nacional | 1 |
| Franco Mendoza | Arg | Emelec | 4 |
| Hernán Peirone | Arg | Emelec | 3 |
| Jasson Zambrano | Ecu | Emelec | 3 |
| Joao Rojas | Ecu | Emelec | 2 |
| Marcos Caicedo | Ecu | Emelec | 1 |
| Silvano Estacio | Ecu | Emelec | 1 |
| Ángel Mena | Ecu | Emelec | 1 |
| Pablo Pérez | Arg | Emelec | 1 |
| David Quiroz | Ecu | Emelec | 1 |
| Fabio Renato | Bra | Espoli | 4 |
| Darwin Caicedo | Ecu | Espoli | 2 |
| Marquinhos Ribeiro | Bra | Espoli | 2 |
| Julio Ayoví | Ecu | Espoli | 1 |
| Edison Gallardo | Ecu | Espoli | 1 |
| Santiago Morales | Ecu | Espoli | 1 |
| Carlos Quillupangui | Ecu | Espoli | 1 |
| José Vizcaíno | Ecu | Espoli | 1 |
| Christian Márquez | Ecu | LDU Portoviejo | 3 |
| Darío Gigena | Arg | LDU Portoviejo | 2 |
| Manuel Cotera | Ecu | LDU Portoviejo | 1 |
| Christian Ojeda | Par | LDU Portoviejo | 1 |
| Danner Pachi | Bol | LDU Portoviejo | 1 |
| Claudio Bieler | Arg | LDU Quito | 6 |
| Claudio Graf | Arg | LDU Quito | 4 |
| Miller Bolaños | Ecu | LDU Quito | 3 |
| Néicer Reascos | Ecu | LDU Quito | 2 |
| Paúl Ambrossi | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Renán Calle | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Jayro Campos | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Juan Carlos Ferreyra | Arg | Macará | 4 |
| Gabriel Fernandez | Arg | Macará | 3 |
| Enrique Gámez | Ecu | Macará | 1 |
| Luis Miguel Garcés | Ecu | Macará | 1 |
| Wimper Guerrero | Ecu | Macará | 1 |
| Jorge Antonio Majao | Ecu | Macará | 1 |
| Jaime Ayoví | Ecu | Manta | 4 |
| Nicolas López | Uru | Manta | 4 |
| Carlos Castillo | Arg | Manta | 3 |
| Jesús Alcívar | Ecu | Manta | 2 |
| Ricardo Ivan López | Ecu | Manta | 1 |
| Diego Macías | Ecu | Manta | 1 |
| Efrén Mera | Ecu | Manta | 1 |
| Pablo Saucedo | Arg | Manta | 1 |
| Christian Suárez | Ecu | Olmedo | 4 |
| Luis Alberto Benítez | Arg | Olmedo | 2 |
| Elvis Bone | Ecu | Olmedo | 2 |
| Gabriel Méndez | Arg | Olmedo | 2 |
| Roberto Mina | Ecu | Olmedo | 2 |
| Christian Gómez | Ecu | Olmedo | 1 |
| Ángel Pután | Ecu | Olmedo | 1 |
| Iván Borghello | Arg | Dep. Quito | 6 |
| Marcos Pirchio | Arg | Dep. Quito | 4 |
| Michael Arroyo | Ecu | Dep. Quito | 2 |
| Mauricio Donoso | Chi | Dep. Quito | 1 |
| Oswaldo Minda | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Omar Guerra | Col | Técnico | 4 |
| Claudio Rojas | Arg | Técnico | 3 |
| Moisés Cuero | Ecu | Técnico | 2 |
| Edwin Caicedo | Ecu | Técnico | 1 |
| Emmanuel Serra | Arg | Técnico | 1 |
| Christian Valencia | Ecu | Técnico | 1 |
| Marcelo Velazco | Ecu | Técnico | 1 |
Torschützen - 3° Etapa 09 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Ismael Villalba | Arg | Dep. Cuenca | 4 |
| Édison Preciado | Ecu | Dep. Cuenca | 3 |
| José Grandá | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Diego Ianiero | Arg | Dep. Cuenca | 1 |
| Jefferson Nájera | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Rodrigo Texeira | Bra | Dep. Cuenca | 1 |
| Joao Rojas | Ecu | Emelec | 2 |
| Jasson Zambrano | Ecu | Emelec | 2 |
| Hernán Peirone | Arg | Emelec | 1 |
| Carlos Quiñónez | Ecu | Emelec | 1 |
| Diego Armas | Ecu | Espoli | 2 |
| Marvin Cortéz | Ecu | Espoli | 1 |
| Wilian Araujo | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Claudio Bieler | Arg | LDU Quito | 1 |
| Claudio Graf | Arg | LDU Quito | 1 |
| Franklin Salas | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Rodolfo Albornoz | Arg | Macará | 1 |
| Augusto Poroso | Ecu | Macará | 1 |
| Nicolás López | Uru | Manta | 1 |
| Cristian Suárez | Ecu | Olmedo | 3 |
| Esteban Rivas | Arg | Olmedo | 2 |
| Gabriel Méndez | Arg | Olmedo | 2 |
| Christian Gómez | Ecu | Olmedo | 1 |
| Iván Borghello | Arg | Dep. Quito | 5 |
| Michael Arroyo | Ecu | Dep. Quito | 3 |
| Daniel Mina | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Franco Niell | Arg | Dep. Quito | 1 |
| Marcos Pirchio | Arg | Dep. Quito | 1 |
| Luis Saritama | Ecu | Dep. Quito | 1 |
Torschützen - 1° Etapa 09 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Narciso Mina | Ecu | Barcelona | 5 |
| Pablo Palacios | Ecu | Barcelona | 5 |
| Raúl Roman | Par | Barcelona | 4 |
| Jorge Cevallos | Ecu | Barcelona | 1 |
| Derlis Florentin | Par | Barcelona | 1 |
| Fernando Hidalgo | Ecu | Barcelona | 1 |
| Geovanny Nazareno | Ecu | Barcelona | 1 |
| Mike Rodríguez | Ecu | Barcelona | 1 |
| Édison Preciado | Ecu | Dep. Cuenca | 6 |
| Rodrigo Texeira | Bra | Dep. Cuenca | 5 |
| Ismael Villalba | Arg | Dep. Cuenca | 4 |
| Bernardo Javier Chila | Ecu | Dep. Cuenca | 2 |
| Juan Paredes | Ecu | Dep. Cuenca | 2 |
| Christian Cordero | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Fernando Fajardo | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Juan Guerrón | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Holger Matamoros | Ecu | Dep. Cuenca | 1 |
| Norberto Orrego | Arg | Dep. Cuenca | 1 |
| Marco Quiñónez | Arg | Dep. Cuenca | 1 |
| Orlindo Ayoví | Ecu | El Nacional | 5 |
| Ronnal Campos | Ecu | El Nacional | 4 |
| Jorge Ladines | Ecu | El Nacional | 4 |
| Marwin Pita | Ecu | El Nacional | 4 |
| Wellington Sánchez | Ecu | El Nacional | 3 |
| Edmundo Zura | Ecu | El Nacional | 2 |
| Elvis Patta | Ecu | El Nacional | 1 |
| Michael Jackson Quiñónez | Ecu | El Nacional | 1 |
| David Quiróz | Ecu | Emelec | 8 |
| Facundo Coria | Arg | Emelec | 3 |
| Silvano Estacio | Ecu | Emelec | 3 |
| Jasson Zambrano | Ecu | Emelec | 3 |
| Franco Daniel Mendoza | Arg | Emelec | 2 |
| Mariano Mina | Ecu | Emelec | 2 |
| Joao Rojas | Ecu | Emelec | 2 |
| Jorge Torales | Par | Emelec | 2 |
| Gabriel Achilier | Ecu | Emelec | 1 |
| Marcelo Fleitas | Ecu / Uru | Emelec | 1 |
| Angel Mena | Ecu | Emelec | 1 |
| José Luis Quiñónez | Ecu | Emelec | 1 |
| Polo Wila | Ecu | Emelec | 1 |
| Fabio Renato | Bra | Espoli | 7 |
| Santiago Morales | Ecu | Espoli | 5 |
| Darwin Caicedo | Ecu | Espoli | 4 |
| Washington Miguel Ibarra | Ecu | Espoli | 3 |
| Julio Ayoví | Ecu | Espoli | 2 |
| Carlos Quillupangui | Ecu | Espoli | 2 |
| David Batista | Bra | Espoli | 1 |
| Gustavo Cañete | Par | Espoli | 1 |
| Hector Carabalí | Ecu | Espoli | 1 |
| Marquinho Ribeiro | Bra | Espoli | 1 |
| Estuardo Quiñónez | Ecu | Espoli | 1 |
| José Vizcaíno | Ecu | Espoli | 1 |
| Luis Macías | Ecu | LDU Portoviejo | 6 |
| Danner Pachi | Bol | LDU Portoviejo | 6 |
| Cristhian Márqez | Ecu | LDU Portoviejo | 3 |
| Hugo Vélez | Ecu | LDU Portoviejo | 3 |
| Manuel Cotera | Ecu | LDU Portoviejo | 2 |
| Matías Benítez | Arg | LDU Portoviejo | 1 |
| Cristhian Ojeda | Par | LDU Portoviejo | 1 |
| Claudio Bieler | Arg | LDU Quito | 17 |
| Walter Calderón | Ecu | LDU Quito | 8 |
| Danny Vera | Ecu | LDU Quito | 5 |
| Miller Bolaños | Ecu | LDU Quito | 3 |
| Carlos Espínola | Ecu | LDU Quito | 2 |
| Néicer Reasco | Ecu | LDU Quito | 2 |
| Paúl Ambrossi | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Willian Araujo | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Jayro Campos | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Pedro Larrea | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Damián Manso | Arg | LDU Quito | 1 |
| Patricio Urrutia | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Eder Vaca | Ecu | LDU Quito | 1 |
| Gabriel Fernández | Arg | Macará | 13 |
| Luis Miguel Garcés | Ecu | Macará | 8 |
| Juan Carlos Ferreyra | Arg | Macará | 2 |
| Gustavo Figueroa | Ecu | Macará | 1 |
| Enrique Gámez | Ecu | Macará | 1 |
| José Herrera | Col | Macará | 1 |
| Diego Lara | Ecu | Macará | 1 |
| Mario Lastra | Ecu | Macará | 1 |
| Diego Macías | Ecu | Manta | 3 |
| Jaime Ayoví | Ecu | Manta | 2 |
| Agustin Goñi | Arg | Manta | 2 |
| Ricardo López | Ecu | Manta | 2 |
| Cristian Cobeña | Ecu | Manta | 1 |
| Carlos Garcés | Ecu | Manta | 1 |
| Francisco Gómez | Ecu | Manta | 1 |
| Eder Palacios | Ecu | Manta | 1 |
| Pablo Saucedo | Arg | Manta | 1 |
| Luis Caicedo | Ecu | Olmedo | 7 |
| Esteban Rivas | Arg | Olmedo | 4 |
| Gabriel Méndez | Arg | Olmedo | 3 |
| Cristian Suárez | Ecu | Olmedo | 3 |
| Luis Alberto Benítez | Arg | Olmedo | 2 |
| Christian Gómez | Ecu | Olmedo | 2 |
| Armando Paredes | Ecu | Olmedo | 2 |
| Mauricio Villa | Arg | Olmedo | 2 |
| Danny Álvarez | Ecu | Olmedo | 1 |
| Carlo Caicedo | Ecu | Olmedo | 1 |
| Omar Ledesma | Ecu | Olmedo | 1 |
| Michael Arroyo | Ecu | Dep. Quito | 4 |
| Luis Checa | Ecu | Dep. Quito | 3 |
| Geovanny Caicedo | Ecu | Dep. Quito | 2 |
| Nicolás Ascencio | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Martin Mandra | Arg | Dep. Quito | 1 |
| Tilson Minda | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Léider Preciado | Col | Dep. Quito | 1 |
| Luis Saritama | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Daniel Solano | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Edwin Tenorio | Ecu | Dep. Quito | 1 |
| Omar Guerra | Col | Técnico | 12 |
| Armando Lenin Wila | Ecu | Técnico | 6 |
| Edwin Caicedo | Ecu | Técnico | 2 |
| Moises Cuero | Ecu | Técnico | 2 |
| Humberto Mina | Ecu | Técnico | 2 |
| Claudio Rojas | Arg | Técnico | 2 |
| Walter Linares | Arg | Técnico | 1 |
| Elkin Murillo | Col | Técnico | 1 |
| Cristhian Valencia | Ecu | Técnico | 1 |
Zuschauerzahlen - Gesamt 2009
| Gesamt | 227 | 1.096.654 | 4.831 |
| Verein | Spiele | Gesamt | Zuschauerschnitt |
| Emelec | 21 | 177.244 | 8.440 |
| Barcelona | 17 | 141.408 | 8.318 |
| L.D.U. Quito | 19 | 149.219 | 7.854 |
| Dep. Cuenca | 21 | 155.391 | 7.400 |
| Dep. Quito | 20 | 100.222 | 5.011 |
| El Nacional | 17 | 84.450 | 4.968 |
| Macará | 20 | 66.131 | 3.307 |
| L.D.U. Portoviejo | 17 | 51.115 | 3.007 |
| Técnico | 17 | 46.037 | 2.708 |
| Manta | 20 | 48.465 | 2.423 |
| Olmedo | 19 | 39.754 | 2.092 |
| Espoli | 19 | 37.218 | 1.959 |
Zuschauerzahlen - 2° Etapa
| Gesamt | 72 | 323.520 | 4.493 |
| Verein | Spiele | Gesamt | Zuschauerschnitt |
| Barcelona | 6 | 68.316 | 11.386 |
| L.D.U. Quito | 6 | 47.117 | 7.853 |
| Emelec | 6 | 37.382 | 6.230 |
| Dep. Cuenca | 6 | 37.563 | 6.261 |
| Dep. Quito | 6 | 28.176 | 4.696 |
| El Nacional | 6 | 30.150 | 5.025 |
| Manta | 6 | 27.318 | 4.553 |
| Macará | 6 | 16.067 | 2.678 |
| L.D.U. Portoviejo | 6 | 12.246 | 2.041 |
| Técnico | 6 | 9.273 | 1.546 |
| Espoli | 6 | 5.314 | 886 |
| Olmedo | 6 | 4.598 | 766 |
Zuschauerzahlen - 3° Etapa
| Gesamt | 25 | 167.087 | 6.683 |
| Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| Dep. Cuenca | 4 | 54.460 | 13.615 |
| Dep. Quito | 3 | 35.252 | 11.751 |
| L.D.U. Quito | 3 | 35.134 | 11.711 |
| Emelec | 4 | 27.241 | 6.810 |
| Macará | 3 | 6.705 | 2.235 |
| Olmedo | 3 | 5.192 | 1.731 |
| Espoli | 2 | 2.453 | 1.227 |
| Manta | 3 | 650 | 217 |
Zuschauerzahlen - 1° Etapa
