Tabellen & Statistiken - 2. Fußball-Liga Ecuador - Copa Credife Serie B - 2010
- Tabellen
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
Tabelle - 1° Etapa 2010 - Tabla de Posiciones
| UTC : | 3 Punkte Abzug | wegen | Einsatz | eines | gesperrten | Spielers | ||
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Imbabura | 22 | 14 | 3 | 5 | 41:22 | +19 | 45 |
| 2 | Liga de Loja | 22 | 13 | 4 | 5 | 37:23 | +14 | 43 |
| 3 | Rocafuerte | 22 | 12 | 3 | 7 | 33:25 | +8 | 39 |
| 4 | Atlético Audaz | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:35 | -1 | 33 |
| 5 | Técnico Universitario | 22 | 10 | 2 | 10 | 37:37 | 0 | 32 |
| 6 | River Plate | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:21 | +4 | 31 |
| 7 | Liga de Portoviejo | 22 | 7 | 8 | 7 | 20:21 | -1 | 29 |
| 8 | Grecia | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:41 | -7 | 26 |
| 9 | UT Cotopaxi | 22 | 8 | 4 | 10 | 21:28 | -7 | 25 |
| 10 | Deportivo Azogues | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:36 | -8 | 23 |
| 11 | UTE | 22 | 5 | 6 | 11 | 31:34 | -3 | 21 |
| 12 | Municipal Cañar | 22 | 4 | 6 | 12 | 20:38 | -18 | 18 |
Torschützen - 1° Etapa 2010 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| Carlos García | Ecu. | Audaz | 16 |
| Mauricio Muñoz | Ecu. | Audaz | 5 |
| Nicolás Ascencio | Ecu. | Audaz | 3 |
| Renato Raúl Cedeño | Ecu. | Audaz | 3 |
| Diego Sandoval | Ecu. | Audaz | 3 |
| Ricardo Márquez | Ecu. | Audaz | 2 |
| Wilson Carabalí | Ecu. | Audaz | 1 |
| Néstor Rodriguez | Ecu. | Audaz | 1 |
| Osvaldo Lastra | Ecu. | Azogues | 5 |
| Modesto David Valencia | Ecu. | Azogues | 5 |
| Armando Angulo | Ecu. | Azogues | 3 |
| David Mathieu | Ecu. | Azogues | 3 |
| Mario Lastra | Ecu. | Azogues | 2 |
| Luis Valencia | Ecu. | Azogues | 2 |
| Cristhian Vivas | Ecu. | Azogues | 2 |
| Javier Caicedo | Ecu. | Azogues | 1 |
| Gustavo Figueroa | Ecu. | Azogues | 1 |
| Orlando Quiñónez | Ecu. | Azogues | 1 |
| Dennis Reyes | Ecu. | Azogues | 1 |
| Walter Zea | Ecu. | Cañar | 4 |
| Braulio Falcones | Ecu. | Cañar | 2 |
| Luis Canbón | Arg. | Cañar | 1 |
| Alexis Díaz | Arg. | Cañar | 1 |
| Roberto González | Ecu. | Cañar | 1 |
| Carlos Alberto Jaén | Ecu. | Cañar | 1 |
| Jackson Mosquera | Ecu. | Cañar | 1 |
| Jorge Vargas | Ecu. | Cañar | 1 |
| Luis Yépes | Ecu. | Cañar | 1 |
| César Moreira | Ecu. | Grecia | 11 |
| Daniel Angulo | Ecu. | Grecia | 9 |
| Julio Rentería | Col. | Grecia | 5 |
| José Chavez | Ecu. | Grecia | 3 |
| Gabriel Rengifo | Ecu. | Grecia | 2 |
| Juan Abente | Par. | Grecia | 1 |
| Diego Corozo | Ecu. | Grecia | 1 |
| Santiago Pérez | Col. | Grecia | 1 |
| Richard Quiñónez | Ecu. | Grecia | 1 |
| Diego Ayoví | Ecu. | Imbabura | 8 |
| Luis Congo | Ecu. | Imbabura | 6 |
| Henry Calderón | Ecu. | Imbabura | 5 |
| Julian José Mina | Ecu. | Imbabura | 4 |
| Marco Andrade | Ecu. | Imbabura | 3 |
| Jorge Folleco | Ecu. | Imbabura | 3 |
| Francisco Javier Mera | Ecu. | Imbabura | 3 |
| Edison Vega | Ecu. | Imbabura | 3 |
| Adán Ayala | Ecu. | Imbabura | 2 |
| Rodrigo Obando | Col. | Imbabura | 2 |
| Luis Alex Isama | Ecu. | Imbabura | 1 |
| Fabio Renato | Bra. | Loja | 14 |
| Cesar Barre | Ecu. | Loja | 8 |
| Marco Tenorio | Ecu. | Loja | 4 |
| Israel Changó | Ecu. | Loja | 3 |
| Carlos Feraud | Ecu. | Loja | 2 |
| Jonny Uchuari | Ecu. | Loja | 2 |
| Carlos Preciado | Ecu. | Loja | 1 |
| Cristian Quiñónez | Ecu. | Loja | 1 |
| Mario Quintana | Ecu. | Portoviejo | 6 |
| Carlos Garcés | Ecu. | Portoviejo | 2 |
| Gastón Moyano | Arg. | Portoviejo | 2 |
| Raúl Rivas | Ecu. | Portoviejo | 2 |
| Fernando Delgado | Ecu. | Portoviejo | 1 |
| Javier Delgado | Ecu. | Portoviejo | 1 |
| Jimmy Gómez | Ecu. | Portoviejo | 1 |
| Patrick Janvier | Hai. | Portoviejo | 1 |
| Juan Carlos Macías | Ecu. | Portoviejo | 1 |
| Luis Mussón | Arg. | Portoviejo | 1 |
| César Tenorio | Ecu. | Portoviejo | 1 |
| José Dario Troyano | Arg. | Portoviejo | 1 |
| Armando Solís | Ecu. | River Plate | 6 |
| Jasson Zambrano | Ecu. | River Plate | 5 |
| Jimmy Lozano | Ecu. | River Plate | 3 |
| Raúl Manosalvas | Ecu. | River Plate | 2 |
| Ruben Darío Montaño | Ecu. | River Plate | 2 |
| Bryan Rodríguez | Ecu. | River Plate | 2 |
| Carlos Ajila | Ecu. | River Plate | 1 |
| Franco Bejarano | Arg. | River Plate | 1 |
| Joe Cifuentes | Ecu. | River Plate | 1 |
| Carlos Hurtado | Ecu. | River Plate | 1 |
| Edwin Hurtado | Ecu. | River Plate | 1 |
| Alex Perlaza | Ecu. | Rocafuerte | 6 |
| Christian Valencia | Ecu. | Rocafuerte | 5 |
| Luis Santana | Ecu. | Rocafuerte | 4 |
| Lorenzo Avilés | Ecu. | Rocafuerte | 3 |
| Juan Colamarco | Ecu. | Rocafuerte | 3 |
| Dany Luna | Ecu. | Rocafuerte | 3 |
| Luis Moreira | Ecu. | Rocafuerte | 2 |
| Gustavo Acosta | Ecu. | Rocafuerte | 1 |
| Carlos Castro | Ecu. | Rocafuerte | 1 |
| Jaime Cedeño | Ecu. | Rocafuerte | 1 |
| Manfredi Santos Caicedo | Ecu. | Rocafuerte | 1 |
| Cibor Nazareno | Ecu. | Rocafuerte | 1 |
| Darwin Ordóñez | Ecu. | Rocafuerte | 1 |
| Luis Espínola | Par. | Técnico | 12 |
| Manuel Cotera | Ecu. | Técnico | 9 |
| Roberto Ordóñes | Ecu. | Técnico | 5 |
| César Albornoz | Ecu. | Técnico | 2 |
| Facundo Martínez | Arg. | Técnico | 2 |
| Victor Valle | Ecu. | Técnico | 2 |
| Christian Cuero | Ecu. | Técnico | 1 |
| Néxar Delgado | Ecu. | Técnico | 1 |
| Francisco Gómez | Ecu. | Técnico | 1 |
| Mellington Guerrero | Ecu. | Técnico | 1 |
| Esteban Loureiro | Ecu. | Técnico | 1 |
| Alexis Palacios | Ecu. | U.T.C. | 6 |
| Alex Colón | Ecu. | U.T.C. | 5 |
| Estuardo Quiñónez | Ecu. | U.T.C. | 4 |
| Paúl Guevara | Ecu. | U.T.C. | 2 |
| Christian Balseca | Ecu. | U.T.C. | 1 |
| Nelson Cartagena | Ecu. | U.T.C. | 1 |
| José Castro | Ecu. | U.T.C. | 1 |
| Jefferson Lara | Ecu. | U.T.C. | 1 |
| Jesús Vélez | Ecu. | U.T.E. | 6 |
| Lenín Pule | Ecu. | U.T.E. | 5 |
| Danny Vaca | Ecu. | U.T.E. | 5 |
| Eduardo Bone | Ecu. | U.T.E. | 3 |
| Tyrone Macías | Ecu. | U.T.E. | 3 |
| Ignacio Palermo | Uru. | U.T.E. | 2 |
| José Tancreddi | Uru. | U.T.E. | 2 |
| Diego Bonelli | Arg. | U.T.E. | 1 |
| Jorge Majao | Ecu. | U.T.E. | 1 |
| Arturo Rafael Mina | Ecu. | U.T.E. | 1 |
| Richard Reascos | Ecu. | U.T.E. | 1 |
Zuschauer - 1° Etapa 2010 - Asistencia
| Gesamt | 93 | 104.655 | 1.125 | |
| Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt | |
| 1 | Liga de Loja | 8 | 50.944 | 6.368 |
| 2 | Técnico Universitario | 8 | 10.985 | 1.373 |
| 3 | Deportivo Azogues | 7 | 8.346 | 1.192 |
| 4 | UT Cotopaxi | 8 | 7.907 | 988 |
| 5 | Imbabura | 7 | 6.578 | 940 |
| 6 | Atlético Audaz | 8 | 5.995 | 749 |
| 7 | Grecia | 8 | 4.121 | 515 |
| 8 | Municipal Cañar | 7 | 2.993 | 428 |
| 9 | UTE | 8 | 3.179 | 397 |
| 10 | Liga de Portoviejo | 8 | 1.586 | 198 |
| 11 | River Plate | 8 | 1.471 | 184 |
| 12 | Rocafuerte | 8 | 550 | 69 |
2. Fußball-Liga Ecuador
Navigation überspringen- Modus & Karte
- Spielplan & Ergebnisse
- Tabellen & Statistiken
- Nachrichten
- Vereine
- Saison 2009
-
14.07.2010 Auch in Ecuador gibt es Wechselfehler
-
18.06.2010 Spielabsagen in Cañar
Ligenübersicht
1. Liga - Argentinien
2. Liga - Argentinien
1. Liga - Bolivien
1. Liga - Brasilien
2. Liga - Brasilien
1. Liga - Chile
1. Liga - Costa Rica
1. Liga - Ecuador
1. Liga - El Salvador
1. Liga - Guatemala
1. Liga - Honduras
1. Liga - Kolumbien
1. Liga - Mexico
1. Liga - Nicaragua
1. Liga - Panama
1. Liga - Paraguay
1. Liga - Peru
1. Liga - Uruguay
1. Liga - Venezuela
Pokalübersicht
Copa do Brasil
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Recopa Sudamericana
Nationalverbände
Conmebol Verbände
Copa de Oro
Concacaf WM-Qlf.
Conmebol WM-Qlf.
