Spielplan & Ergebnisse - 2. Fußball-Liga - Ecuador - Copa Credife Serie B - 2010
- Aktueller Spieltag
- Übersicht
| 2. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Imbabura | 3:0 | Atlético Audaz | - | 05.03. |
| Técnico Universitario | 2:1 | UT Cotopaxi | - | 05.03. |
| Liga de Loja | 2:1 | River Plate | - | 05.03. |
| Rocafuerte | 2:1 | UTE | - | 06.03. |
| Deportivo Azogues | 2:0 | Grecia | - | 06.03. |
| Liga de Portoviejo | 1:1 | Municipal Cañar | - | 06.03. |
1° Ronda
- 1-3
- 4-6
- 7-9
- 10-12
- 13-15
- 16-18
- 19-21
- 22
| 1. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Grecia | 1:1 | Liga de Portoviejo | - | 26.02. |
| Atlético Audaz | 3:2 | Deportivo Azogues | - | 26.02. |
| River Plate | 1:0 | Técnico Universitario | - | 27.02. |
| UTE | 1:1 | Imbabura | - | 27.02. |
| Municipal Cañar | 2:2 | Liga de Loja | - | 27.02. |
| UT Cotopaxi | 1:0 | Rocafuerte | - | 27.02. |
| 2. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Imbabura | 3:0 | Atlético Audaz | - | 05.03. |
| Técnico Universitario | 2:1 | UT Cotopaxi | - | 05.03. |
| Liga de Loja | 2:1 | River Plate | - | 05.03. |
| Rocafuerte | 2:1 | UTE | - | 06.03. |
| Deportivo Azogues | 2:0 | Grecia | - | 06.03. |
| Liga de Portoviejo | 1:1 | Municipal Cañar | - | 06.03. |
| 3. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | Liga de Loja | - | 14.03. |
| Atlético Audaz | -:- | UTE | - | 14.03. |
| Grecia | -:- | Imbabura | - | 14.03. |
| Técnico Universitario | -:- | Rocafuerte | - | 14.03. |
| Municipal Cañar | -:- | Deportivo Azogues | - | 14.03. |
| River Plate | -:- | Liga de Portoviejo | - | 14.03. |
| 4. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga de Loja | -:- | Técnico Universitario | - | 21.03. |
| Liga de Portoviejo | -:- | UT Cotopaxi | - | 21.03. |
| Deportivo Azogues | -:- | River Plate | - | 21.03. |
| UTE | -:- | Grecia | - | 21.03. |
| Rocafuerte | -:- | Atlético Audaz | - | 21.03. |
| Imbabura | -:- | Municipal Cañar | - | 21.03. |
| 5. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | Deportivo Azogues | - | 28.03. |
| Liga de Loja | -:- | Rocafuerte | - | 28.03. |
| Grecia | -:- | Atlético Audaz | - | 28.03. |
| Técnico Universitario | -:- | Liga de Portoviejo | - | 28.03. |
| Municipal Cañar | -:- | UTE | - | 28.03. |
| River Plate | -:- | Imbabura | - | 28.03. |
| 6. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Audaz | -:- | Municipal Cañar | - | 31.03. |
| Liga de Portoviejo | -:- | Liga de Loja | - | 31.03. |
| Deportivo Azogues | -:- | Técnico Universitario | - | 31.03. |
| UTE | -:- | River Plate | - | 31.03. |
| Rocafuerte | -:- | Grecia | - | 31.03. |
| Imbabura | -:- | UT Cotopaxi | - | 31.03. |
| 7. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | UTE | - | 04.04. |
| Liga de Loja | -:- | Deportivo Azogues | - | 04.04. |
| Liga de Portoviejo | -:- | Rocafuerte | - | 04.04. |
| Técnico Universitario | -:- | Imbabura | - | 04.04. |
| Municipal Cañar | -:- | Grecia | - | 04.04. |
| River Plate | -:- | Atlético Audaz | - | 04.04. |
| 8. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Audaz | -:- | UT Cotopaxi | - | 11.04. |
| Grecia | -:- | River Plate | - | 11.04. |
| Deportivo Azogues | -:- | Liga de Portoviejo | - | 11.04. |
| UTE | -:- | Técnico Universitario | - | 11.04. |
| Rocafuerte | -:- | Municipal Cañar | - | 11.04. |
| Imbabura | -:- | Liga de Loja | - | 11.04. |
| 9. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | Grecia | - | 18.04. |
| Liga de Loja | -:- | UTE | - | 18.04. |
| Liga de Portoviejo | -:- | Imbabura | - | 18.04. |
| Técnico Universitario | -:- | Atlético Audaz | - | 18.04. |
| Municipal Cañar | -:- | River Plate | - | 18.04. |
| Rocafuerte | -:- | Deportivo Azogues | - | 18.04. |
| 10. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Audaz | -:- | Liga de Loja | - | 25.04. |
| Grecia | -:- | Técnico Universitario | - | 25.04. |
| Municipal Cañar | -:- | UT Cotopaxi | - | 25.04. |
| UTE | -:- | Liga de Portoviejo | - | 25.04. |
| River Plate | -:- | Rocafuerte | - | 25.04. |
| Imbabura | -:- | Deportivo Azogues | - | 25.04. |
| 11. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | River Plate | - | 02.05. |
| Liga de Loja | -:- | Grecia | - | 02.05. |
| Liga de Portoviejo | -:- | Atlético Audaz | - | 02.05. |
| Técnico Universitario | -:- | Municipal Cañar | - | 02.05. |
| Deportivo Azogues | -:- | UTE | - | 02.05. |
| Rocafuerte | -:- | Imbabura | - | 02.05. |
| 12. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Audaz | -:- | Liga de Portoviejo | - | 09.05. |
| Grecia | -:- | Liga de Loja | - | 09.05. |
| Municipal Cañar | -:- | Técnico Universitario | - | 09.05. |
| UTE | -:- | Deportivo Azogues | - | 09.05. |
| River Plate | -:- | UT Cotopaxi | - | 09.05. |
| Imbabura | -:- | Rocafuerte | - | 09.05. |
| 13. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | Municipal Cañar | - | 16.05. |
| Liga de Loja | -:- | Atlético Audaz | - | 16.05. |
| Liga de Portoviejo | -:- | UTE | - | 16.05. |
| Técnico Universitario | -:- | Grecia | - | 16.05. |
| Deportivo Azogues | -:- | Imbabura | - | 16.05. |
| Rocafuerte | -:- | River Plate | - | 16.05. |
| 14. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Audaz | -:- | Técnico Universitario | - | 23.05. |
| Grecia | -:- | UT Cotopaxi | - | 23.05. |
| Deportivo Azogues | -:- | Rocafuerte | - | 23.05. |
| UTE | -:- | Liga de Loja | - | 23.05. |
| River Plate | -:- | Municipal Cañar | - | 23.05. |
| Imbabura | -:- | Liga de Portoviejo | - | 23.05. |
| 15. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | Atlético Audaz | - | 30.05. |
| Liga de Loja | -:- | Imbabura | - | 30.05. |
| Liga de Portoviejo | -:- | Deportivo Azogues | - | 30.05. |
| Técnico Universitario | -:- | UTE | - | 30.05. |
| Municipal Cañar | -:- | Rocafuerte | - | 30.05. |
| River Plate | -:- | Grecia | - | 30.05. |
| 16. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Audaz | -:- | River Plate | - | 06.06. |
| Grecia | -:- | Municipal Cañar | - | 06.06. |
| Deportivo Azogues | -:- | Liga de Loja | - | 06.06. |
| UTE | -:- | UT Cotopaxi | - | 06.06. |
| Rocafuerte | -:- | Liga de Portoviejo | - | 06.06. |
| Imbabura | -:- | Técnico Universitario | - | 06.06. |
| 17. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | Imbabura | - | 09.06. |
| Liga de Loja | -:- | Liga de Portoviejo | - | 09.06. |
| Grecia | -:- | Rocafuerte | - | 09.06. |
| Técnico Universitario | -:- | Deportivo Azogues | - | 09.06. |
| Municipal Cañar | -:- | Atlético Audaz | - | 09.06. |
| River Plate | -:- | UTE | - | 09.06. |
| 18. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Audaz | -:- | Grecia | - | 13.06. |
| Liga de Portoviejo | -:- | Técnico Universitario | - | 13.06. |
| Deportivo Azogues | -:- | UT Cotopaxi | - | 13.06. |
| UTE | -:- | Municipal Cañar | - | 13.06. |
| Rocafuerte | -:- | Liga de Loja | - | 13.06. |
| Imbabura | -:- | River Plate | - | 13.06. |
| 19. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | Liga de Portoviejo | - | 20.06. |
| Atlético Audaz | -:- | Rocafuerte | - | 20.06. |
| Grecia | -:- | UTE | - | 20.06. |
| Técnico Universitario | -:- | Liga de Loja | - | 20.06. |
| Municipal Cañar | -:- | Imbabura | - | 20.06. |
| River Plate | -:- | Deportivo Azogues | - | 20.06. |
| 20. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga de Loja | -:- | UT Cotopaxi | - | 27.06. |
| Liga de Portoviejo | -:- | River Plate | - | 27.06. |
| Deportivo Azogues | -:- | Municipal Cañar | - | 27.06. |
| UTE | -:- | Atlético Audaz | - | 27.06. |
| Rocafuerte | -:- | Técnico Universitario | - | 27.06. |
| Imbabura | -:- | Grecia | - | 27.06. |
| 21. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| UT Cotopaxi | -:- | Técnico Universitario | - | 04.07. |
| Atlético Audaz | -:- | Imbabura | - | 04.07. |
| Grecia | -:- | Deportivo Azogues | - | 04.07. |
| Municipal Cañar | -:- | Liga de Portoviejo | - | 04.07. |
| UTE | -:- | Rocafuerte | - | 04.07. |
| River Plate | -:- | Liga de Loja | - | 04.07. |
| 22. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga de Loja | -:- | Municipal Cañar | - | 11.07. |
| Liga de Portoviejo | -:- | Grecia | - | 11.07. |
| Técnico Universitario | -:- | River Plate | - | 11.07. |
| Deportivo Azogues | -:- | Atlético Audaz | - | 11.07. |
| Rocafuerte | -:- | UT Cotopaxi | - | 11.07. |
| Imbabura | -:- | UTE | - | 11.07. |
2. Fußball-Liga Ecuador
Navigation überspringen- Modus & Karte
- Spielplan & Ergebnisse
- Tabellen & Statistiken
- Nachrichten
- Vereine
- Saison 2009
-
05.02.2010 Liga will Aucas unterstützen
Ligenübersicht
1. Liga - Argentinien
2. Liga - Argentinien
1. Liga - Bolivien
1. Liga - Brasilien
2. Liga - Brasilien
1. Liga - Chile
1. Liga - Costa Rica
1. Liga - Ecuador
1. Liga - El Salvador
1. Liga - Guatemala
1. Liga - Honduras
1. Liga - Kolumbien
1. Liga - Mexico
1. Liga - Nicaragua
1. Liga - Panama
1. Liga - Paraguay
1. Liga - Peru
1. Liga - Uruguay
1. Liga - Venezuela
Pokalübersicht
Copa do Brasil
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Recopa Sudamericana
Nationalverbände
Conmebol Verbände
Copa de Oro
Concacaf WM-Qlf.
Conmebol WM-Qlf.

