Spielplan & Ergebnisse - 1. Fußball-Liga - Costa Rica - Primera División - 2011/12
- Aktueller Spieltag
- Übersicht
| 6. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Saprissa | -:- | Pérez Zeledón | - | 05.02.12 |
| Santos | -:- | San Carlos | - | 05.02.12 |
| Puntarenas | -:- | Alajuelense | - | 05.02.12 |
| Orión FC | -:- | Cartaginés | - | 05.02.12 |
| Herediano | -:- | Belén | - | 05.02.12 |
Ligaphase - Verano 2012
- 1-3
- 4-6
- 7-9
- 10-12
- 13-15
- 16-18
- 19-21
- 22
| 1. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| San Carlos | 1:3 | Cartaginés | - | 15.01.12 |
| Santos | 1:0 | Herediano | - | 15.01.12 |
| Saprissa | 3:1 | Puntarenas | - | 15.01.12 |
| Pérez Zeledón | 2:1 | Belén | - | 15.01.12 |
| Limón FC | 3:2 | Orión FC | - | 15.01.12 |
| 2. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Herediano | 3:2 | Limón FC | - | 18.01.12 |
| Cartaginés | 0:2 | Pérez Zeledón | - | 18.01.12 |
| Puntarenas | 0:2 | Santos | - | 18.01.12 |
| Orión FC | 1:1 | San Carlos | - | 19.01.12 |
| Belén | 4:2 | Alajuelense | 19.01.12 |
| 3. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| San Carlos | 1:0 | Herediano | - | 22.01.12 |
| Pérez Zeledón | 4:1 | Orión FC | - | 22.01.12 |
| Santos | 0:1 | Saprissa | - | 22.01.12 |
| Alajuelense | 0:1 | Cartaginés | - | 22.01.12 |
| Limón FC | 2:0 | Puntarenas | - | 22.01.12 |
| 4. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Herediano | 1:1 | Pérez Zeledón | - | 28.01.12 |
| Cartaginés | 3:2 | Belén | - | 29.01.12 |
| Saprissa | 2:2 | Limón FC | - | 29.01.12 |
| Orión FC | 0:2 | Alajuelense | - | 29.01.12 |
| Puntarenas | 0:0 | San Carlos | - | 29.01.12 |
| 5. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Belén | 1:0 | Orión FC | - | 31.01.12 |
| San Carlos | 3:4 | Saprissa | - | 01.02.12 |
| Alajuelense | 2:0 | Herediano | - | 01.02.12 |
| Pérez Zeledón | 3:2 | Puntarenas | - | 01.02.12 |
| Limón FC | 1:2 | Santos | - | 01.02.12 |
| 6. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Saprissa | -:- | Pérez Zeledón | - | 05.02.12 |
| Santos | -:- | San Carlos | - | 05.02.12 |
| Puntarenas | -:- | Alajuelense | - | 05.02.12 |
| Orión FC | -:- | Cartaginés | - | 05.02.12 |
| Herediano | -:- | Belén | - | 05.02.12 |
| 7. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Alajuelense | -:- | Saprissa | - | 12.02.12 |
| Pérez Zeledón | -:- | Santos | - | 12.02.12 |
| Belén | -:- | Puntarenas | - | 12.02.12 |
| San Carlos | -:- | Limón FC | - | 12.02.12 |
| Cartaginés | -:- | Herediano | - | 12.02.12 |
| 8. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Santos | -:- | Alajuelense | - | 15.02.12 |
| Saprissa | -:- | Belén | - | 15.02.12 |
| Limón FC | -:- | Pérez Zeledón | - | 15.02.12 |
| Puntarenas | -:- | Cartaginés | - | 15.02.12 |
| Herediano | -:- | Orión FC | - | 15.02.12 |
| 9. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartaginés | -:- | Saprissa | - | 19.02.12 |
| Pérez Zeledón | -:- | San Carlos | - | 19.02.12 |
| Alajuelense | -:- | Limón FC | - | 19.02.12 |
| Orión FC | -:- | Puntarenas | - | 19.02.12 |
| Belén | -:- | Santos | - | 19.02.12 |
| 10. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Limón FC | -:- | Belén | - | 26.02.12 |
| Santos | -:- | Cartaginés | - | 26.02.12 |
| Saprissa | -:- | Orión FC | - | 26.02.12 |
| San Carlos | -:- | Alajuelense | - | 26.02.12 |
| Puntarenas | -:- | Herediano | - | 26.02.12 |
| 11. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartaginés | -:- | Limón FC | - | 29.02.12 |
| Belén | -:- | San Carlos | - | 29.02.12 |
| Orión FC | -:- | Santos | - | 29.02.12 |
| Alajuelense | -:- | Pérez Zeledón | - | 29.02.12 |
| Herediano | -:- | Saprissa | - | 29.02.12 |
| 12. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Cartaginés | -:- | San Carlos | - | 04.03.12 |
| Herediano | -:- | Santos | - | 04.03.12 |
| Puntarenas | -:- | Saprissa | - | 04.03.12 |
| Belén | -:- | Pérez Zeledón | - | 04.03.12 |
| Orión FC | -:- | Limón FC | - | 04.03.12 |
| 13. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| San Carlos | -:- | Orión FC | - | 11.03.12 |
| Alajuelense | -:- | Belén | 11.03.12 | |
| Limón FC | -:- | Herediano | - | 11.03.12 |
| Pérez Zeledón | -:- | Cartaginés | - | 11.03.12 |
| Santos | -:- | Puntarenas | - | 11.03.12 |
| 14. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Herediano | -:- | San Carlos | - | 14.03.12 |
| Orión FC | -:- | Pérez Zeledón | - | 14.03.12 |
| Saprissa | -:- | Santos | - | 14.03.12 |
| Cartaginés | -:- | Alajuelense | - | 14.03.12 |
| Puntarenas | -:- | Limón FC | - | 14.03.12 |
| 15. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Belén | -:- | Cartaginés | - | 18.03.12 |
| Limón FC | -:- | Saprissa | - | 18.03.12 |
| Alajuelense | -:- | Orión FC | - | 18.03.12 |
| San Carlos | -:- | Puntarenas | - | 18.03.12 |
| Pérez Zeledón | -:- | Herediano | - | 18.03.12 |
| 16. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Saprissa | -:- | San Carlos | - | 25.03.12 |
| Herediano | -:- | Alajuelense | - | 25.03.12 |
| Orión FC | -:- | Belén | - | 25.03.12 |
| Puntarenas | -:- | Pérez Zeledón | - | 25.03.12 |
| Santos | -:- | Limón FC | - | 25.03.12 |
| 17. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Pérez Zeledón | -:- | Saprissa | - | 28.03.12 |
| San Carlos | -:- | Santos | - | 28.03.12 |
| Alajuelense | -:- | Puntarenas | - | 28.03.12 |
| Cartaginés | -:- | Orión FC | - | 28.03.12 |
| Belén | -:- | Herediano | - | 28.03.12 |
| 18. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Saprissa | -:- | Alajuelense | - | 01.04.12 |
| Santos | -:- | Pérez Zeledón | - | 01.04.12 |
| Puntarenas | -:- | Belén | - | 01.04.12 |
| Limón FC | -:- | San Carlos | - | 01.04.12 |
| Herediano | -:- | Cartaginés | - | 01.04.12 |
| 19. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Alajuelense | -:- | Santos | - | 08.04.12 |
| Belén | -:- | Saprissa | - | 08.04.12 |
| Pérez Zeledón | -:- | Limón FC | - | 08.04.12 |
| Cartaginés | -:- | Puntarenas | - | 08.04.12 |
| Orión FC | -:- | Herediano | - | 08.04.12 |
| 20. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Saprissa | -:- | Cartaginés | - | 15.04.12 |
| San Carlos | -:- | Pérez Zeledón | - | 15.04.12 |
| Limón FC | -:- | Alajuelense | - | 15.04.12 |
| Puntarenas | -:- | Orión FC | - | 15.04.12 |
| Santos | -:- | Belén | - | 15.04.12 |
| 21. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Belén | -:- | Limón FC | - | 18.04.12 |
| Cartaginés | -:- | Santos | - | 18.04.12 |
| Orión FC | -:- | Saprissa | - | 18.04.12 |
| Alajuelense | -:- | San Carlos | - | 18.04.12 |
| Herediano | -:- | Puntarenas | - | 18.04.12 |
| 22. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Limón FC | -:- | Cartaginés | - | 22.04.12 |
| San Carlos | -:- | Belén | - | 22.04.12 |
| Santos | -:- | Orión FC | - | 22.04.12 |
| Pérez Zeledón | -:- | Alajuelense | - | 22.04.12 |
| Saprissa | -:- | Herediano | - | 22.04.12 |
Auf dieser Seite finden Sie den Spielplan, die Termine und aktuellen Ergebnisse der 1. Fußball-Liga Costa Ricas (Primera División). Saison: 2011-12
Costa Rica
-
19.12.2011 Alajuelense tricampeón!
-
19.05.2010 Saprissa Campeón!
National
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolumbien
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro
Conmebol






