Statistiken - Copa Sudamericana - 2009
  • Torschützen
  • Zuschauerzahlen

Torschützenliste - Goleadores

Spieler Nat. Verein Tore
Córdoba, Jorge ARG River Plate (M) 3
Canales, Gustavo ARG Unión Española 2
Felipe BRA Goiás 2
Mendoza, Franco ARG Emelec 2
Olivera, Juan Manuel URU U de Chile 2
Salvio, Eduardo ARG Lanús 2

Besucherzahlen - 2009 - Asistencia

  Gesamt 21 194.737 9.273
# Verein Spiele Gesamt Schnitt
1 Cienciano 1 22.196 22.196
2 River Plate 1 19.496 19.496
3 U de Chile 1 15.690 15.690
4 Atl. Paranaense 1 14.388 14.388
5 Fluminense 1 14.221 14.221
6 Flamengo 1 12.278 12.278
7 Blooming 1 10.470 10.470
8 Boca Juniors 1 10.248 10.248
9 Zamora FC 1 9.936 9.936
10 Tigre 1 9.773 9.773
11 La Equidad 1 8.823 8.823
12 Deportivo Cali 1 8.344 8.344
13 Cerro Porteño 1 8.189 8.189
14 Liga de Quito 1 6.786 6.786
15 Goiás 1 5.597 5.597
16 Vitória 1 5.343 5.343
17 Botafogo 1 4.519 4.519
18 Liverpool 1 3.515 3.515
19 Atl. Mineiro 1 2.197 2.197
20 La Paz FC 1 2.191 2.191
21 Alianza Atlético 1 537 537
22 Dep. Anzoátegui 0 0 0
23 Unión Española 0 0 0
24 Coritiba 0 0 0
25 Emelec 0 0 0
26 Vélez Sarsfield 0 0 0
27 Internacional 0 0 0
28 Lanús 0 0 0
29 Libertad 0 0 0
30 San Lorenzo 0 0 0
31 River Plate 0 0 0

Auf dieser Seite finden Sie die Besucherzahlen & Torschützenliste der Copa Sudamericana 2009.

banner golazo.de

Copa Sudamericana

National
International
Verbände