Tabelle & Statistiken - CONMEBOL- Qualifikation WM 2014
- Tabelle
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
Tabelle
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Dif | Punkte |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| Argentinien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
| Kolumbien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| Bolivien | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
Torschützenliste
| Spieler | Land | Tore |
| Suárez, Luis | Uruguay | 5 |
| Higuain, Gonzalo | Argentinien | 3 |
| Guerrero, Paulo | Peru | 2 |
| Lugano, Diego | Uruguay | 2 |
| Moreno Martins, Marcelo | Bolivien | 2 |
| Messi, Lionel | Argentinien | 2 |
Conmebol
-
13.12.2011 Aus für Leonel Álvarez
-
16.11.2011 Die Tore des 4. Spieltages
National
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolumbien
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro






