Statistiken - Concacaf Liga Campeones - 2009/10
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
Torschützenliste - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Mendivil, Ulises | MEX | Pachuca | 9 |
| Rodríguez, Orlando | PAN | Árabe Unido | 8 |
| Pavón, Carlos | HON | Real España | 5 |
| Fana Frias, Jonathan | DOM | W Connection | 5 |
| Zeballos, Pablo | PAR | Cruz Azul | 5 |
| Martínez, Walter | HON | Marathón | 5 |
| Orozco, Javier | MEX | Cruz Azul | 4 |
| Foneseca, Rolando | CRC | Comunicaciones | 4 |
| Benítez, Edgar | PAR | Pachuca | 4 |
| López, Dante | PAR | Pumas UNAM | 3 |
| Lozano, Jaime | MEX | Cruz Azul | 3 |
Besucherzahlen - 09/10 - Asistencia
| Gesamt | 68 | 356.636 | 5.245 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Toronto FC | 1 | 20.758 | 20.758 |
| 2 | Pachuca | 4 | 50.000 | 12.500 |
| 3 | Luis Ángel Firpo | 1 | 11.000 | 11.000 |
| 4 | Deportivo Toluca | 3 | 27.909 | 9.303 |
| 5 | Houston Dynamo | 3 | 25.065 | 8.355 |
| 6 | Comunicaciones | 4 | 28.248 | 7.062 |
| 7 | Red Bull New York | 1 | 6.549 | 6.549 |
| 8 | D.C. United | 4 | 25.551 | 6.388 |
| 9 | Columbus Crew | 4 | 24.036 | 6.009 |
| 10 | Marathón | 4 | 21.438 | 5.360 |
| 11 | Pumas UNAM | 3 | 15.935 | 5.312 |
| 12 | Deportivo Saprissa | 3 | 15.600 | 5.200 |
| 13 | Cruz Azul | 4 | 18.718 | 4.680 |
| 14 | Real España | 4 | 13.588 | 3.397 |
| 15 | Puerto Rico Islanders | 4 | 12.400 | 3.100 |
| 16 | W Connection | 4 | 11.400 | 2.850 |
| 17 | San Francisco | 1 | 2.600 | 2.600 |
| 18 | Isidro Metapán | 3 | 6.968 | 2.323 |
| 19 | Olimpia | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | Jalapa | 1 | 1.861 | 1.861 |
| 21 | Árabe Unido | 5 | 7.900 | 1.580 |
| 22 | San Juan Jabloteh | 4 | 5.200 | 1.300 |
| 23 | Herediano | 1 | 1.237 | 1.237 |
| 24 | Liberia Mía | 1 | 675 | 675 |
Auf dieser Seite finden Sie die Besucherzahlen & Torschützenliste der Concacaf Liga Campeones (Champions League), Saison 2009/10.
Concacaf Liga Campeones
National
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolumbien
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
North American SuperLiga
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro
Conmebol
