Tabellen & Statistiken - 1. Fußball-Liga - Chile - Primera División - 2010
- Tabellen
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
Tabelle - Apertura - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Unión Española | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | 14 |
| 2 | U. de Chile | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:9 | +9 | 13 |
| 3 | O'Higgins | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 12 |
| 4 | Ñublense | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | +2 | 11 |
| 5 | Colo Colo | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 10 |
| 6 | Everton | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:5 | +2 | 9 |
| 7 | U. Concepción | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 9 |
| 8 | Cobresal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
| 9 | San Felipe | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
| 10 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 |
| 11 | U. Católica | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | +1 | 7 |
| 12 | Cobreloa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
| 13 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 7 |
| 14 | Santiago Morning | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 |
| 15 | Dep. La Serena | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:18 | -8 | 6 |
| 16 | Santiago Wanderers | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 5 |
| 17 | San Luis | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
| 18 | Palestino | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
Torschützen - Apertura - Goleadores
| Spieler | Nat | Verein | Tore |
| Olivera, Juan Manuel | URU | U de Chile | 7 |
| Comba, Sergio | ARG | Santiago Morning | 6 |
| Miralles, Ezequiel | ARG | Colo Colo | 6 |
| Canío, Cristián | CHI | Audax Italiano | 5 |
| Hartbottle, Kevin | CHI | O'Higgins | 5 |
| Da Silva, Alejandro | PAR | Santiago Wanderers | 4 |
| Cordero, Fernando | CHI | Unión Española | 4 |
| Rodríguez, Gabriel | ARG | Ñublense | 3 |
| Muñoz, Carlos | CHI | Santiago Wanderers | 3 |
| Cortés, César | CHI | Everton | 3 |
Zuschauer - Apertura 2010 - Asistencia
| Gesamt | 43 | 202.213 | 4.702 | |
| # | Team | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Colo Colo | 3 | 40.940 | 13.647 |
| 2 | Everton | 2 | 19.369 | 9.685 |
| 3 | U. de Chile | 2 | 17.172 | 8.586 |
| 4 | Santiago Wanderers | 2 | 13.185 | 6.593 |
| 5 | Ñublense | 1 | 5.955 | 5.955 |
| 6 | Unión Española | 2 | 11.194 | 5.597 |
| 7 | O'Higgins | 3 | 15.616 | 5.205 |
| 8 | La Serena | 3 | 13.500 | 4.500 |
| 9 | U. Católica | 3 | 13.191 | 4.397 |
| 10 | Audax Italiano | 2 | 7.486 | 3.743 |
| 11 | Cobreloa | 3 | 10.862 | 3.621 |
| 12 | U. San Felipe | 2 | 7.033 | 3.517 |
| 13 | San Luis | 3 | 9.309 | 3.103 |
| 14 | Huachipato | 3 | 8.354 | 2.785 |
| 15 | U. de Concepción | 2 | 2.760 | 1.380 |
| 16 | Palestino | 2 | 2.725 | 1.363 |
| 17 | Cobresal | 2 | 1.605 | 803 |
| 18 | Santiago Morning | 3 | 1.957 | 652 |
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Tabellen der 1. Fußball-Liga Chiles (Primera División) sowie Zuschauerzahlen und Torschützenliste. Saison: 2010.
Chile
-
31.12.2011 U de Chile Campeón!
-
18.12.2011 Ciao Vargas!
National
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolumbien
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro
Conmebol






