Tabellen & Statistiken - Brasilien - Brasileiro Série A - 2009
Tabellen
Torschützen
Zuschauerzahlen
Tabelle - Classificação
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Flamengo* | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:44 | +14 | 67 |
| 2 | Internacional* | 38 | 19 | 8 | 11 | 65:44 | +21 | 65 |
| 3 | São Paulo* | 38 | 18 | 11 | 9 | 57:42 | +15 | 65 |
| 4 | Cruzeiro* | 38 | 18 | 8 | 12 | 58:53 | +5 | 62 |
| 5 | Palmeiras" | 38 | 17 | 11 | 10 | 58:45 | +13 | 62 |
| 6 | Avaí" | 38 | 15 | 12 | 11 | 61:52 | +9 | 57 |
| 7 | Atlético-MG" | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:56 | -1 | 56 |
| 8 | Grêmio" | 38 | 15 | 10 | 13 | 67:46 | +21 | 55 |
| 9 | Goiás" | 38 | 15 | 10 | 13 | 64:65 | -1 | 55 |
| 10 | Corinthians" | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:54 | -4 | 52 |
| 11 | Barueri" | 38 | 12 | 13 | 13 | 59:52 | +7 | 49 |
| 12 | Santos" | 38 | 12 | 13 | 13 | 58:58 | 0 | 49 |
| 13 | Vitória | 38 | 13 | 9 | 16 | 51:57 | -6 | 48 |
| 14 | Atlético-PR | 38 | 13 | 9 | 16 | 42:49 | -7 | 48 |
| 15 | Botafogo | 38 | 11 | 14 | 13 | 52:58 | -6 | 47 |
| 16 | Fluminense | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:56 | -7 | 46 |
| 17 | Coritiba° | 38 | 12 | 9 | 17 | 48:60 | -12 | 45 |
| 18 | Santo André° | 38 | 11 | 8 | 19 | 46:61 | -15 | 41 |
| 19 | Náutico° | 38 | 10 | 8 | 20 | 48:71 | -23 | 38 |
| 20 | Sport° | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:71 | -23 | 31 |
Tabelle - Hinrunde - Classificação
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Internacional | 19 | 11 | 4 | 4 | 37:23 | +14 | 37 |
| 2 | Palmeiras | 19 | 10 | 7 | 2 | 31:17 | +14 | 37 |
| 3 | Goiás | 19 | 10 | 5 | 4 | 37:26 | +11 | 35 |
| 4 | São Paulo | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:21 | +7 | 33 |
| 5 | Atlético-MG | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:25 | +7 | 32 |
| 6 | Avaí | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:22 | +6 | 30 |
| 7 | Flamengo | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:29 | -2 | 29 |
| 8 | Grêmio | 19 | 8 | 4 | 7 | 33:22 | +11 | 28 |
| 9 | Corinthians | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:23 | 0 | 28 |
| 10 | Barueri | 19 | 7 | 7 | 5 | 38:28 | +10 | 28 |
| 11 | Santos | 19 | 6 | 8 | 5 | 34:34 | 0 | 26 |
| 12 | Vitória | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:29 | -2 | 25 |
| 13 | Atlético-PR | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:29 | -8 | 24 |
| 14 | Cruzeiro | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 22 |
| 15 | Botafogo | 19 | 4 | 8 | 7 | 24:30 | -6 | 20 |
| 16 | Coritiba | 19 | 5 | 4 | 10 | 26:32 | -6 | 19 |
| 17 | Santo André | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:29 | -8 | 18 |
| 18 | Náutico | 19 | 4 | 6 | 9 | 22:37 | -15 | 18 |
| 19 | Fluminense | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:32 | -11 | 15 |
| 20 | Sport | 19 | 3 | 4 | 12 | 24:37 | -13 | 13 |
Tabelle - Rückrunde - Classificação
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Cruzeiro | 19 | 12 | 4 | 3 | 39:25 | +14 | 40 |
| 2 | Flamengo | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:15 | +16 | 38 |
| 3 | São Paulo | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:21 | +8 | 32 |
| 4 | Fluminense | 19 | 8 | 7 | 4 | 28:24 | +4 | 31 |
| 5 | Internacional | 19 | 8 | 4 | 7 | 28:21 | +7 | 28 |
| 6 | Grêmio | 19 | 7 | 6 | 6 | 34:24 | +10 | 27 |
| 7 | Avaí | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:30 | +3 | 27 |
| 8 | Botafogo | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:28 | 0 | 27 |
| 9 | Coritiba | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:28 | -6 | 26 |
| 10 | Palmeiras | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:28 | -1 | 25 |
| 11 | Atlético-MG | 19 | 7 | 3 | 9 | 23:31 | -8 | 24 |
| 12 | Atlético-PR | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:20 | +1 | 24 |
| 13 | Corinthians | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:31 | -4 | 24 |
| 14 | Santo André | 19 | 7 | 2 | 10 | 25:32 | -7 | 23 |
| 15 | Santos | 19 | 6 | 5 | 8 | 24:24 | 0 | 23 |
| 16 | Vitória | 19 | 6 | 5 | 8 | 24:28 | -4 | 23 |
| 17 | Barueri | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:24 | -3 | 21 |
| 18 | Náutico | 19 | 6 | 2 | 11 | 26:34 | -8 | 20 |
| 19 | Goiás | 19 | 5 | 5 | 9 | 27:39 | -12 | 20 |
| 20 | Sport | 19 | 4 | 6 | 9 | 24:34 | -10 | 18 |
Torschützen - Artilheiros
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Diego Tardelli | BRA | Atlético-MG | 19 |
| Adriano | BRA | Flamengo | 19 |
| Val Baiano | BRA | Barueri | 18 |
| Washington | BRA | São Paulo | 17 |
| Alecsandro | BRA | Internacional | 16 |
| Roger | BRA | Vitória | 15 |
| Kléber Pereira | BRA | Santos | 14 |
| Wellington Paulista | BRA | Cruzeiro | 14 |
| Jonas | BRA | Grêmio | 14 |
| Marcelinho Paraíba | BRA | Coritiba | 14 |
Zuschauer - 2009
| Gesamt | 380 | 6.799.647 | 17.894 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Flamengo | 19 | 794.872 | 41.835 |
| 2 | Atlético-MG | 19 | 736.461 | 38.761 |
| 3 | São Paulo | 19 | 499.012 | 26.264 |
| 4 | Fluminense | 19 | 418.792 | 22.042 |
| 5 | Cruzeiro | 19 | 416.164 | 21.903 |
| 6 | Corinthians | 19 | 385.514 | 20.290 |
| 7 | Palmeiras | 19 | 350.075 | 18.425 |
| 8 | Internacional | 19 | 349.975 | 18.420 |
| 9 | Sport | 19 | 335.884 | 17.678 |
| 10 | Grêmio | 19 | 334.747 | 17.618 |
| 11 | Coritiba | 19 | 319.517 | 16.817 |
| 12 | Atlético-PR | 19 | 309.254 | 16.277 |
| 13 | Botafogo | 19 | 271.890 | 14.310 |
| 14 | Náutico | 19 | 267.537 | 14.081 |
| 15 | Vitória | 19 | 254.936 | 13.418 |
| 16 | Goiás | 19 | 227.031 | 11.949 |
| 17 | Avaí | 19 | 189.684 | 9.983 |
| 18 | Santos | 19 | 177.058 | 9.319 |
| 19 | Santo André | 19 | 91.124 | 4.796 |
| 20 | Barueri | 19 | 70.120 | 3.691 |
Auf dieser Seite finden Sie die Tabelle, Torschützenliste und Zuschauer-Zahlen der 1. Fußball-Liga Brasiliens, Campeontao Brasileiro Série A, Saison 2009.
Zählung: 1. Punkte, 2. Siege, 3. Tordifferenz, 4. erzielte Tore
Plätze 1-4*: Copa Libertadores 2010
Plätze 5-12": Copa Sudamericana 2010
Plätze 17-20°: Absteiger in die Série B
1. Fußball-Liga Brasilien
Navigation überspringen- Modus & Karte
- Spielplan & Ergebnisse
- Tabelle & Statistiken
- Nachrichten
- Vereine
- Saison 2009
-
10.03.2010 Der Spielplan 2010 ist da!!!
-
22.02.2010 Fankrieg nach São Paulo-Derby
Ligenübersicht
1. Liga - Argentinien
2. Liga - Argentinien
1. Liga - Bolivien
2. Liga - Brasilien
1. Liga - Chile
1. Liga - Costa Rica
1. Liga - Ecuador
2. Liga - Ecuador
1. Liga - El Salvador
1. Liga - Guatemala
1. Liga - Honduras
1. Liga - Kolumbien
1. Liga - Mexico
1. Liga - Nicaragua
1. Liga - Panama
1. Liga - Paraguay
1. Liga - Peru
1. Liga - Uruguay
1. Liga - Venezuela
Pokalübersicht
Copa do Brasil
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Recopa Sudamericana
Nationalverbände
Conmebol Verbände
Copa de Oro
Concacaf WM-Qlf.
Conmebol WM-Qlf.

