Spielplan & Ergebnisse - 1. Fußball-Liga Brasilien - Brasileiro Serie A - 2011
- Aktueller Spieltag
- Übersicht
| 38. Spieltag | |||
| Corinthians | 0:0 | Palmeiras | 04.12.2011 |
| São Paulo FC | 4:1 | Santos FC | 04.12.2011 |
| Internacional | 1:0 | Grêmio | 04.12.2011 |
| Cruzeiro | 6:1 | Atl. Mineiro | 04.12.2011 |
| Atlético GO | 5:1 | América MG | 04.12.2011 |
| Atl. Paranaense | 1:0 | Coritiba FC | 04.12.2011 |
| Bahia | 2:1 | Ceará SC | 04.12.2011 |
| Avaí FC | 1:1 | Figueirense | 04.12.2011 |
| Botafogo | 1:1 | Fluminense | 04.12.2011 |
| Vasco da Gama | 1:1 | Flamengo | 04.12.2011 |
- 1-3
- 4-6
- 7-9
- 10-12
- 13-15
- 16-18
- 19-21
- 22-24
- 25-27
- 28-30
- 31-33
- 34-36
- 37-38
| 1. Spieltag | |||
| Flamengo | 4:0 | Avaí FC | 21.05.2011 |
| Ceará SC | 1:3 | Vasco da Gama | 21.05.2011 |
| Atl. Mineiro | 3:0 | Atl. Paranaense | 21.05.2011 |
| Santos FC | 1:1 | Internacional | 21.05.2011 |
| Palmeiras | 1:0 | Botafogo | 22.05.2011 |
| Grêmio | 1:2 | Corinthians | 22.05.2011 |
| Coritiba FC | 0:1 | Atlético GO | 22.05.2011 |
| Figueirense | 1:0 | CCruzeiro | 22.05.2011 |
| Fluminense | 0:2 | São Paulo FC | 22.05.2011 |
| América MG | 2:1 | Bahia | 22.05.2011 |
| 2. Spieltag | |||
| Botafogo | 1:0 | Santos FC | 28.05.2011 |
| Internacional | 0:1 | Ceará SC | 28.05.2011 |
| Avaí FC | 1:3 | Atl. Mineiro | 28.05.2011 |
| São Paulo FC | 1:0 | Figueirense | 28.05.2011 |
| Corinthians | 2:1 | Coritiba FC | 29.05.2011 |
| Bahia | 3:3 | Flamengo | 29.05.2011 |
| Atl. Paranaense | 0:1 | Grêmio | 29.05.2011 |
| Cruzeiro | 1:1 | Palmeiras | 29.05.2011 |
| Vasco da Gama | 3:0 | América MG | 29.05.2011 |
| Atlético GO | 0:1 | Fluminense | 29.05.2011 |
| 2. Spieltag | |||
| Botafogo | 1:0 | Santos FC | 28.05.2011 |
| Internacional | 0:1 | Ceará SC | 28.05.2011 |
| Avaí FC | 1:3 | Atl. Mineiro | 28.05.2011 |
| São Paulo FC | 1:0 | Figueirense | 28.05.2011 |
| Corinthians | 2:1 | Coritiba FC | 29.05.2011 |
| Bahia | 3:3 | Flamengo | 29.05.2011 |
| Atl. Paranaense | 0:1 | Grêmio | 29.05.2011 |
| Cruzeiro | 1:1 | Palmeiras | 29.05.2011 |
| Vasco da Gama | 3:0 | América MG | 29.05.2011 |
| Atlético GO | 0:1 | Fluminense | 29.05.2011 |
| 3. Spieltag | |||
| Palmeiras | 1:0 | Atl. Paranaense | 04.06.2011 |
| Fluminense | 2:1 | Cruzeiro | 04.06.2011 |
| Ceará SC | 2:2 | Botafogo | 04.06.2011 |
| Figueirense | 2:0 | Atlético GO | 04.06.2011 |
| Flamengo | 1:1 | Corinthians | 05.06.2011 |
| Grêmio | 2:0 | Bahia | 05.06.2011 |
| Coritiba FC | 5:1 | Vasco da Gama | 05.06.2011 |
| Santos FC | 3:1 | Avaí FC | 05.06.2011 |
| América MG | 2:4 | Internacional | 05.06.2011 |
| Atl. Mineiro | 0:1 | São Paulo FC | 08.06.2011 |
| 4. Spieltag | |||
| Avaí FC | 2:2 | América MG | 11.06.2011 |
| Cruzeiro | 1:1 | Santos FC | 11.06.2011 |
| São Paulo FC | 3:1 | Grêmio | 11.06.2011 |
| Vasco da Gama | 1:1 | Figueirense | 11.06.2011 |
| Bahia | 1:1 | Atl. Mineiro | 12.06.2011 |
| Atlético GO | 4:1 | Ceará SC | 12.06.2011 |
| Internacional | 2:2 | Palmeiras | 12.06.2011 |
| Corinthians | 2:0 | Fluminense | 12.06.2011 |
| Atl. Paranaense | 1:1 | Flamengo | 12.06.2011 |
| Botafogo | 3:1 | Coritiba FC | 12.06.2011 |
| 5. Spieltag | |||
| Fluminense | 0:1 | Bahia | 18.06.2011 |
| América MG | 1:1 | Cruzeiro | 18.06.2011 |
| Palmeiras | 5:0 | Avaí FC | 19.06.2011 |
| Flamengo | 0:0 | Botafogo | 19.06.2011 |
| Grêmio | 1:1 | Vasco da Gama | 19.06.2011 |
| Figueirense | 2:0 | Atl. Paranaense | 19.06.2011 |
| Ceará SC | 0:2 | São Paulo FC | 19.06.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:2 | Atlético GO | 19.06.2011 |
| Coritiba FC | 1:1 | Internacional | 19.06.2011 |
| Santos FC | 0:0 | Corinthians | 10.08.2011 |
| 6. Spieltag | |||
| Flamengo | 4:1 | Atl. Mineiro | 25.06.2011 |
| Atl. Paranaense | 0:2 | Bahia | 25.06.2011 |
| Cruzeiro | 2:1 | Coritiba FC | 25.06.2011 |
| Corinthians | 5:0 | São Paulo FC | 26.06.2011 |
| Botafogo | 2:1 | Grêmio | 26.06.2011 |
| Avaí FC | 0:1 | Fluminense | 26.06.2011 |
| Ceará SC | 2:0 | Palmeiras | 26.06.2011 |
| Internacional | 4:1 | Figueirense | 26.06.2011 |
| Atlético GO | 0:1 | Vasco da Gama | 26.06.2011 |
| Santos FC | 1:0 | América MG | 01.07.2011 |
| 7. Spieltag | |||
| Vasco da Gama | 0:3 | Cruzeiro | 29.06.2011 |
| Grêmio | 2:2 | Avaí FC | 29.06.2011 |
| América MG | 2:3 | Flamengo | 29.06.2011 |
| São Paulo FC | 0:2 | Botafogo | 29.06.2011 |
| Figueirense | 2:1 | Santos FC | 29.06.2011 |
| Bahia | 0:1 | Corinthians | 29.06.2011 |
| Palmeiras | 2:0 | Atlético GO | 30.06.2011 |
| Coritiba FC | 3:1 | Ceará SC | 30.06.2011 |
| Fluminense | 3:1 | Atl. Paranaense | 30.06.2011 |
| Atl. Mineiro | 0:4 | Internacional | 30.06.2011 |
| 8. Spieltag | |||
| Internacional | 1:0 | Atl. Paranaense | 06.07.2011 |
| Cruzeiro | 2:0 | Grêmio | 06.07.2011 |
| Avaí FC | 2:2 | Bahia | 06.07.2011 |
| Corinthians | 2:1 | Vasco da Gama | 06.07.2011 |
| Ceará SC | 3:0 | Atl. Mineiro | 06.07.2011 |
| Flamengo | 1:0 | São Paulo FC | 06.07.2011 |
| Botafogo | 1:1 | Atlético GO | 07.07.2011 |
| Coritiba FC | 3:0 | Figueirense | 07.07.2011 |
| América MG | 1:1 | Palmeiras | 07.07.2011 |
| Santos FC | 2:1 | Fluminense | 24.08.2011 |
| 9. Spieltag | |||
| São Paulo FC | 2:1 | Cruzeiro | 09.07.2011 |
| Vasco da Gama | 2:0 | Internacional | 09.07.2011 |
| Atl. Paranaense | 0:0 | Avaí FC | 09.07.2011 |
| Fluminense | 0:1 | Flamengo | 10.07.2011 |
| Grêmio | 2:0 | Coritiba FC | 10.07.2011 |
| Atlético GO | 0:1 | Corinthians | 10.07.2011 |
| Bahia | 1:1 | Botafogo | 10.07.2011 |
| Palmeiras | 3:0 | Santos FC | 10.07.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:0 | América MG | 10.07.2011 |
| Figueirense | 1:1 | Ceará SC | 10.07.2011 |
| 10. Spieltag | |||
| Coritiba FC | 3:1 | Fluminense | 16.07.2011 |
| Atlético GO | 0:1 | Avaí FC | 16.07.2011 |
| Vasco da Gama | 2:1 | Atl. Paranaense | 16.07.2011 |
| Santos FC | 2:1 | Atl. Mineiro | 16.07.2011 |
| Internacional | 0:3 | São Paulo FC | 17.07.2011 |
| Ceará SC | 4:0 | América MG | 17.07.2011 |
| Cruzeiro | 2:1 | Bahia | 17.07.2011 |
| Palmeiras | 0:0 | Flamengo | 20.07.2011 |
| Botafogo | 0:2 | Corinthians | 20.07.2011 |
| Figueirense | 0:0 | Grêmio | 20.07.2011 |
| 11. Spieltag | |||
| Avaí FC | 1:3 | Internacional | 21.07.2011 |
| São Paulo FC | 2:2 | Atlético GO | 23.07.2011 |
| Atl. Paranaense | 2:1 | Botafogo | 23.07.2011 |
| América MG | 0:0 | Figueirense | 23.07.2011 |
| Flamengo | 1:1 | Ceará SC | 23.07.2011 |
| Corinthians | 0:1 | Cruzeiro | 24.07.2011 |
| Fluminense | 1:0 | Palmeiras | 24.07.2011 |
| Atl. Mineiro | 1:2 | Vasco da Gama | 24.07.2011 |
| Bahia | 0:0 | Coritiba FC | 24.07.2011 |
| Grêmio | 1:0 | Santos FC | 05.10.2011 |
| 12. Spieltag | |||
| Corinthians | 1:0 | Internacional | 14.07.2011 |
| Botafogo | 2:1 | Avaí FC | 27.07.2011 |
| Grêmio | 1:1 | América MG | 27.07.2011 |
| Atl. Mineiro | 1:0 | Fluminense | 27.07.2011 |
| Atlético GO | 2:0 | Cruzeiro | 27.07.2011 |
| Santos FC | 4:5 | Flamengo | 27.07.2011 |
| Figueirense | 0:1 | Palmeiras | 27.07.2011 |
| Coritiba FC | 3:4 | São Paulo FC | 27.07.2011 |
| Vasco da Gama | 1:1 | Bahia | 28.07.2011 |
| Ceará SC | 2:1 | Atl. Paranaense | 28.07.2011 |
| 13. Spieltag | |||
| Flamengo | 2:0 | Grêmio | 30.07.2011 |
| Cruzeiro | 0:1 | Botafogo | 30.07.2011 |
| Palmeiras | 3:2 | Atl. Mineiro | 30.07.2011 |
| São Paulo FC | 0:2 | Vasco da Gama | 31.07.2011 |
| Fluminense | 4:0 | Ceará SC | 31.07.2011 |
| Internacional | 0:0 | Atlético GO | 31.07.2011 |
| Avaí FC | 3:2 | Corinthians | 31.07.2011 |
| Atl. Paranaense | 3:2 | Santos FC | 31.07.2011 |
| América MG | 1:3 | Coritiba FC | 31.07.2011 |
| Bahia | 3:1 | Figueirense | 31.07.2011 |
| 14. Spieltag | |||
| Corinthians | 2:1 | América MG | 03.08.2011 |
| Grêmio | 2:2 | Atl. Mineiro | 03.08.2011 |
| Figueirense | 2:0 | Botafogo | 03.08.2011 |
| Ceará SC | 0:3 | Avaí FC | 03.08.2011 |
| Vasco da Gama | 2:0 | Santos FC | 03.08.2011 |
| Cruzeiro | 0:1 | Flamengo | 03.08.2011 |
| Coritiba FC | 1:1 | Palmeiras | 03.08.2011 |
| São Paulo FC | 3:0 | Bahia | 04.08.2011 |
| Fluminense | 2:0 | Internacional | 04.08.2011 |
| Atlético GO | 0:3 | Atl. Paranaense | 04.08.2011 |
| 15. Spieltag | |||
| Palmeiras | 0:0 | Grêmio | 06.08.2011 |
| Flamengo | 1:0 | Coritiba FC | 06.08.2011 |
| Atl. Mineiro | 1:2 | Figueirense | 06.08.2011 |
| Santos FC | 1:0 | Ceará SC | 07.08.2011 |
| Internacional | 3:2 | Cruzeiro | 07.08.2011 |
| Atl. Paranaense | 1:1 | Corinthians | 07.08.2011 |
| América MG | 3:0 | Fluminense | 07.08.2011 |
| Botafogo | 4:0 | Vasco da Gama | 07.08.2011 |
| Avaí FC | 1:2 | São Paulo FC | 07.08.2011 |
| Bahia | 2:1 | Atlético GO | 07.08.2011 |
| 16. Spieltag | |||
| São Paulo FC | 2:2 | Atl. Paranaense | 13.08.2011 |
| Cruzeiro | 5:0 | Avaí FC | 13.08.2011 |
| Atlético GO | 2:0 | Santos FC | 13.08.2011 |
| Botafogo | 4:2 | América MG | 13.08.2011 |
| Corinthians | 2:2 | Ceará SC | 14.08.2011 |
| Vasco da Gama | 1:0 | Palmeiras | 14.08.2011 |
| Figueirense | 2:2 | Flamengo | 14.08.2011 |
| Coritiba FC | 3:0 | Atl. Mineiro | 14.08.2011 |
| Grêmio | 2:1 | Fluminense | 14.08.2011 |
| Bahia | 1:1 | Internacional | 14.08.2011 |
| 17. Spieltag | |||
| Fluminense | 3:0 | Figueirense | 16.08.2011 |
| Avaí FC | 0:2 | Vasco da Gama | 16.08.2011 |
| Atl. Paranaense | 2:1 | Cruzeiro | 16.08.2011 |
| Ceará SC | 3:0 | Grêmio | 16.08.2011 |
| Santos FC | 2:3 | Coritiba FC | 16.08.2011 |
| Internacional | 1:0 | Botafogo | 16.08.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:3 | Corinthians | 16.08.2011 |
| Palmeiras | 1:1 | Bahia | 17.08.2011 |
| Flamengo | 1:4 | Atlético GO | 17.08.2011 |
| América MG | 1:1 | São Paulo FC | 17.08.2011 |
| 18. Spieltag | |||
| Corinthians | 0:2 | Figueirense | 20.08.2011 |
| Botafogo | 3:1 | Atl. Mineiro | 20.08.2011 |
| Cruzeiro | 1:0 | Ceará SC | 20.08.2011 |
| Internacional | 2:2 | Flamengo | 21.08.2011 |
| Avaí FC | 0:0 | Coritiba FC | 21.08.2011 |
| Atlético GO | 1:0 | Grêmio | 21.08.2011 |
| São Paulo FC | 1:1 | Palmeiras | 21.08.2011 |
| Vasco da Gama | 1:1 | Fluminense | 21.08.2011 |
| Atl. Paranaense | 2:2 | América MG | 21.08.2011 |
| Bahia | 1:2 | Santos FC | 21.08.2011 |
| 19. Spieltag | |||
| Fluminense | 1:2 | Botafogo | 27.08.2011 |
| Coritiba FC | 1:1 | Atl. Paranaense | 27.08.2011 |
| América MG | 1:2 | Atlético GO | 27.08.2011 |
| Palmeiras | 2:1 | Corinthians | 28.08.2011 |
| Santos FC | 1:1 | São Paulo FC | 28.08.2011 |
| Flamengo | 0:0 | Vasco da Gama | 28.08.2011 |
| Grêmio | 2:1 | Internacional | 28.08.2011 |
| Ceará SC | 3:0 | Bahia | 28.08.2011 |
| Atl. Mineiro | 1:2 | Cruzeiro | 28.08.2011 |
| Figueirense | 2:3 | Avaí FC | 28.08.2011 |
| 20. Spieltag | |||
| Corinthians | 3:2 | Grêmio | 31.08.2011 |
| Vasco da Gama | 3:1 | Ceará SC | 31.08.2011 |
| Cruzeiro | 2:4 | Figueirense | 31.08.2011 |
| Atlético GO | 3:1 | Coritiba FC | 31.08.2011 |
| Atl. Paranaense | 0:1 | Atl. Mineiro | 31.08.2011 |
| São Paulo FC | 1:2 | Fluminense | 31.08.2011 |
| Botafogo | 3:1 | Palmeiras | 31.08.2011 |
| Internacional | 3:3 | Santos FC | 31.08.2011 |
| Avaí FC | 3:2 | Flamengo | 31.08.2011 |
| Bahia | 0:0 | América MG | 01.09.2011 |
| 21. Spieltag | |||
| Fluminense | 3:2 | Atlético GO | 03.09.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:0 | Avaí FC | 03.09.2011 |
| Figueirense | 1:2 | São Paulo FC | 03.09.2011 |
| Palmeiras | 1:1 | Cruzeiro | 04.09.2011 |
| Flamengo | 1:3 | Bahia | 04.09.2011 |
| Grêmio | 4:0 | Atl. Paranaense | 04.09.2011 |
| Coritiba FC | 1:0 | Corinthians | 04.09.2011 |
| América MG | 4:1 | Vasco da Gama | 04.09.2011 |
| Ceará SC | 1:1 | Internacional | 04.09.2011 |
| Santos FC | 2:0 | Botafogo | 19.10.2011 |
| 22. Spieltag | |||
| São Paulo FC | 2:1 | Atl. Mineiro | 07.09.2011 |
| Botafogo | 4:0 | Ceará SC | 07.09.2011 |
| Internacional | 4:2 | América MG | 07.09.2011 |
| Avaí FC | 1:2 | Santos FC | 07.09.2011 |
| Cruzeiro | 1:2 | Fluminense | 07.09.2011 |
| Atl. Paranaense | 2:2 | Palmeiras | 07.09.2011 |
| Atlético GO | 1:1 | Figueirense | 07.09.2011 |
| Vasco da Gama | 2:0 | Coritiba FC | 08.09.2011 |
| Bahia | 1:2 | Grêmio | 08.09.2011 |
| Corinthians | 2:1 | Flamengo | 08.09.2011 |
| 23. Spieltag | |||
| Santos FC | 1:0 | Cruzeiro | 10.09.2011 |
| América MG | 2:2 | Avaí FC | 10.09.2011 |
| Palmeiras | 0:3 | Internacional | 11.09.2011 |
| Fluminense | 1:0 | Corinthians | 11.09.2011 |
| Ceará SC | 1:1 | Atlético GO | 11.09.2011 |
| Coritiba FC | 5:0 | Botafogo | 11.09.2011 |
| Figueirense | 1:1 | Vasco da Gama | 11.09.2011 |
| Flamengo | 1:2 | Atl. Paranaense | 11.09.2011 |
| Grêmio | 1:0 | São Paulo FC | 11.09.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:0 | Bahia | 11.09.2011 |
| 24. Spieltag | |||
| Atlético GO | 1:0 | Atl. Mineiro | 17.09.2011 |
| Vasco da Gama | 4:0 | Grêmio | 17.09.2011 |
| São Paulo FC | 4:0 | Ceará SC | 17.09.2011 |
| Bahia | 3:0 | Fluminense | 18.09.2011 |
| Atl. Paranaense | 0:0 | Figueirense | 18.09.2011 |
| Avaí FC | 1:1 | Palmeiras | 18.09.2011 |
| Botafogo | 1:1 | Flamengo | 18.09.2011 |
| Corinthians | 1:3 | Santos FC | 18.09.2011 |
| Cruzeiro | 0:0 | América MG | 18.09.2011 |
| Internacional | 1:1 | Coritiba FC | 18.09.2011 |
| 25. Spieltag | |||
| Fluminense | 3:1 | Avaí FC | 21.09.2011 |
| Coritiba FC | 2:1 | Cruzeiro | 21.09.2011 |
| América MG | 1:2 | Santos FC | 21.09.2011 |
| Bahia | 1:0 | Atl. Paranaense | 21.09.2011 |
| São Paulo FC | 0:0 | Corinthians | 21.09.2011 |
| Atl. Mineiro | 1:1 | Flamengo | 21.09.2011 |
| Figueirense | 1:1 | Internacional | 21.09.2011 |
| Palmeiras | 1:0 | Ceará SC | 22.09.2011 |
| Vasco da Gama | 1:1 | Atlético GO | 22.09.2011 |
| Grêmio | 0:1 | Botafogo | 22.09.2011 |
| 26. Spieltag | |||
| Atl. Paranaense | 1:1 | Fluminense | 24.09.2011 |
| Santos FC | 2:3 | Figueirense | 24.09.2011 |
| Flamengo | 2:1 | América MG | 24.09.2011 |
| Corinthians | 1:0 | Bahia | 25.09.2011 |
| Botafogo | 2:2 | São Paulo FC | 25.09.2011 |
| Internacional | 2:1 | Atl. Mineiro | 25.09.2011 |
| Cruzeiro | 0:3 | Vasco da Gama | 25.09.2011 |
| Avaí FC | 1:2 | Grêmio | 25.09.2011 |
| Atlético GO | 1:1 | Palmeiras | 25.09.2011 |
| Ceará SC | 3:2 | Coritiba FC | 25.09.2011 |
| 27. Spieltag | |||
| Palmeiras | 1:1 | América MG | 01.10.2011 |
| Fluminense | 3:2 | Santos FC | 01.10.2011 |
| Bahia | 3:2 | Avaí FC | 01.10.2011 |
| São Paulo FC | 1:2 | Flamengo | 02.10.2011 |
| Vasco da Gama | 2:2 | Corinthians | 02.10.2011 |
| Atl. Mineiro | 1:1 | Ceará SC | 02.10.2011 |
| Figueirense | 0:0 | Coritiba FC | 02.10.2011 |
| Atl. Paranaense | 2:0 | Internacional | 02.10.2011 |
| Grêmio | 2:0 | Cruzeiro | 02.10.2011 |
| Atlético GO | 2:0 | Botafogo | 02.10.2011 |
| 28. Spieltag | |||
| Cruzeiro | 3:3 | São Paulo FC | 05.10.2011 |
| Botafogo | 2:2 | Bahia | 08.10.2011 |
| Coritiba FC | 2:0 | Grêmio | 08.10.2011 |
| América MG | 0:0 | Atl. Mineiro | 08.10.2011 |
| Santos FC | 1:0 | Palmeiras | 09.10.2011 |
| Flamengo | 3:2 | Fluminense | 09.10.2011 |
| Internacional | 3:0 | Vasco da Gama | 09.10.2011 |
| Corinthians | 3:0 | Atlético GO | 09.10.2011 |
| Avaí FC | 3:0 | Atl. Paranaense | 09.10.2011 |
| Ceará SC | 1:1 | Figueirense | 09.10.2011 |
| 29. Spieltag | |||
| São Paulo FC | 0:0 | Internacional | 12.10.2011 |
| Grêmio | 1:3 | Figueirense | 12.10.2011 |
| Avaí FC | 2:2 | Atlético GO | 12.10.2011 |
| América MG | 4:1 | Ceará SC | 12.10.2011 |
| Corinthians | 0:2 | Botafogo | 12.10.2011 |
| Flamengo | 1:1 | Palmeiras | 12.10.2011 |
| Bahia | 0:0 | Cruzeiro | 12.10.2011 |
| Fluminense | 3:1 | Coritiba FC | 13.10.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:1 | Santos FC | 13.10.2011 |
| Atl. Paranaense | 2:2 | Vasco da Gama | 13.10.2011 |
| 30. Spieltag | |||
| Figueirense | 2:1 | América MG | 15.10.2011 |
| Ceará SC | 0:1 | Flamengo | 15.10.2011 |
| Palmeiras | 1:2 | Fluminense | 16.10.2011 |
| Santos FC | 0:1 | Grêmio | 16.10.2011 |
| Botafogo | 2:0 | Atl. Paranaense | 16.10.2011 |
| Internacional | 4:2 | Avaí FC | 16.10.2011 |
| Cruzeiro | 0:1 | Corinthians | 16.10.2011 |
| Vasco da Gama | 2:0 | Atl. Mineiro | 16.10.2011 |
| Coritiba FC | 0:0 | Bahia | 16.10.2011 |
| Atlético GO | 3:0 | São Paulo FC | 16.10.2011 |
| 31. Spieltag | |||
| Palmeiras | 1:2 | Figueirense | 22.10.2011 |
| Fluminense | 0:2 | Atl. Mineiro | 22.10.2011 |
| Avaí FC | 3:2 | Botafogo | 22.10.2011 |
| América MG | 2:2 | Grêmio | 22.10.2011 |
| São Paulo FC | 0:0 | Coritiba FC | 23.10.2011 |
| Internacional | 1:1 | Corinthians | 23.10.2011 |
| Atl. Paranaense | 1:0 | Ceará SC | 23.10.2011 |
| Bahia | 0:2 | Vasco da Gama | 23.10.2011 |
| Flamengo | 1:1 | Santos FC | 23.10.2011 |
| Cruzeiro | 3:2 | Atlético GO | 23.10.2011 |
| 32. Spieltag | |||
| Santos FC | 4:1 | Atl. Paranaense | 29.10.2011 |
| Botafogo | 1:0 | Cruzeiro | 29.10.2011 |
| Ceará SC | 1:2 | Fluminense | 29.10.2011 |
| Corinthians | 2:1 | Avaí FC | 30.10.2011 |
| Vasco da Gama | 0:0 | São Paulo FC | 30.10.2011 |
| Grêmio | 4:2 | Flamengo | 30.10.2011 |
| Figueirense | 2:1 | Bahia | 30.10.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:1 | Palmeiras | 30.10.2011 |
| Coritiba FC | 3:1 | América MG | 30.10.2011 |
| Atlético GO | 0:1 | Internacional | 30.10.2011 |
| 33. Spieltag | |||
| Botafogo | 0:1 | Figueirense | 05.11.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:0 | Grêmio | 05.11.2011 |
| Bahia | 4:3 | São Paulo FC | 05.11.2011 |
| Santos FC | 2:0 | Vasco da Gama | 06.11.2011 |
| Flamengo | 5:1 | Cruzeiro | 06.11.2011 |
| Avaí FC | 1:2 | Ceará SC | 06.11.2011 |
| América MG | 2:1 | Corinthians | 06.11.2011 |
| Palmeiras | 0:2 | Coritiba FC | 06.11.2011 |
| Internacional | 1:2 | Fluminense | 06.11.2011 |
| Atl. Paranaense | 2:1 | Atlético GO | 06.11.2011 |
| 34. Spieltag | |||
| São Paulo FC | 2:0 | Avaí FC | 12.11.2011 |
| Fluminense | 1:2 | América MG | 12.11.2011 |
| Figueirense | 2:1 | Atl. Mineiro | 12.11.2011 |
| Corinthians | 2:1 | Atl. Paranaense | 13.11.2011 |
| Ceará SC | 2:3 | Santos FC | 13.11.2011 |
| Coritiba FC | 2:0 | Flamengo | 13.11.2011 |
| Grêmio | 2:2 | Palmeiras | 13.11.2011 |
| Vasco da Gama | 2:0 | Botafogo | 13.11.2011 |
| Cruzeiro | 1:0 | Internacional | 13.11.2011 |
| Atlético GO | 0:1 | Bahia | 13.11.2011 |
| 35. Spieltag | |||
| Fluminense | 5:4 | Grêmio | 16.11.2011 |
| Internacional | 1:0 | Bahia | 16.11.2011 |
| Avaí FC | 0:0 | Cruzeiro | 16.11.2011 |
| América MG | 2:1 | Botafogo | 16.11.2011 |
| Palmeiras | 1:1 | Vasco da Gama | 16.11.2011 |
| Atl. Paranaense | 1:0 | São Paulo FC | 16.11.2011 |
| Ceará SC | 0:1 | Corinthians | 16.11.2011 |
| Santos FC | 1:1 | Atlético GO | 17.11.2011 |
| Flamengo | 0:0 | Figueirense | 17.11.2011 |
| Atl. Mineiro | 2:1 | Coritiba FC | 17.11.2011 |
| 36. Spieltag | |||
| São Paulo FC | 3:1 | América MG | 19.11.2011 |
| Vasco da Gama | 2:0 | Avaí FC | 19.11.2011 |
| Grêmio | 1:3 | Ceará SC | 19.11.2011 |
| Corinthians | 2:1 | Atl. Mineiro | 20.11.2011 |
| Botafogo | 1:2 | Internacional | 20.11.2011 |
| Cruzeiro | 1:1 | Atl. Paranaense | 20.11.2011 |
| Atlético GO | 0:0 | Flamengo | 20.11.2011 |
| Figueirense | 0:4 | Fluminense | 20.11.2011 |
| Coritiba FC | 1:0 | Santos FC | 20.11.2011 |
| Bahia | 0:2 | Palmeiras | 20.11.2011 |
| 37. Spieltag | |||
| Palmeiras | 1:0 | São Paulo FC | 27.11.2011 |
| Santos FC | 1:1 | Bahia | 27.11.2011 |
| Flamengo | 1:0 | Internacional | 27.11.2011 |
| Fluminense | 1:2 | Vasco da Gama | 27.11.2011 |
| Grêmio | 2:2 | Atlético GO | 27.11.2011 |
| Atl. Mineiro | 4:0 | Botafogo | 27.11.2011 |
| Figueirense | 0:1 | Corinthians | 27.11.2011 |
| Coritiba FC | 1:0 | Avaí FC | 27.11.2011 |
| América MG | 2:1 | Atl. Paranaense | 27.11.2011 |
| Ceará SC | 2:2 | Cruzeiro | 27.11.2011 |
| 38. Spieltag | |||
| Corinthians | 0:0 | Palmeiras | 04.12.2011 |
| São Paulo FC | 4:1 | Santos FC | 04.12.2011 |
| Internacional | 1:0 | Grêmio | 04.12.2011 |
| Cruzeiro | 6:1 | Atl. Mineiro | 04.12.2011 |
| Atlético GO | 5:1 | América MG | 04.12.2011 |
| Atl. Paranaense | 1:0 | Coritiba FC | 04.12.2011 |
| Bahia | 2:1 | Ceará SC | 04.12.2011 |
| Avaí FC | 1:1 | Figueirense | 04.12.2011 |
| Botafogo | 1:1 | Fluminense | 04.12.2011 |
| Vasco da Gama | 1:1 | Flamengo | 04.12.2011 |
Brasilien
-
03.01.2012 Neymar statt Frauen
-
04.12.2011 Corinthians campeão!
National
Argentinien
Bolivien
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolumbien
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro
Conmebol






