Tabellen & Statistiken - Bolivien - Liga Profesional - 2011/12
- Tabellen
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
- Clausura 2012
- Apertura 2011
- Adecuación
- Gesamtsaison
Tabelle - Clausura 2012 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | La Paz FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Nacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Real Mamoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Real Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Guabirá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Tabelle - Gruppe A - Apertura 11
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Bolívar | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:12 | +10 | 19 |
| 2 | Universitario | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:14 | +3 | 19 |
| 3 | Guabirá | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:23 | -7 | 19 |
| 4 | San José | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:7 | +3 | 18 |
| 5 | Real Potosí | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:11 | +9 | 17 |
| 6 | Blooming | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:22 | -11 | 10 |
Tabelle - Gruppe B - Apertura 11
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Aurora | 12 | 8 | 0 | 4 | 23:13 | +10 | 24 |
| 2 | Oriente Petrolero | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:18 | +8 | 23 |
| 3 | Nacional Potosí | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:15 | +8 | 16 |
| 4 | The Strongest | 12 | 4 | 3 | 5 | 34:23 | +11 | 15 |
| 5 | La Paz FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:29 | -13 | 14 |
| 6 | Real Mamoré | 12 | 2 | 0 | 10 | 10:41 | -31 | 6 |
Tabelle - Torneo Adecuación 2011
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Bolívar | 22 | 11 | 7 | 4 | 32:24 | +8 | 40 |
| 2 | Real Potosí | 22 | 11 | 5 | 6 | 32:22 | +10 | 38 |
| 3 | Oriente Petrolero | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:25 | +21 | 36 |
| 4 | The Strongest | 22 | 10 | 5 | 7 | 33:26 | +7 | 35 |
| 5 | Blooming | 22 | 11 | 2 | 9 | 34:28 | +6 | 35 |
| 6 | San José | 22 | 10 | 4 | 8 | 29:27 | +2 | 34 |
| 7 | Aurora | 22 | 9 | 6 | 7 | 31:25 | +6 | 33 |
| 8 | Universitario | 22 | 9 | 2 | 11 | 28:31 | -3 | 29 |
| 9 | Guabirá | 22 | 9 | 2 | 11 | 29:43 | -14 | 29 |
| 10 | Nacional Potosí | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:30 | -2 | 28 |
| 11 | Real Mamoré | 22 | 6 | 2 | 14 | 27:44 | -17 | 20 |
| 12 | La Paz FC | 22 | 5 | 2 | 15 | 21:45 | -24 | 17 |
Abstiegstabelle - 2011/12 - Tabla de Promedios
| # | Team | Spiele | Punkte | Schnitt |
| 1 | Bolívar | 34 | 59 | 1,735 |
| 2 | Oriente Petrolero | 34 | 59 | 1,735 |
| 3 | Aurora | 34 | 57 | 1,676 |
| 4 | Real Potosí | 34 | 55 | 1,618 |
| 5 | San José | 34 | 52 | 1,529 |
| 6 | The Strongest | 34 | 50 | 1,471 |
| 7 | Universitario | 34 | 48 | 1,412 |
| 8 | Guabirá | 34 | 48 | 1,412 |
| 9 | Blooming | 34 | 45 | 1,324 |
| 10 | Nacional Potosí | 34 | 44 | 1,294 |
| 11 | La Paz FC | 34 | 31 | 0,912 |
| 12 | Real Mamoré | 34 | 26 | 0,765 |
Saisongesamttabelle - 2011/12
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Oriente Petrolero | 34 | 18 | 5 | 11 | 72:43 | +29 | 59 |
| 2 | Bolívar | 34 | 16 | 11 | 7 | 54:36 | +18 | 59 |
| 3 | Aurora | 34 | 17 | 6 | 11 | 54:38 | +16 | 57 |
| 4 | Real Potosí | 34 | 15 | 10 | 9 | 52:33 | +19 | 55 |
| 5 | San José | 34 | 15 | 7 | 12 | 39:34 | +5 | 52 |
| 6 | The Strongest | 34 | 14 | 8 | 12 | 67:49 | +18 | 50 |
| 7 | Universitario | 34 | 14 | 6 | 14 | 45:45 | 0 | 48 |
| 8 | Guabirá | 34 | 15 | 3 | 16 | 45:66 | -21 | 48 |
| 9 | Blooming | 34 | 13 | 6 | 15 | 45:50 | -5 | 45 |
| 10 | Nacional Potosí | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:45 | +6 | 44 |
| 11 | La Paz FC | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | 31 |
| 12 | Real Mamoré | 34 | 8 | 2 | 24 | 37:85 | -48 | 26 |
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Tabellen und Statistiken der 1. Fußball-Liga Boliviens (Liga Profesional).
Letzte Aktualisierung: 06.10.2009
Bolivien
-
23.12.2011 The Strongest Campeón!
-
10.06.2010 Wilstermann Campeón!
National
Argentinien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolumbien
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
International
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Concacaf Liga Campeones
North American SuperLiga
Verbände
Concacaf
WM-Quali
Copa de Oro
Conmebol






