Tabellen & Statistiken - Bolivien - LFPB - 2009
- Tabellen
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
Tabelle - Gruppe A - Clausura 09
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Bolívar | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:13 | +12 | 25 |
| 2 | Universitario | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 18 |
| 3 | Blooming | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:19 | -3 | 18 |
| 4 | San José | 12 | 3 | 6 | 3 | 24:17 | +7 | 15 |
| 5 | Wilstermann | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 15 |
| 6 | Nacional Potosí | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:21 | -11 | 8 |
Abstiegstabelle - 2009 - Tabla de Promedios
| # | Team | Spiele | Punkte | Schnitt |
| 1 | Universitario | 66 | 110 | 1,6667 |
| 2 | Bolívar | 66 | 110 | 1,6667 |
| 3 | Oriente Petrolero | 66 | 103 | 1,5606 |
| 4 | Real Potosí | 66 | 102 | 1,5455 |
| 5 | Blooming | 66 | 96 | 1,4545 |
| 6 | San José | 66 | 95 | 1,4394 |
| 7 | La Paz F.C | 66 | 95 | 1,4394 |
| 8 | The Strongest | 66 | 93 | 1,4091 |
| 9 | Aurora | 66 | 86 | 1,3030 |
| 10 | Real Mamoré | 66 | 73 | 1,1061 |
| 11 | Wilstermann | 66 | 71 | 1,0758 |
| 12 | Nacional Potosí | 34 | 36 | 1,0588 |
Tabelle - Gruppe B - Clausura 09
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Real Potosí | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:14 | +9 | 22 |
| 2 | The Strongest | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | +4 | 21 |
| 3 | Oriente Petrolero | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 19 |
| 4 | Real Mamoré | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:18 | -2 | 16 |
| 5 | Aurora | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:14 | -6 | 11 |
| 6 | La Paz F.C. | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 10 |
Saisontabelle - 2009 - Tabla Anual
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Bolívar | 34 | 18 | 11 | 5 | 61:35 | +26 | 65 |
| 2 | Real Potosí | 34 | 18 | 7 | 9 | 68:45 | +23 | 61 |
| 3 | Oriente Petrolero | 34 | 15 | 9 | 10 | 45:42 | +3 | 54 |
| 4 | The Strongest | 34 | 15 | 8 | 11 | 55:50 | +5 | 53 |
| 5 | Universitario | 34 | 16 | 6 | 12 | 49:40 | +9 | 51 |
| 6 | San José | 34 | 14 | 8 | 12 | 77:52 | +25 | 50 |
| 7 | Blooming | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:51 | -11 | 45 |
| 8 | La Paz F.C | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:64 | -8 | 42 |
| 9 | Aurora | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:47 | -13 | 37 |
| 10 | Nacional Potosí | 34 | 9 | 9 | 16 | 46:61 | -15 | 36 |
| 11 | Real Mamoré | 34 | 9 | 6 | 19 | 41:68 | -27 | 33 |
| 12 | Wilstermann | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:53 | -17 | 32 |
Tabelle - Apertura 09 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt |
| 1 | Bolívar | 22 | 11 | 7 | 4 | 36:22 | +14 | 40 |
| 2 | Real Potosí | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:31 | +14 | 39 |
| 3 | San José | 22 | 11 | 2 | 9 | 53:35 | +18 | 35 |
| 4 | Oriente Petrolero | 22 | 10 | 5 | 7 | 33:30 | +3 | 35 |
| 5 | Universitario | 22 | 11 | 3 | 8 | 38:27 | +11 | 33 |
| 6 | The Strongest | 22 | 9 | 5 | 8 | 36:35 | +1 | 32 |
| 7 | La Paz F.C | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:39 | -1 | 32 |
| 8 | Nacional Potosí | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:40 | -4 | 28 |
| 9 | Blooming | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:32 | -8 | 27 |
| 10 | Aurora | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:33 | -7 | 26 |
| 11 | Wilstermann | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:38 | -16 | 17 |
| 12 | Real Mamoré | 22 | 4 | 5 | 13 | 25:50 | -25 | 17 |
Tabelle Apertura: Universitario Sucre mit 3 Punkten Abzug aufgrund eines Verstoßes gegen die Ausländerregelung beim Spiel gegen Real Potosi am 19. Spieltag Apertura (siehe News vom 04.07.09).
Abstiegstabelle: Punkteschnitt der Saisons 2008 & 2009. Der Letzte steigt direkt ab, der Vorletzte bestreitet Relegationsspiele gegen Zweitligisten.
Gruppentabellen Clausura: Jeweils Platz 1, 2 & 3 qualifizieren für die Play-off-Runde.
Torschützen - Clausura 2009 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Tórrez, Pastor | BOL | Real Potosí | 9 |
| Ferreira, William | URU | Bolívar | 9 |
| Diaz, Cristian | BOL | San José | 9 |
| Boyero, Hernán | BOL | Blooming | 8 |
| Vasquez, Juan Pablo | ARG | The Strongest | 8 |
| da Silva, Charles | BRA | Bolívar | 7 |
| Gutiérrez, Límberg | BOL | The Strongest | 7 |
| Gutiérrez, Helmuth | BOL | La Paz FC | 6 |
| Loayza, Miguel Oswaldo | BOL | Real Potosí | 5 |
| da Rosa, Alex | BOL | San José | 5 |
Torschützen - Apertura 2009 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Ferreira, William | URU | Bolívar | 16 |
| da Rosa, Alex | BOL | San José | 15 |
| Sillero, Luís | ARG | Universitario (B) | 12 |
| Vasquez, Juan Pablo | ARG | The Strongest | 11 |
| Reynaldo, Cristian | BOL | Nacional Potosí | 11 |
| Jara, Alfredo | PAR | Nacional Potosí | 9 |
| Diaz, Cristian | BOL | San José | 9 |
| Maciel, Luis | ARG | Real Potosí | 8 |
| Raimondi, Nicolás | URU | Universitario (B) | 8 |
| Florentín, Jorge | PAR | La Paz FC | 8 |
Zuschauer - Clausura 2009 - Asistencia
| Gesamt | 70 | 672.362 | 9.605 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | San José | 6 | 100.000 | 16.667 |
| 2 | Jorge Wilstermann | 5 | 76.250 | 15.250 |
| 3 | Bolívar | 6 | 70.290 | 11.715 |
| 4 | Oriente Petrolero | 6 | 67.000 | 11.167 |
| 5 | Blooming | 6 | 67.000 | 11.167 |
| 6 | Nacional Potosí | 6 | 61.500 | 10.250 |
| 7 | Real Potosí | 5 | 47.000 | 9.400 |
| 8 | Real Mamoré | 6 | 43.000 | 7.167 |
| 9 | Universitario | 6 | 41.575 | 6.929 |
| 10 | La Paz FC | 6 | 35.658 | 5.943 |
| 11 | Aurora | 6 | 32.798 | 5.466 |
| 12 | The Strongest | 6 | 30.291 | 5.049 |
Zuschauer - Apertura 2009 - Asistencia
| Gesamt | 115 | 1.314.793 | 11.432 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Bolívar | 11 | 240.217 | 21.838 |
| 2 | San José | 11 | 192.000 | 17.455 |
| 3 | Oriente Petrolero | 9 | 133.000 | 14.778 |
| 4 | Real Potosí | 11 | 126.000 | 11.455 |
| 5 | Nacional Potosí | 8 | 87.000 | 10.875 |
| 6 | Universitario | 8 | 81.014 | 10.127 |
| 7 | Blooming | 10 | 100.000 | 10.000 |
| 8 | The Strongest | 10 | 91.146 | 9.115 |
| 9 | Jorge Wilstermann | 9 | 73.761 | 8.196 |
| 10 | Aurora | 10 | 73.925 | 7.393 |
| 11 | La Paz FC | 8 | 55.730 | 6.966 |
| 12 | Real Mamoré | 10 | 61.000 | 6.100 |
Zuschauer - Gesamt 2009 - Asistencia
| Gesamt | 185 | 1.987.155 | 10.741 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Bolívar | 17 | 310.507 | 18.265 |
| 2 | San José | 17 | 292.000 | 17.176 |
| 3 | Oriente Petrolero | 15 | 200.000 | 13.333 |
| 4 | Real Potosí | 16 | 173.000 | 10.813 |
| 5 | Jorge Wilstermann | 14 | 150.011 | 10.715 |
| 6 | Nacional Potosí | 14 | 148.500 | 10.607 |
| 7 | Blooming | 16 | 167.000 | 10.438 |
| 8 | Universitario | 14 | 122.589 | 8.756 |
| 9 | The Strongest | 16 | 121.437 | 7.590 |
| 10 | Aurora | 16 | 106.723 | 6.670 |
| 11 | La Paz FC | 14 | 91.388 | 6.528 |
| 12 | Real Mamoré | 16 | 104.000 | 6.500 |
Zuschauer: In La Paz werden die Spiele häufig als Doppelveranstaltung angesetzt (doblete). Meist spielt La Paz FC als "Vorprogramm" von Bolivar oder, wenn auch seltener, von The Strongest. Die Zuschauerzahlen gelten dann für alle beiden Spiele. In der Realität kommen die meisten Zuschauer erst zur 2. Partie, Spiele von La Paz FC ziehen dagegen nur wenig Publikum an.
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Tabellen und Statistiken der 1. Fußball-Liga Boliviens (Primera División).
1. Fußball-Liga Bolivien
Navigation überspringen- Modus & Karte
- Spielplan & Ergebnisse
- Tabellen & Statistiken
- Nachrichten
- Vereine
- Saison 2009
-
27.02.2010 Ligastart verschoben - Ghana abgesagt
-
09.02.2010 Bolívar & Guabirá holen die Copas

