Spielplan & Ergebnisse - 1. Fußball-Liga Bolivien - Liga Profesional - 2011-12
- Aktueller Spieltag
- Übersicht
| 4. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| La Paz FC | -:- | Oriente Petrolero | - | 08.02.12 |
| Universitario | -:- | The Strongest | - | 08.02.12 |
| Real Potosí | -:- | Nacional Potosí | - | 08.02.12 |
| Blooming | -:- | Guabirá | - | 08.02.12 |
| Aurora | -:- | San José | - | 09.02.12 |
| Bolívar | -:- | Real Mamoré | - | 29.02.12 |
Clausura 2012
- 1-3
- 4-6
- 7-9
- 10-12
- 13-15
- 16-18
- 19-21
- 22
| 1. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Guabirá | -:- | La Paz FC | - | 28.01.12 |
| Bolívar | -:- | Real Potosí | - | 29.01.12 |
| San José | -:- | Universitario | - | 29.01.12 |
| Nacional Potosí | -:- | The Strongest | - | 29.01.12 |
| Real Mamoré | -:- | Oriente Petrolero | - | 29.01.12 |
| Blooming | -:- | Aurora | - | 29.01.12 |
| 2. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| La Paz FC | -:- | San José | - | 01.02.12 |
| The Strongest | -:- | Oriente Petrolero | - | 01.02.12 |
| Universitario | -:- | Nacional Potosí | - | 01.02.12 |
| Blooming | -:- | Real Mamoré | - | 01.02.12 |
| Aurora | -:- | Bolívar | - | 02.02.12 |
| Real Potosí | -:- | Guabirá | - | 22.03.12 |
| 3. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | -:- | La Paz FC | - | 04.02.12 |
| San José | -:- | Real Potosí | - | 05.02.12 |
| Bolívar | -:- | Blooming | - | 05.02.12 |
| Guabirá | -:- | Aurora | - | 05.02.12 |
| Real Mamoré | -:- | The Strongest | - | 05.02.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | Universitario | - | 05.02.12 |
| 4. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| La Paz FC | -:- | Oriente Petrolero | - | 08.02.12 |
| Universitario | -:- | The Strongest | - | 08.02.12 |
| Real Potosí | -:- | Nacional Potosí | - | 08.02.12 |
| Blooming | -:- | Guabirá | - | 08.02.12 |
| Aurora | -:- | San José | - | 09.02.12 |
| Bolívar | -:- | Real Mamoré | - | 29.02.12 |
| 5. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| The Strongest | -:- | La Paz FC | - | 11.02.12 |
| San José | -:- | Blooming | - | 11.02.12 |
| Nacional Potosí | -:- | Aurora | - | 12.02.12 |
| Guabirá | -:- | Bolívar | - | 12.02.12 |
| Real Mamoré | -:- | Universitario | - | 12.02.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | Real Potosí | - | 12.02.12 |
| 6. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Guabirá | -:- | Real Mamoré | - | 25.02.12 |
| Blooming | -:- | Nacional Potosí | - | 25.02.12 |
| La Paz FC | -:- | Universitario | - | 26.02.12 |
| Real Potosí | -:- | The Strongest | - | 26.02.12 |
| Bolívar | -:- | San José | - | 26.02.12 |
| Aurora | -:- | Oriente Petrolero | - | 26.02.12 |
| 7. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| San José | -:- | Guabirá | - | 04.03.12 |
| Nacional Potosí | -:- | Bolívar | - | 04.03.12 |
| The Strongest | -:- | Aurora | - | 04.03.12 |
| Universitario | -:- | Real Potosí | - | 04.03.12 |
| Real Mamoré | -:- | La Paz FC | - | 04.03.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | Blooming | - | 04.03.12 |
| 8. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Aurora | -:- | Universitario | - | 07.03.12 |
| Real Potosí | -:- | La Paz FC | - | 07.03.12 |
| San José | -:- | Real Mamoré | - | 08.03.12 |
| Guabirá | -:- | Nacional Potosí | - | 08.03.12 |
| Blooming | -:- | The Strongest | - | 08.03.12 |
| Bolívar | -:- | Oriente Petrolero | - | 14.03.12 |
| 9. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| La Paz FC | -:- | Aurora | - | 10.03.12 |
| Nacional Potosí | -:- | San José | - | 11.03.12 |
| The Strongest | -:- | Bolívar | - | 11.03.12 |
| Universitario | -:- | Blooming | - | 11.03.12 |
| Real Mamoré | -:- | Real Potosí | - | 11.03.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | Guabirá | - | 11.03.12 |
| 10. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | -:- | Real Mamoré | - | 17.03.12 |
| Blooming | -:- | La Paz FC | - | 17.03.12 |
| San José | -:- | Oriente Petrolero | - | 18.03.12 |
| Bolívar | -:- | Universitario | - | 18.03.12 |
| Aurora | -:- | Real Potosí | - | 18.03.12 |
| Guabirá | -:- | The Strongest | - | 25.04.12 |
| 11. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| The Strongest | -:- | San José | - | 24.03.12 |
| Real Potosí | -:- | Blooming | - | 25.03.12 |
| La Paz FC | -:- | Bolívar | - | 25.03.12 |
| Universitario | -:- | Guabirá | - | 25.03.12 |
| Real Mamoré | -:- | Aurora | - | 25.03.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | Nacional Potosí | - | 25.03.12 |
| 12. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| La Paz FC | -:- | Guabirá | - | 31.03.12 |
| Real Potosí | -:- | Bolívar | - | 31.03.12 |
| Universitario | -:- | San José | - | 31.03.12 |
| The Strongest | -:- | Nacional Potosí | - | 31.03.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | Real Mamoré | - | 31.03.12 |
| Aurora | -:- | Blooming | - | 31.03.12 |
| 13. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| San José | -:- | La Paz FC | - | 07.04.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | The Strongest | - | 07.04.12 |
| Nacional Potosí | -:- | Universitario | - | 07.04.12 |
| Real Mamoré | -:- | Blooming | - | 07.04.12 |
| Bolívar | -:- | Aurora | - | 07.04.12 |
| Guabirá | -:- | Real Potosí | - | 07.04.12 |
| 14. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| La Paz FC | -:- | Nacional Potosí | - | 10.04.12 |
| Real Potosí | -:- | San José | - | 10.04.12 |
| Blooming | -:- | Bolívar | - | 10.04.12 |
| Aurora | -:- | Guabirá | - | 10.04.12 |
| The Strongest | -:- | Real Mamoré | - | 10.04.12 |
| Universitario | -:- | Oriente Petrolero | - | 10.04.12 |
| 15. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Oriente Petrolero | -:- | La Paz FC | - | 14.04.12 |
| The Strongest | -:- | Universitario | - | 14.04.12 |
| Nacional Potosí | -:- | Real Potosí | - | 14.04.12 |
| Guabirá | -:- | Blooming | - | 14.04.12 |
| San José | -:- | Aurora | - | 14.04.12 |
| Real Mamoré | -:- | Bolívar | - | 14.04.12 |
| 16. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| La Paz FC | -:- | The Strongest | - | 18.04.12 |
| Blooming | -:- | San José | - | 18.04.12 |
| Aurora | -:- | Nacional Potosí | - | 18.04.12 |
| Bolívar | -:- | Guabirá | - | 18.04.12 |
| Universitario | -:- | Real Mamoré | - | 18.04.12 |
| Real Potosí | -:- | Oriente Petrolero | - | 18.04.12 |
| 17. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Mamoré | -:- | Guabirá | - | 21.04.12 |
| Nacional Potosí | -:- | Blooming | - | 21.04.12 |
| Universitario | -:- | La Paz FC | - | 21.04.12 |
| The Strongest | -:- | Real Potosí | - | 21.04.12 |
| San José | -:- | Bolívar | - | 21.04.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | Aurora | - | 21.04.12 |
| 18. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Guabirá | -:- | San José | - | 24.04.12 |
| Bolívar | -:- | Nacional Potosí | - | 24.04.12 |
| Aurora | -:- | The Strongest | - | 24.04.12 |
| Real Potosí | -:- | Universitario | - | 24.04.12 |
| La Paz FC | -:- | Real Mamoré | - | 24.04.12 |
| Blooming | -:- | Oriente Petrolero | - | 24.04.12 |
| 19. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Universitario | -:- | Aurora | - | 28.04.12 |
| La Paz FC | -:- | Real Potosí | - | 28.04.12 |
| Real Mamoré | -:- | San José | - | 28.04.12 |
| Nacional Potosí | -:- | Guabirá | - | 28.04.12 |
| The Strongest | -:- | Blooming | - | 28.04.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | Bolívar | - | 28.04.12 |
| 20. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Aurora | -:- | La Paz FC | - | 02.05.12 |
| San José | -:- | Nacional Potosí | - | 02.05.12 |
| Bolívar | -:- | The Strongest | - | 02.05.12 |
| Blooming | -:- | Universitario | - | 02.05.12 |
| Real Potosí | -:- | Real Mamoré | - | 02.05.12 |
| Guabirá | -:- | Oriente Petrolero | - | 02.05.12 |
| 21. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Mamoré | -:- | Nacional Potosí | - | 05.05.12 |
| La Paz FC | -:- | Blooming | - | 05.05.12 |
| Oriente Petrolero | -:- | San José | - | 05.05.12 |
| Universitario | -:- | Bolívar | - | 05.05.12 |
| Real Potosí | -:- | Aurora | - | 05.05.12 |
| The Strongest | -:- | Guabirá | - | 05.05.12 |
| 22. Spieltag | Zusch. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| San José | -:- | The Strongest | - | 12.05.12 |
| Blooming | -:- | Real Potosí | - | 12.05.12 |
| Bolívar | -:- | La Paz FC | - | 12.05.12 |
| Guabirá | -:- | Universitario | - | 12.05.12 |
| Aurora | -:- | Real Mamoré | - | 12.05.12 |
| Nacional Potosí | -:- | Oriente Petrolero | - | 12.05.12 |






