Spielplan & Ergebnisse - 1. Fußball-Liga Bolivien - LFPB - 2010
- Aktueller Spieltag
- Übersicht
| 2. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Universitario | -:- | Aurora | - | 13.03. |
| Bolívar | -:- | Real Mamoré | - | 13.03. |
| Oriente Petrolero | -:- | Real Potosí | - | 14.03. |
| Wilstermann | -:- | La Paz FC | - | 14.03. |
| Guabirá | -:- | Blooming | - | 14.03. |
| San José | -:- | The Strongest | - | 14.03. |
- Apertura
- Copas Aerosur
Apertura
- 1-3
- 4-6
- 7-9
- 10-12
| 1. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Wilstermann | 0:1 | Bolívar | 13.186 | 06.03. |
| Real Mamoré | 1:2 | Oriente Petrolero | - | 07.03. |
| La Paz FC | 0:1 | Real Potosí | - | 07.03. |
| San José | 3:0 | Guabirá | - | 07.03. |
| Blooming | 1:0 | Universitario | - | 07.03. |
| The Strongest | 2:1 | Aurora | - | 07.03. |
| 2. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Universitario | -:- | Aurora | - | 13.03. |
| Bolívar | -:- | Real Mamoré | - | 13.03. |
| Oriente Petrolero | -:- | Real Potosí | - | 14.03. |
| Wilstermann | -:- | La Paz FC | - | 14.03. |
| Guabirá | -:- | Blooming | - | 14.03. |
| San José | -:- | The Strongest | - | 14.03. |
| 3. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Potosí | -:- | Bolívar | - | 17.03. |
| La Paz FC | -:- | Oriente Petrolero | - | 17.03. |
| The Strongest | -:- | Universitario | - | 17.03. |
| Real Mamoré | -:- | Wilstermann | - | 18.03. |
| Blooming | -:- | San José | - | 18.03. |
| Aurora | -:- | Guabirá | - | 18.03. |
| 4. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Bolívar | -:- | Oriente Petrolero | - | 20.03. |
| Wilstermann | -:- | Real Potosí | - | 21.03. |
| Real Mamoré | -:- | La Paz FC | - | 21.03. |
| Guabirá | -:- | Universitario | - | 21.03. |
| San José | -:- | Aurora | - | 21.03. |
| Blooming | -:- | The Strongest | - | 21.03. |
| 5. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| La Paz FC | -:- | San José | - | 27.03. |
| Real Mamoré | -:- | Guabirá | - | 28.03. |
| Real Potosí | -:- | Universitario | - | 28.03. |
| Aurora | -:- | Wilstermann | - | 28.03. |
| Oriente Petrolero | -:- | Blooming | - | 28.03. |
| Bolívar | -:- | The Strongest | - | 28.03. |
| 6. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Potosí | -:- | Real Mamoré | - | 31.03. |
| Oriente Petrolero | -:- | Wilstermann | - | 31.03. |
| La Paz FC | -:- | Bolívar | - | 31.03. |
| Aurora | -:- | Blooming | - | 31.03. |
| The Strongest | -:- | Guabirá | - | 31.03. |
| Universitario | -:- | San José | - | 01.04. |
| 7. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Universitario | -:- | Blooming | - | 10.04. |
| Bolívar | -:- | Wilstermann | - | 11.04. |
| Oriente Petrolero | -:- | Real Mamoré | - | 11.04. |
| Real Potosí | -:- | La Paz FC | - | 11.04. |
| Guabirá | -:- | San José | - | 11.04. |
| Aurora | -:- | The Strongest | - | 11.04. |
| 8. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Mamoré | -:- | Guabirá | - | 11.04. |
| Real Potosí | -:- | Universitario | - | 11.04. |
| La Paz FC | -:- | San José | - | 11.04. |
| Wilstermann | -:- | Aurora | - | 11.04. |
| Oriente Petrolero | -:- | Blooming | - | 11.04. |
| Bolívar | -:- | The Strongest | - | 11.04. |
| 9. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Potosí | -:- | Oriente Petrolero | - | 17.04. |
| Real Mamoré | -:- | Bolívar | - | 17.04. |
| La Paz FC | -:- | Wilstermann | - | 17.04. |
| Aurora | -:- | Universitario | - | 17.04. |
| Blooming | -:- | Guabirá | - | 17.04. |
| The Strongest | -:- | San José | - | 17.04. |
| 10. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Wilstermann | -:- | Real Mamoré | - | 25.04. |
| Bolívar | -:- | Real Potosí | - | 25.04. |
| Oriente Petrolero | -:- | La Paz FC | - | 25.04. |
| San José | -:- | Blooming | - | 25.04. |
| Guabirá | -:- | Aurora | - | 25.04. |
| Universitario | -:- | The Strongest | - | 25.04. |
| 11. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Oriente Petrolero | -:- | Bolívar | - | 29.04. |
| Real Potosí | -:- | Wilstermann | - | 29.04. |
| La Paz FC | -:- | Real Mamoré | - | 29.04. |
| Universitario | -:- | Guabirá | - | 29.04. |
| Aurora | -:- | San José | - | 29.04. |
| The Strongest | -:- | Blooming | - | 29.04. |
| 12. Spieltag | Zusch. | Dat. | ||
|---|---|---|---|---|
| Real Mamoré | -:- | Real Potosí | - | 02.05. |
| Wilstermann | -:- | Oriente Petrolero | - | 02.05. |
| Bolívar | -:- | La Paz FC | - | 02.05. |
| Blooming | -:- | Aurora | - | 02.05. |
| San José | -:- | Universitario | - | 02.05. |
| Guabirá | -:- | The Strongest | - | 02.05. |
Copa Aerosur
- Finale
- Halbfinale
- 1. Runde
|
Finale |
Zusch. |
Dat. |
||
|
Bolívar |
1:1 |
Wilstermann |
27.461 |
03.02. |
|
Wilstermann |
3:4.i.E.,1:1 |
Bolívar |
35.000 |
07.02. |
|
Halbfinale |
Zusch. |
Dat. |
||
|
The Strongest |
1:1 |
Wilstermann |
13.205 |
27.01. |
|
Wilstermann |
1:0 |
The Strongest |
28.000 |
31.01. |
|
|
||||
|
Bolívar |
2:1 |
Blooming |
19.599 |
28.01. |
|
Blooming |
0:0 |
Bolívar |
25.000 |
31.01. |
|
1. Runde |
Zusch. |
Dat. |
||
|
Bolívar |
2:1 |
The Strongest |
36.975 |
19.01. |
|
The Strongest |
1:1 |
Bolívar |
36.663 |
24.01. |
|
|
||||
|
Wilstermann |
1:0 |
Aurora |
25.000 |
20.01. |
| Aurora |
1:3 |
Wilstermann |
25.000 |
24.01. |
|
|
||||
|
Blooming |
3:1 |
Oriente |
32.000 |
21.01. |
|
Oriente |
1:1 |
Blooming |
32.000 |
24.01. |
The Strongest eine Runde weiter als bester Verlierer
Copa Aerosur del Sur
- Finale
- Halbfinale
- 1. Runde
|
Finale - Estadio Olímpico Patria, Sucre |
Zusch. |
Dat. |
||
|
Real Potosí |
4:5i.E.,1:1 |
Guabirá |
- |
08.02. |
|
Halbfinale - Estadio Olímpico Patria, Sucre |
Zusch. |
Dat. |
||
|
San José |
3:4 |
Real Potosí |
- |
06.02. |
|
Universitario |
1:2 |
Guabirá |
- |
06.02. |
|
1. Runde - Estadio Olímpico Patria, Sucre |
Zusch. |
Dat. |
||
|
San José |
4:1 |
La Paz FC |
10.000 |
30.01. |
|
Real Potosí |
2:4i.E.,2:2 |
Guabirá |
10.000 |
30.01. |
|
Universitario |
3:1 |
Real Mamoré |
10.000 |
30.01. |
1. Fußball-Liga Bolivien
Navigation überspringen- Modus & Karte
- Spielplan & Ergebnisse
- Tabellen & Statistiken
- Nachrichten
- Vereine
- Saison 2009
-
27.02.2010 Ligastart verschoben - Ghana abgesagt
-
09.02.2010 Bolívar & Guabirá holen die Copas

