Tabellen & Statistiken - 1. Fußball-Liga - Argentinien - Primera División A - 09/10
- Tabellen
- Torschützen
- Zuschauerzahlen
- Clausura 2010
- Apertura 2009
- Gesamtsaison
Tabelle - Clausura 2010 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Independiente | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 17 |
| 2 | Godoy Cruz | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 15 |
| 3 | Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | +6 | 14 |
| 4 | Vélez | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 |
| 5 | Newell`s | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 12 |
| 6 | Gimnasia LP | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 12 |
| 7 | Colón | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 12 |
| 8 | Estudiantes | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 11 |
| 9 | Argentinos Jrs. | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 |
| 10 | Tigre | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 |
| 11 | Chacarita | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | +1 | 10 |
| 12 | Racing | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 10 |
| 13 | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | 10 |
| 14 | Arsenal | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 10 |
| 15 | River Plate | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 |
| 16 | Huracán | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 9 |
| 17 | Boca Juniors | 8 | 1 | 5 | 2 | 14:15 | -1 | 8 |
| 18 | Lanús | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 8 |
| 19 | Central | 8 | 0 | 5 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
| 20 | Atlético (T) | 8 | 0 | 5 | 3 | 3:9 | -6 | 5 |
Clausura: eigenständige Meisterschaft, bei der alle Teams einmal gegeneinander antreten. Bei Punktgleicheit auf Platz 1 zum Saisonende folgen Entscheidungsspiele unabhängig vom Torverhältnis.
Tabelle - Apertura 2009 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Banfield | 19 | 12 | 5 | 2 | 25:11 | +14 | 41 |
| 2 | Newell`s | 19 | 12 | 3 | 4 | 26:15 | +11 | 39 |
| 3 | Colón | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:16 | +11 | 34 |
| 4 | Independiente | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:20 | +10 | 34 |
| 5 | Vélez | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 34 |
| 6 | Argentinos Jrs. | 19 | 8 | 8 | 3 | 29:20 | +9 | 32 |
| 7 | San Lorenzo | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:20 | +8 | 32 |
| 8 | Estudiantes | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:19 | +9 | 31 |
| 9 | Lanús | 19 | 8 | 7 | 4 | 26:17 | +9 | 31 |
| 10 | Central | 19 | 8 | 7 | 4 | 21:14 | +7 | 31 |
| 11 | Boca Juniors | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:24 | +4 | 27 |
| 12 | Arsenal | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:24 | -4 | 27 |
| 13 | Atlético (T) | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:32 | -8 | 22 |
| 14 | River Plate | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 21 |
| 15 | Chacarita | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:25 | -7 | 19 |
| 16 | Racing | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:26 | -9 | 17 |
| 17 | Godoy Cruz | 19 | 3 | 7 | 9 | 18:28 | -10 | 16 |
| 18 | Gimnasia LP | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:29 | -13 | 13 |
| 19 | Huracán | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:34 | -22 | 11 |
| 20 | Tigre | 19 | 2 | 2 | 15 | 18:42 | -24 | 8 |
Apertura eigenständige Meisterschaft, bei der alle Teams einmal gegeneinander antreten. Bei Punktgleicheit auf Platz 1 zum Saisonende folgen Entscheidungsspiele unabhängig vom Torverhältnis.
Abstiegstabelle - 09/10 - Tabla de Descenso
| # | Team | Sp | Pkt | Schnitt |
| 1 | Vélez | 103 | 171 | 1,660 |
| 2 | Lanús | 103 | 170 | 1,650 |
| 3 | San Lorenzo | 103 | 169 | 1,641 |
| 4 | Estudiantes | 103 | 168 | 1,631 |
| 5 | Boca Juniors | 103 | 166 | 1,612 |
| 6 | Newell`s | 102 | 162 | 1,588 |
| 7 | Banfield | 103 | 155 | 1,505 |
| 8 | Independiente | 103 | 149 | 1,447 |
| 9 | Colón | 103 | 148 | 1,437 |
| 10 | Argentinos Jrs. | 102 | 142 | 1,392 |
| 11 | Tigre | 103 | 137 | 1,330 |
| 12 | River Plate | 103 | 137 | 1,330 |
| 13 | Arsenal | 103 | 134 | 1,301 |
| 14 | Huracán | 103 | 130 | 1,262 |
| 15 | Godoy Cruz | 65 | 80 | 1,231 |
| 16 | Racing | 103 | 119 | 1,155 |
| 17 | Central | 103 | 117 | 1,136 |
| 18 | Gimnasia LP | 103 | 116 | 1,126 |
| 19 | Chacarita | 27 | 29 | 1,074 |
| 20 | Atlético (T) | 27 | 27 | 1,000 |
Punkteschnitt aus Saisons 07/08, 08/09 & 09/10. Vereine auf Platz 19 & 20 steigen direkt ab, Platz 17 & 18 bestreiten Relegation gegen Zweitligisten.
Tabelle - Promedio Libertadores 2010
| # | Team | Sp | Pkt | Schnitt |
| 1 | Vélez | 38 | 74 | 1,947 |
| 2 | Lanús | 38 | 69 | 1,816 |
| 3 | Colón | 38 | 68 | 1,789 |
| 4 | Banfield | 38 | 64 | 1,684 |
| 5 | Newell`s | 38 | 60 | 1,579 |
| 6 | Estudiantes | 38 | 60 | 1,579 |
| 7 | San Lorenzo | 38 | 56 | 1,474 |
| 8 | Central | 38 | 56 | 1,474 |
| 9 | Independiente | 38 | 55 | 1,447 |
| 10 | Huracán | 38 | 49 | 1,289 |
| 11 | Boca Juniors | 38 | 49 | 1,289 |
| 12 | River Plate | 38 | 48 | 1,263 |
| 13 | Argentinos Jrs. | 38 | 47 | 1,237 |
| 14 | Racing | 38 | 47 | 1,237 |
| 15 | Arsenal | 38 | 45 | 1,184 |
| 16 | Atlético (T) | 19 | 22 | 1,158 |
| 17 | Godoy Cruz | 38 | 42 | 1,105 |
| 18 | Gimnasia LP | 38 | 41 | 1,079 |
| 19 | Chacarita | 19 | 19 | 1,000 |
| 20 | Tigre | 38 | 31 | 0,816 |
Punkteschnitt aus Cl09 & Ap09. Die 3 bestplatzierten Vereine qualifizieren sich neben den Meistern Cl 09 (Velez) & Ap09 (Banfield) für die Copa Libertadores 2010. Estudiantes ist als Titelverteidiger gesetzt.
Jahrestabelle - Saison 2009/10 - Tabla Anual
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Banfield | 27 | 16 | 7 | 4 | 36:16 | +20 | 55 |
| 2 | Independiente | 27 | 15 | 6 | 6 | 40:26 | +14 | 51 |
| 3 | Newell`s | 26 | 15 | 6 | 5 | 37:23 | +14 | 51 |
| 4 | Vélez | 27 | 13 | 7 | 7 | 44:31 | +13 | 46 |
| 5 | Colón | 27 | 13 | 7 | 7 | 37:28 | +9 | 46 |
| 6 | Argentinos Jrs. | 26 | 11 | 10 | 5 | 41:31 | +10 | 43 |
| 7 | Estudiantes | 27 | 12 | 6 | 9 | 39:27 | +12 | 42 |
| 8 | San Lorenzo | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:26 | +7 | 42 |
| 9 | Lanús | 27 | 10 | 9 | 8 | 38:33 | +5 | 39 |
| 10 | Arsenal | 27 | 10 | 7 | 10 | 31:40 | -9 | 37 |
| 11 | Central | 27 | 8 | 12 | 7 | 26:24 | +2 | 36 |
| 12 | Boca Juniors | 27 | 8 | 11 | 8 | 42:39 | +3 | 35 |
| 13 | Godoy Cruz | 27 | 7 | 10 | 10 | 26:33 | -7 | 31 |
| 14 | River Plate | 27 | 7 | 9 | 11 | 29:34 | -5 | 30 |
| 15 | Chacarita | 27 | 8 | 5 | 14 | 30:36 | -6 | 29 |
| 16 | Racing | 27 | 7 | 6 | 14 | 27:36 | -9 | 27 |
| 17 | Atlético (T) | 27 | 6 | 9 | 12 | 27:41 | -14 | 27 |
| 18 | Gimnasia LP | 27 | 6 | 7 | 14 | 25:36 | -11 | 25 |
| 19 | Huracán | 27 | 4 | 8 | 15 | 22:46 | -24 | 20 |
| 20 | Tigre | 27 | 5 | 4 | 18 | 27:51 | -24 | 19 |
Torschützen - Clausura 2010 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Palermo, Martín | ARG | Boca Juniors | 6 |
| Silvera, Andrés | ARG | Independiente | 6 |
| Silva, Santiago | URU | Vélez Sársfield | 5 |
| Parra, Facundo | ARG | Chacarita Jrs. | 5 |
| Boselli, Mauro | ARG | Estudiantes | 4 |
| Salcedo, Santiago | PAR | Lanús | 4 |
| Ramírez, Rubén | ARG | Banfield | 4 |
| Verón, Juan Sebatián | ARG | Estudiantes | 3 |
| Stracqualursi, Denis | ARG | Gimnasia | 3 |
| Ayala, Néstor | PAR | Tigre | 3 |
Torschützen - Apertura 2009 - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Silva, Santiago | URU | Banfield | 14 |
| Nieto, Federico | ARG | Colón | 12 |
| Boghossian, Joaquín | URU | Newell`s | 11 |
| Hauche, Gabriel | ARG | Argentinos Jrs. | 10 |
| Gandín, Darío | ARG | Independiente | 10 |
| Boselli, Mauro | ARG | Estudiantes | 9 |
| Buonanotte, Diego | ARG | River Plate | 8 |
| Palermo, Martín | ARG | Boca Juniors | 6 |
| Fuertes, Esteban | ARG | Colón | 6 |
| Rodríguez, Luis | ARG | Atlético Tucumán | 6 |
Zuschauer - Clausura 2010 - Asistencia
| Gesamt | 79 | 1.711.000 | 21.658 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Racing | 4 | 150.000 | 37.500 |
| 2 | River Plate | 4 | 142.000 | 35.500 |
| 3 | Boca Jrs. | 4 | 130.000 | 32.500 |
| 4 | Independiente | 4 | 126.000 | 31.500 |
| 5 | Newell`s | 5 | 153.000 | 30.600 |
| 6 | Rosario Central | 3 | 89.000 | 29.667 |
| 7 | Colón | 3 | 78.000 | 26.000 |
| 8 | Vélez Sársfield | 4 | 93.000 | 23.250 |
| 9 | Godoy Cruz | 4 | 86.000 | 21.500 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 4 | 81.000 | 20.250 |
| 11 | San Lorenzo | 4 | 80.000 | 20.000 |
| 12 | Atlético (T) | 5 | 87.000 | 17.400 |
| 13 | Huracán | 4 | 66.000 | 16.500 |
| 14 | Lanús | 4 | 60.000 | 15.000 |
| 15 | Tigre | 4 | 59.000 | 14.750 |
| 16 | Banfield | 4 | 58.000 | 14.500 |
| 17 | Argentinos Jrs. | 3 | 42.000 | 14.000 |
| 18 | Estudiantes | 4 | 51.000 | 12.750 |
| 19 | Chacarita Jrs. | 4 | 49.000 | 12.250 |
| 20 | Arsenal | 4 | 31.000 | 7.750 |
Zuschauer - Apertura 2009 - Asistencia
| Gesamt | 190 | 3.987.300 | 20.985 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | Boca Jrs. | 10 | 355.000 | 35.500 |
| 2 | Newell`s | 9 | 318.000 | 35.333 |
| 3 | River Plate | 9 | 316.000 | 35.111 |
| 4 | Rosario Central | 10 | 346.000 | 34.600 |
| 5 | Racing | 9 | 231.000 | 25.666 |
| 6 | Independiente | 10 | 245.000 | 24.500 |
| 7 | San Lorenzo | 10 | 235.000 | 23.500 |
| 8 | Colón | 10 | 210.000 | 21.000 |
| 9 | Banfield | 9 | 179.000 | 19.888 |
| 10 | Atlético (T) | 9 | 178.000 | 19.777 |
| 11 | Huracán | 10 | 193.000 | 19.300 |
| 12 | Estudiantes | 9 | 160.000 | 17.777 |
| 13 | Vélez Sársfield | 9 | 158.000 | 17.555 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 10 | 148.000 | 14.800 |
| 15 | Lanús | 10 | 148.000 | 14.800 |
| 16 | Tigre | 9 | 128.000 | 14.222 |
| 17 | Godoy Cruz | 9 | 120.500 | 13.388 |
| 18 | Chacarita Jrs. | 9 | 113.000 | 12.555 |
| 19 | Argentinos Jrs. | 10 | 108.000 | 10.800 |
| 20 | Arsenal | 10 | 97.800 | 9.780 |
Zuschauer - Saison 2009/10 - Asistencia
| Gesamt | 269 | 5.698.300 | 21.183 | |
| # | Verein | Spiele | Gesamt | Schnitt |
| 1 | River Plate | 13 | 458.000 | 35.230 |
| 2 | Boca Jrs. | 14 | 485.000 | 34.642 |
| 3 | Newell`s | 14 | 471.000 | 33.642 |
| 4 | Rosario Central | 13 | 435.000 | 33.461 |
| 5 | Racing | 13 | 381.000 | 29.307 |
| 6 | Independiente | 14 | 371.000 | 26.500 |
| 7 | San Lorenzo | 14 | 315.000 | 22.500 |
| 8 | Colón | 13 | 288.000 | 22.153 |
| 9 | Vélez Sársfield | 13 | 251.000 | 19.307 |
| 10 | Atlético (T) | 14 | 265.000 | 18.928 |
| 11 | Huracán | 14 | 259.000 | 18.500 |
| 12 | Banfield | 13 | 237.000 | 18.230 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 14 | 229.000 | 16.357 |
| 14 | Estudiantes | 13 | 211.000 | 16.230 |
| 15 | Godoy Cruz | 13 | 206.500 | 15.884 |
| 16 | Lanús | 14 | 208.000 | 14.857 |
| 17 | Tigre | 13 | 187.000 | 14.384 |
| 18 | Chacarita Jrs. | 13 | 162.000 | 12.461 |
| 19 | Argentinos Jrs. | 13 | 150.000 | 11.538 |
| 20 | Arsenal | 14 | 128.800 | 9.200 |
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Tabellen, Torschützen und Zuschauer- bzw. Besucher-Zahlen der 1. Fussball-Liga Argentinien, Saison: 2009/10.
1. Fußball-Liga Argentinien
Navigation überspringen- Modus & Karte
- Spielplan & Ergebnisse
- Tabellen & Statistiken
- Nachrichten
- Vereine
- 2008/09
-
09.03.2010 Mario Gómez als Retter im Abstiegskampf?
-
23.02.2010 Estudiantes wieder in der Spur

