Tabellen & Statistiken - 2. Fußball-Liga - Argentinien - Nacional B - 2009/10
Tabellen
Torschützen
Tabelle - 09/10 - Tabla de Posiciones
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkte |
| 1 | Instituto | 28 | 14 | 9 | 5 | 30:18 | +12 | 51 |
| 2 | Quilmes | 28 | 14 | 7 | 7 | 32:26 | +6 | 49 |
| 3 | San Martín (SJ) | 27 | 13 | 9 | 5 | 39:21 | +18 | 48 |
| 4 | Olimpo | 27 | 11 | 12 | 4 | 31:20 | +11 | 45 |
| 5 | All Boys | 27 | 13 | 5 | 9 | 27:23 | +4 | 44 |
| 6 | Atl. Rafaela | 27 | 12 | 7 | 8 | 34:22 | +12 | 43 |
| 7 | Unión | 27 | 12 | 7 | 8 | 42:33 | +9 | 43 |
| 8 | Gimnasia (J) | 28 | 11 | 10 | 7 | 29:24 | +5 | 43 |
| 9 | Belgrano | 27 | 11 | 7 | 9 | 36:35 | +1 | 40 |
| 10 | Defensa y Justicia | 27 | 10 | 8 | 9 | 40:39 | +1 | 38 |
| 11 | Boca Unidos | 27 | 9 | 10 | 8 | 30:28 | +2 | 37 |
| 12 | Platense | 28 | 8 | 11 | 9 | 27:29 | -2 | 35 |
| 13 | San Martín (T) | 28 | 9 | 8 | 11 | 31:34 | -3 | 35 |
| 14 | Deportivo Merlo | 27 | 9 | 7 | 11 | 21:26 | -5 | 34 |
| 15 | Tiro Federal | 27 | 8 | 8 | 11 | 32:35 | -3 | 32 |
| 16 | Ferro Carril Oeste | 28 | 7 | 11 | 10 | 26:29 | -3 | 32 |
| 17 | C.A.I. | 28 | 7 | 8 | 13 | 35:42 | -7 | 29 |
| 18 | Aldosivi | 28 | 7 | 6 | 15 | 27:39 | -12 | 27 |
| 19 | Independiente Rivadavia | 28 | 6 | 9 | 13 | 31:45 | -14 | 27 |
| 20 | Sportivo Italiano | 28 | 3 | 2 | 23 | 21:54 | -33 | 11 |
Abstiegstabelle - 09/10 - Tabla de Descenso
| # | Team | Sp | Pkt | Schnitt |
| 1 | Gimnasia (J) | 28 | 43 | 1,536 |
| 2 | Atl. Rafaela | 103 | 158 | 1,534 |
| 3 | Belgrano | 103 | 158 | 1,534 |
| 4 | San Martín (T) | 66 | 101 | 1,530 |
| 5 | San Martín (SJ) | 65 | 97 | 1,492 |
| 6 | Quilmes | 104 | 155 | 1,490 |
| 7 | Instituto | 104 | 153 | 1,471 |
| 8 | All Boys | 65 | 94 | 1,446 |
| 9 | Unión | 103 | 148 | 1,437 |
| 10 | Boca Unidos | 27 | 37 | 1,370 |
| 11 | Tiro Federal | 103 | 136 | 1,320 |
| 12 | Olimpo | 65 | 85 | 1,308 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 104 | 135 | 1,298 |
| 14 | Aldosivi | 104 | 132 | 1,269 |
| 15 | Defensa y Justicia | 103 | 130 | 1,262 |
| 16 | Deportivo Merlo | 27 | 34 | 1,259 |
| 17 | Independiente Rivadavia | 104 | 124 | 1,192 |
| 18 | C.A.I. | 104 | 116 | 1,115 |
| 19 | Platense | 104 | 114 | 1,096 |
| 20 | Sportivo Italiano | 28 | 11 | 0,393 |
Tabla Anual:
Platz 1: direkter Aufstieg in die 1. Liga.
Platz 2: Entscheidungsspiel um direkten Aufstieg mit Hin- und Rückrunde gegen Gewinner aus Play-off Platz 3 - Platz 4. Verlierer spielt Relegation.
Platz 3 & 4: Play-off mit Hin- und Rückspiel, Sieger spielt gegen Platz 2 um direkten Aufstieg.
Platz 5-8: Play-off-Turnier (torneo reducido) um den 2. Relegationsplatz.
Tabla de Promedio: Platz 19 & 20 direkter Abstieg.
Der neben den direkten Absteiger am schlechtesten platzierte Klub, der nicht direkt der AFA zugehört spielt eine Relegationsrunde gegen den Zweiten der Liga Argentino A. Der neben den direkten Absteiger am schlechtesten platzierte Klub, der direkt der AFA zugehört spielt eine Relegationsrunde gegen den Zweiten der Liga "Primera B".
Torschützen - Goleadores
| Spieler | Nat. | Verein | Tore |
| Martín, Juan | ARG | Defensa y Justicia | 13 |
| Gigli, Matías | ARG | Atlético Rafaela | 12 |
| Penco, Sebastián | ARG | San Martín (San Juan) | 11 |
| Campodónico, Mariano | ARG | All Boys | 11 |
| Rolle, Martín | ARG | Olimpo | 10 |
| Alvarez, Héctor | ARG | San Martín (Tucumán) | 10 |
| Armani, Leandro | ARG | Tiro Federal | 10 |
| Villegas, Mauro | ARG | C.A.I | 9 |
| Romero, Silvio | ARG | Instituto | 9 |
| Rossi, Javier | ARG | Tiro Federal | 9 |
Auf dieser Seite finden Sie die Tabellen und Torschützen der 2. Liga Argentinien (Nacional B), Saison: 2009/10.
Argentinien
-
25.12.2011 Oh, du schöne Ferienzeit!
-
05.12.2011 Boca campeón!






